Ancora un clima poco clemente sui sentieri della Valle d’Aosta. Temperature basse e pioggia sulla prima edizione del vertical la Grimpette de l’Arboretum, seconda prova del circuito serale e infrasettimanale Soirée Vertikal. Le condizioni non hanno però scoraggiato atleti e tifosi, presenti ancora una volta numerosi. A Verrayes, tra i 255 partenti, successi assoluti per Alessandro Saravalle e l’irlandese Sarah McCormack.
Sfida serrata, a distanza, per il gradino più alto del podio della classifica assoluta. Il polivalente Saravalle (Lo Contrebandjé) ha coperto i 2.3 chilometri (410 metri dislivello positivo) in 16’11”, andando a precedere di un solo secondo lo sci alpinista Sébastien Guichardaz (APD Pont-Saint-Martin). Terzo posto per Massimo Farcoz (U.S. Malonno), staccato di dodici secondi.
A firmare la vittoria della gara femminile è stata Sarah McCormack (Lo Contrebandjé) con il ventesimo tempo assoluto (18’56”). Si è imposta davanti a Lorella Charrance (Inrun) all’arrivo in 20’36” e a Chiara Pino (Inrun) in 20’48”.
I vincitori di categoria: Michel Deval (Lo Contrebandjé) e Asia Meynet (Lo Contrebandjé) tra gli Under 18, Pietro Segor (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Sophie Brunod (Lo Contrebandjé) tra gli Under 23, Alessandro Saravalle (Lo Contrebandjé) e Sara McCormack (Lo Contrebandjé) tra gli Under 40 e Simone Truc (Polisportiva Sant’Orso) e Lorella Charrance (Inrun) tra gli Over 40.
Una sessantina i giovani che hanno invece partecipato alla seconda tappa di Soirée Enfants, prova non competitiva che ha anticipato la gara adulti.
La terza tappa del circuito si svolgerà mercoledì 31 maggio a Charvensod. Sul sentiero che porta a Sainte-Colombe sono attesi oltre 280 concorrenti. Le iscrizioni sono già chiuse, giornata di riposo invece per Soirée Enfants: i giovani torneranno a indossare il pettorale nella Poyà au Petit-Fénis che il 7 giugno chiuderà la seconda edizione di Soirée Vertikal.
classifica
SOIRéE VERTIKAL – GRIMPETTE DE L’ARBORETUM
GARA CRONOMETRO
POS PETT ATLETA ANNO CAT COD SOCIETÀ RISULTATO
1 288 SARAVALLE ALESSANDRO 1996 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.16.11
2 38 GUICHARDAZ SEBASTIEN 1999 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.16.12
3 289 FARCOZ MASSIMO 1992 M23..39 BS368 FIDAL U.S. MALONNO 00.16.23
4 33 AYMONOD HENRI 1996 M23..39 BS368 FIDAL U.S. MALONNO 00.16.43
5 286 GUICHARDAZ FABIEN 1999 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.16.53
6 282 ABRAM DIDIER 1992 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.17.04
7 284 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO 1984 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.17.13
8 292 PINATO DAVIDE 1996 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.17.25
9 29 SEGOR PIETRO 2002 M18..22 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.17.36
10 281 CHAMPRETAVY FABIEN 2000 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.17.43
11 287 DEJANAZ ALEX 1984 M23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.17.45
12 283 BRUNIER THIERRY 1997 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.17.46
13 280 GORRET ANDREA 2000 M23..39 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.18.09
14 279 PHILIPPOT JOSEPH 2003 M18..22 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.18.20
15 274 TRUC SIMONE 1980 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.18.22
16 278 BOVET RUBEN 1995 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.18.27
17 271 GASPARINI DAVIDE 1998 M23..39 VE471 FIDAL ASD ATLETICA BIOTEKNA 00.18.43
18 270 TURCOTTI BONIN MATHIEU 2000 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.18.47
19 276 GARINO LUCA 1997 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.18.49
20 222 MCCORMACK SARAH 1986 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.18.56
21 273 SCAVAZZA SIMONE 1999 M23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.19.04
22 261 ZANI ALESSANDRO 1999 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.06
23 64 DEVAL MICHEL 2006 M16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.15
24 268 CHAMPRETAVY ANDRE 1989 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.19.17
25 246 BUSCHINO PAOLO 2001 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.20
26 51 VALLET RUDY 1984 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.20
27 250 QUENDOZ CHRISTIAN 1999 M23..39 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.19.24
28 266 VUILLERMOZ MATTEO 1997 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.19.26
29 267 NICCO ALESSANDRO 1984 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.19.32
30 257 PERACINO ALBERTO 1971 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.19.38
31 44 TOGNELA SAMUELE 1997 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.19.42
32 54 GREGORI JACOPO 2004 M18..22 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.19.44
33 80 TIERNEY PAUL 1982 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.45
34 265 PESSION NICOLA 1988 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.50
35 254 HERIN GABRIEL 2004 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.51
36 77 PLATER ALESSANDRO 1978 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.52
37 262 NICASE MATTIA 1997 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.19.59
38 275 CHABERGE DIDIER 2005 M18..22 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.20.02
39 264 AMATO ENEA 1987 M23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.20.05
40 272 TORREANO MARCO 1992 M23..39 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.20.06
41 277 DEANOZ CLEMENT 1994 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.20.09
42 269 JUNOD MASSIMO 1971 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.20.12
43 188 CASSIUS PIERO 1970 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.20.15
44 253 LOMBARD FABRIZIO 1980 M40..99 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.20.29
45 255 SCIEGHI MATTEO 1983 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.20.32
46 249 CHARRANCE LORELLA 1983 F40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.20.36
47 294 CONTOZ LUCA 1987 M23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.20.37
48 243 CHAMPRETAVY ETTORE 1961 M40..99 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.20.38
49 256 JOUX CHRISTIAN 1976 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.20.42
50 60 GIANNELLI EMANUELE 1978 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.20.44
51 242 PINO CHIARA 1987 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.20.48
52 247 NAVILLOD RINALDO 1972 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.20.48
53 259 BIA MARCO 1979 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.20.55
54 74 FERROD FABIO 1993 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.00
55 252 CAVAGNET CLEMENT 2005 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.01
56 258 PIGLIACELLI MORENO 1986 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.21.04
57 68 PHILIPPOT MORENO 1978 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.06
58 238 COLLOMB EMILIE 1995 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.08
59 47 JACQUIN ROBERTA 1990 F23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.21.19
www.irunning.it Ultima Data elaborazione: 17-05-2023 22:17:50
Page 1/6
Verrayes – 17/05/2023
SOIRéE VERTIKAL – GRIMPETTE DE L’ARBORETUM
60 72 REGAZZONI LUCA 2003 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.20
61 291 VEVEY DAVID 1991 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.23
62 251 MARTINET HENRI 1984 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.21.25
63 245 COURTHOUD GIORGIO NOEL 1958 M40..99 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.21.33
64 236 GLAREY GIANPIERO 1975 M40..99 AO004 FIDAL ATLETICA SANDRO CALVESI 00.21.37
65 81 NEGRA ELISABETTA 1986 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.21.44
66 237 CUNEAZ SANDRO 1968 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.46
67 67 MONDARDINI LUCA 1993 M23..39 ATLETA NON TESSERATO 00.21.46
68 41 MANTEGA ALESSANDRO 2001 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.21.59
69 1 DI FRANCESCO NICOLA 1970 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.22.01
70 244 VIERIN MAURO 1969 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.03
71 241 FIORITO FABRIZIO 1970 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.22.05
72 221 BIASI FRANCESCO 2007 M16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.06
73 26 BETHAZ MARCO 1964 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.22.09
74 66 DI SOPRA PIETRO 1993 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.10
75 73 CERISE MANUEL 2004 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.10
76 240 BORZANI LISA 1979 F40..99 BG795 FIDAL BERGAMO STARS ATLETICA 00.22.11
77 235 CHABERGE FABRIZIO 1973 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.12
78 204 REAN FABIO 1990 M23..39 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.17
79 230 CARBONE FRANCESCO 1992 M23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.22.18
80 79 PALLAVICINI LORENZO 1988 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.21
81 218 FAVRE JEAN-CLAUDE 1975 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.24
82 227 PERRATONE KATIA 1989 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.28
83 201 CHATRIAN ALEX 1981 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.32
84 229 FERRANDOZ MARINA 1971 F40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.22.38
85 223 BELLINI LUCIA 1998 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.42
86 213 GRAPPEIN ALI 1970 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.46
87 225 BLANCHARD ELOISE 1992 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.49
88 239 COLLAVO GIULIA 1991 F23..39 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.51
89 233 BERNARDI MARCO 1981 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.53
90 207 DANNA DANIELE 1976 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.22.54
91 18 NOLLY DINO FRANCO 1971 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.22.55
92 212 TEPPEX FEDERICA 1965 F40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.22.55
93 219 PONT MARCELLA 1985 F23..39 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.22.59
94 209 NOUSSAN HERVE’ 2004 M18..22 BG795 FIDAL BERGAMO STARS ATLETICA 00.23.02
95 71 PERALDO GIACOMO 1994 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.05
96 224 TITOLO CLAUDIA 1966 F40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.23.07
97 217 ALBERTI PAOLO 1964 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.11
98 28 BERRIAT MIRKO 1981 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.23.12
99 226 JACQUIN JEAN 1989 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.23.12
100 214 PLAVAN MARINA 1961 F40..99 TO183 FIDAL ATLETICA VALPELLICE 00.23.16
101 40 MARTIGNENE PAOLO 1999 M23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.23.17
102 220 PAILLEX GIANNI 1975 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.23.17
103 248 CURTAZ SIMON 1986 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.18
104 210 MORIS GABRIELE 1993 M23..39 AO004 FIDAL ATLETICA SANDRO CALVESI 00.23.21
105 232 DE FILIPPO ANDREA 1979 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.23.21
106 205 CIBIBIN CATERINA 1994 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.23.25
107 215 BESENVAL CORRADO 1970 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.23.25
108 195 JEANTET ALEX 1984 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.44
109 176 IMPIERI ALEX 2006 M16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.45
110 203 CHABOD CARLO 1952 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.23.50
111 180 BELLAVIA NICHOLAS 1992 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.23.54
112 22 GLAREY PIETRO PHILIPE 1998 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.05
113 200 DE ALESSANDRI ANDREA 1966 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.24.08
114 30 VIVALDO DAVIDE 1961 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.08
115 206 GHIGNONE EDOARDO 1976 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.15
116 32 CORNA FABIO 1982 M40..99 TO088 FIDAL AMICI DEL MOMBARONE 00.24.20
117 169 ROSSET LORENZINA 1980 F40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.21
118 187 GRANGE HERVé 1993 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.22
119 202 RASSU DAVIDE 1982 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.22
120 189 CERISE ENNIO 1967 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.23
121 263 CAPPELLARI MISHA 1981 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.26
www.irunning.it Ultima Data elaborazione: 17-05-2023 22:17:50
Page 2/6
Verrayes – 17/05/2023
SOIRéE VERTIKAL – GRIMPETTE DE L’ARBORETUM
122 192 TESTA GIANLUCA 1991 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.27
123 199 BRUNOD SOPHIE 2001 F18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.28
124 185 VERDUCCI JASON JEAN PAUL ANDR 1986 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.29
125 216 VICQUERY CHRISTINE 1986 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.30
126 45 PRIOD GIANCARLO 1958 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.32
127 181 BIASI DIEGO 1974 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.24.33
128 179 CHAMPRETAVY MATHIEU 1986 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.24.35
129 191 MAINETTI ALBERTO 1963 M40..99 AO004 FIDAL ATLETICA SANDRO CALVESI 00.24.36
130 193 PALLAIS MAURIZIO 1975 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.24.38
131 52 AUDISIO STEFANO 1988 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.43
132 78 MACHET MICAEL 2000 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.44
133 211 BACCA RICCARDO 1977 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.24.45
134 194 FRASSY JEAN PAUL 1963 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.46
135 173 MEYNET ASIA 2006 F16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.47
136 6 BALASO ROBERTO 1982 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.47
137 196 DELL’AMICO ALBERTO 1996 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.51
138 183 PICA MASSIMO 1961 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.52
139 198 MARCONATO GIUSEPPINA 1969 F40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.24.54
140 156 CARLOTTO ANDREA 1991 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.55
141 175 NEX MICHELA 1983 F40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.24.59
142 174 GANIS GIORGIA 1987 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.25.08
143 171 MARTIGNON ANGELO 1982 M40..99 BG149 FIDAL ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 00.25.12
144 186 NAUDIN VALENTINA 2004 F18..22 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.25.19
145 153 ARREGIN PAZ ALEJANDRO CAMILO 1976 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.25.21
146 293 COLLAVO ALBERTO 1953 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.25.24
147 178 MUZZOLON CORRADO 1967 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.25.25
148 150 PORLIOD NICOLE 1998 F23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.25.26
149 42 COROLLA AMBRA 1987 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.25.34
150 167 FOY MANUEL 1979 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.25.35
151 160 GIORGIO CRISTINA 1975 F40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.25.39
152 197 ALBANESE ALESSIO 1976 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.25.41
153 182 ROGGIA MATTEO 1986 M23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.25.47
154 159 HERIN ROMANO 1963 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.25.51
155 46 CHIOCCHETTI OMAR 1975 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.25.58
156 148 ROLLANDIN PATRICK 1979 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.26.01
157 61 NOLLY SAMUEL 1997 M23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.26.01
158 23 GARBETTA DAVIDE FRANCESCO 1995 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.03
159 165 CHARLES FULVIO 1984 M23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.26.06
160 158 HERIN MICHELE MARIA 1974 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.10
161 37 GIUDICI LORENZO 1994 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.20
162 163 CUNEAZ MARCO 1965 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.26
163 177 MARCONCINI MASSIMO 1981 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.28
164 190 VOYAT LORETTE 1990 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.29
165 5 PESSION DANIELE 1994 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.29
166 59 RASO GIUSEPPE 1971 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.26.30
167 157 CHAMPVILLAIR ELENA 1989 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.31
168 139 VIBERTI ELENA 1982 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.26.31
169 136 ARTAZ CLAUDIA ELISABETTA 1973 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.26.32
170 154 THIEBAT LUISA 1984 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.32
171 170 NANIA MICHELE 1959 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.36
172 152 POCHIERO GIORGIO 1971 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.39
173 56 MIASSOT ERIK 1985 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.40
174 69 VISENDAZ GIULIA 2001 F18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.48
175 135 BUSA CRISTINA 1973 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.26.48
176 123 RAMIRES FEDERICA 1992 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.49
177 70 GROSJACQUES GRAZIANO 1960 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.26.53
178 140 GRANGE SYLVIE 1977 F40..99 BG795 FIDAL BERGAMO STARS ATLETICA 00.26.56
179 145 BOFFA MATTEO 1974 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.00
180 141 BERLIER SILVANO 1966 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.27.08
181 131 FOSSON AMBRA 2000 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.11
182 143 CHARBONNIER NADINE 1994 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.13
183 166 TRENTIN FEDERICO 1984 M23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.27.15
www.irunning.it Ultima Data elaborazione: 17-05-2023 22:17:50
Page 3/6
Verrayes – 17/05/2023
SOIRéE VERTIKAL – GRIMPETTE DE L’ARBORETUM
184 149 GUICHARDAZ CHIARA 1987 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.27.20
185 144 ENRIETTI MARCO 1983 M40..99 AO013 FIDAL A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.27.21
186 111 PELLISSIER DIEGO 1965 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.27.25
187 117 DIANO FORTUNATO 1987 M23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.29
188 113 DHERIN AMéLIE 2006 F16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.32
189 155 REMONDAZ PIERO 1968 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.27.34
190 10 PERRIER CAROLE 1997 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.35
191 84 MACHET EDI 1982 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.35
192 138 FERROD MONIQUE 1995 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.27.39
193 161 ARTOSI RICCARDO 1975 M40..99 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.27.47
194 24 BERTOZZI VALERIA 1989 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.53
195 125 CHABLOZ JOELLE 1999 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.27.59
196 55 FRANZESE FRANCESCO 1968 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.28.00
197 132 CONTI SAMANTHA 1972 F40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.00
198 128 CHAMOIS ALESSANDRO 1959 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.00
199 137 CASAVECCHIA GUIDO 1953 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.28.03
200 119 ZENDRI MARCO 1969 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.06
201 124 DANNE ALESSIA 1977 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.28.09
202 134 NAVILLOD NOELIE 2006 F16..17 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.11
203 48 ZONIN VERONICA 1980 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.28.14
204 126 CLUSAZ CRISTIANA 1968 F40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.28.14
205 19 MACARI ANNALISA 1973 F40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.15
206 129 PERRIER LAURENT 2002 M18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.15
207 122 CIBINEL ALESSANDRO 1986 M23..39 AO003 FIDAL ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.28.16
208 147 GROSJACQUES ISABELLE 1991 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.18
209 164 PETITJACQUES GILDO ANDREA 1965 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.25
210 75 PARIS SILVIA 2004 F18..22 AO002 FIDAL ATLETICA PONT DONNAS 00.28.26
211 14 SPINELLA GIOVANNI 1960 M40..99 AO001 FIDAL ATLETICA COGNE AOSTA 00.28.33
212 118 ZENDRI ILENIA 1997 F23..39 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.36
213 133 MARREDDA GIANLUCA 1974 M40..99 ASC-003 ASC – TEAM 3GAMBE IN SPALLA 00.28.37
214 110 BERGUERAND ENRICO 1963 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.48
215 120 VITTAZ GIANNI 1970 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.28.51
216 146 GROSJACQUES SYLVIE 1991 F23..39 AO028 FIDAL ASD INRUN 00.28.51
217 112 CHAUSSOD ORLANDO 1970 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.28.52
218 121 DE PIERI CAMILLA 2001 F18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.03
219 53 TOUSCOZ DAVIDE 1972 M40..99 AO006 FIDAL POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 00.29.04
220 62 CRETIER RUDY 1978 M40..99 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.29.09
221 108 MECUGNI FABRIZIO 1970 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.09
222 104 BOEMIO GIUSEPPE 1973 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.17
223 106 FAZARI FEDERICA 1982 F40..99 AO001 FIDAL ATLETICA COGNE AOSTA 00.29.18
224 115 ARLIAN MARTA 1997 F23..39 RUNCARD ATLETA CON RUNCARD 00.29.19
225 82 DUCLY NOEMI 2004 F18..22 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.20
226 21 CHATRIAN CLAUDE JOSEPH 1967 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.35
227 9 FAVRE PAOLO 1980 M40..99 ASC-004 ASC – LO CONTREBANDJE’ 00.29.58
