ecco il resoconto dellultimo cross a Cortenova per la Festa del Cross che ha portato sui prati bresciani centinaia di atleti. Nel resoconto della Fidal Brescia tutti i risultati di giornata
Continua la corsa per Cortenova e alla Festa del Cross per i giovani atleti bresciani impegnati a San Vigilio di Concesio per il celebre X Trofeo Città di Concesio, corsa campestre e seconda prova del Grand Prix provinciale su pista. Sono circa 280 gli atleti impegnati nella mattinata di domenica, per un posto sul gradino dei grandi nel Memorial “Fabrizio Bonardi”.
Altra grande prova per Lorenzo Cafarelli della Rodengo Saiano, che
anche a questo giro si dimostra notevole, vincendo la prova dei Cadetti
in 7:36 con un buon margine dal secondo, Samuele Biscaccianti (Free
Zone), che dovrà “arrendersi” in questo secondo cross bresciano, con
l’argento in 7:41.
Dietro di loro un eccezionale Massimiliano Corsini (Running Team),
Under14 appena approdato nella nuova categoria, in grado di impensierire
anche i concorrenti più esperti, chiudendo in 7:47.
Decisamente superiore alle aspettative, la Free Zone in campo cadette, domina il podio prendendosi le tre medaglie più preziose.
Ancora protagonista la cadetta al primo anno, Giorgia Canziani con un
ottimo 6:04 e gli onori della battaglia con la compagna Samira Manai,
ferma a 6:09. Dopo le due giovani leve, troviamo un’altra ragazza al
primo anno di categoria Sonia Mura, con un altrettanto crono
interessante, 6:23.
Si lotta su tutti i fronti anche sul podio ragazzi al maschile con ben quattro atleti in un fazzoletto di sei secondi.
Vince la gara in solitaria Dawit Maffazzioli (Motus Castegnato), con un
buonissimo 3:58, davanti a Valerio Bresciani Saottini (Atletica
Rezzato), che termina la fatica a 4:04. Dietro di loro la lotta per il
bronzo si è fatta agguerritissima, con il trionfo di Marco Lombardi
(Free Zone) di pochissimi centesimi su Francesco Miorini (Corrintime).
Entrambi con lo stesso tempo di 4:09. Ingaggia una bella competizione
anche il quinto della, che dovrà arrendersi al secondo di svantaggio su
Miorini e Lombardi, Nicola Gasparini (Robur Barbarano).
Non si risparmiano nemmeno le compagne al femminile, con la ormai celebre Nicole Murtas (Corrintime), che fa sua la vittoria in volata con un eccellente 4:15, staccando l’avversaria della Robur, Gloria Ferrarato ferma a 4:23. Come per i maschi, anche qui il bronzo vede un parterre di pretendenti, abbastanza folto, ben cinque, con la conquista dell’ultimo posto sul podio ad opera di Arianna Frigoli (Rodengo Saiano) in 4:28, vincendo su tre atlete a 4:29, Maya Rios Citroni (Robur Barbarano), Giulia Spinello (Rebo Gussago), Manal Benatti (Av Sporting Team).
Tra gli esordienti vincono le prove, Chiara Zambelli (Av Sporting Team) con 1:57 e Federico Codenotti (Atletica Gavardo) in 1:54.
Al termine della bella mattinata, trionfa la Rodengo Saiano con 276 punti di forza, davanti alla Free Zone (242 punti) e Val Trompia (179 punti).
cadetti:
1 | 220 | CAFARELLI Lorenzo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7:36 | 30 |
2 | 241 | BISCACCIANTI Samuele | 2005 | CM | BS521 FREE-ZONE | 7:41 | 28 |
3 | 266 | CORSINI Massimiliano | 2006 | CM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 7:47 | 26 |
4 | 203 | SIMONCELLI Leonardo | 2005 | CM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 7:53 | 25 |
5 | 218 | AIARDI Riccardo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7:56 | 24 |
6 | 240 | BERTOLETTI Tommaso | 2005 | CM | BS521 FREE-ZONE | 8:04 | 23 |
7 | 229 | MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8:06 | 22 |
8 | 233 | GHITTI Samuele | 2006 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8:09 | 21 |
9 | 252 | VALOTTI Filippo | 2006 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8:14 | 20 |
10 | 222 | GALENTI Nicola | 2006 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8:14 | 19 |
11 | 270 | VALSESCHINI Marco | 2006 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 8:17 | 18 |
12 | 256 | FILIPPI Camillo | 2006 | CM | BS657 CORRINTIME | 8:19 | 17 |
13 | 201 | BARUFFALDI Paolo | 2005 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8:22 | 16 |
14 | 215 | REBOLDI Pietro | 2006 | CM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8:29 | 15 |
15 | 259 | BOSIO Luca | 2005 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 8:31 | 14 |
16 | 234 | MARRALE Jacopo | 2005 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8:32 | 13 |
17 | 253 | VALOTTI Giacomo | 2006 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8:38 | 12 |
18 | 230 | PREVICINI Nicola | 2006 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8:41 | 11 |
19 | 224 | BERTAGNA Tommaso | 2006 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8:45 | 10 |
20 | 268 | HECO Ian | 2006 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 8:56 | 9 |
21 | 267 | FORESTI Luca | 2006 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 9:12 | 8 |
22 | 237 | BENEDINI Daniele | 2005 | CM | BS521 FREE-ZONE | 9:18 | 7 |
23 | 217 | URGNANI Vincenzo | 2006 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9:41 | 6 |
24 | 265 | RAGGI Stefano | 2005 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 9:51 | 5 |
25 | 242 | MOUKHLIS Adam | 2006 | CM | BS521 FREE-ZONE | 9:58 | 4 |
26 | 225 | DISTEFANO Andrea | 2006 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 10:12 | 3 |
27 | 255 | NAONI Robert Andrei | 2006 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | 10:12 | 2 |
28 | 254 | CROTTI Federico | 2006 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 10:15 | 1 |
29 | 261 | GHIDINELLI Pietro | 2006 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 10:25 | 1 |
30 | 263 | MARCHI Thomas | 2006 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 10:27 | 1 |
31 | 251 | BERTELLI CRESSERI Igor | 2006 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10:31 | 1 |
32 | 235 | CECCARIGLIA Luca | 2006 | CM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 10:34 | 1 |
33 | 213 | ABENI Andrea | 2006 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 10:40 | 1 |
34 | 250 | VENNI Andrea | 2005 | CM | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 10:45 | 1 |
35 | 262 | GIUNTOLI Nicola | 2006 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 11:00 | 1 |
36 | 257 | ATTI Nadir | 2006 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 11:01 | 1 |
37 | 271 | ROMAGNOLI Paolo | 2006 | CM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 11:03 | 1 |
38 | 264 | PASINI Alessandro | 2006 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 12:16 | 1 |
207 | FISICARO Matteo Angelo | 2006 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | DNS | ||
cadette
1 | 280 | CANZIANI Giorgia | 2006 | CF | BS521 FREE-ZONE | 6:04 | 30 |
2 | 283 | MANAI Samira | 2005 | CF | BS521 FREE-ZONE | 6:09 | 28 |
3 | 285 | MURA Sonia | 2006 | CF | BS521 FREE-ZONE | 6:23 | 26 |
4 | 235 | DONATI Marta | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 6:41 | 25 |
5 | 210 | LOMBARDI Veronica | 2006 | CF | BS191 U.S. SERLE | 6:49 | 24 |
6 | 269 | RIFFI Lamiae | 2006 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 6:51 | 23 |
7 | 228 | FESTA Alice | 2006 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 6:56 | 22 |
8 | 230 | ZAGARIA Audrey | 2006 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7:03 | 21 |
9 | 295 | ROSSETTI Gloria | 2006 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 7:04 | 20 |
10 | 202 | BERTOLI Lucrezia | 2005 | CF | BS191 U.S. SERLE | 7:08 | 19 |
11 | 207 | GUATTA Giorgia | 2006 | CF | BS191 U.S. SERLE | 7:12 | 18 |
12 | 236 | QUARESMINI Greta | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7:13 | 17 |
13 | 289 | RAMBALDINI Gloria | 2006 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 7:14 | 16 |
14 | 277 | BALDINI Elisa | 2006 | CF | BS521 FREE-ZONE | 7:18 | 15 |
15 | 234 | BERTOGLIO Anna | 2006 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7:19 | 14 |
16 | 247 | CARPINTERI Francesca | 2006 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7:27 | 13 |
17 | 274 | FRANCESCON Elisa | 2006 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 7:28 | 12 |
18 | 200 | MONTANARI Irene | 2006 | CF | BS179 ATLETICA LONATO | 7:35 | 11 |
19 | 219 | PEZZOTTI Benedetta | 2006 | CF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7:37 | 10 |
20 | 294 | SCHIROLLI Elisa | 2006 | CF | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 7:39 | 9 |
21 | 225 | SIMONCELLI Valentina | 2006 | CF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 7:41 | 8 |
22 | 231 | ZERBINI Gaia | 2006 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8:01 | 7 |
23 | 259 | PERCIVALLI Camilla | 2005 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8:09 | 6 |
24 | 216 | CORSINI Aurora | 2006 | CF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 8:09 | 5 |
25 | 286 | SOLA Arianna | 2006 | CF | BS521 FREE-ZONE | 8:36 | 4 |
26 | 296 | CARA Gledis | 2006 | CF | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 10:33 | 3 |
279 | BEGTESHI Brixhilda | 2006 | CF | BS521 FREE-ZONE | DNS | ||
239 | SONCINI Alice | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | DNS | ||
ragazzi
1 | 434 | MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 3:58 | 30 |
2 | 417 | BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:04 | 28 |
3 | 422 | LOMBARDI Marco | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 4:09 | 26 |
4 | 437 | MIORINI Francesco | 2007 | RM | BS657 CORRINTIME | 4:09 | 25 |
5 | 400 | GASPARINI Nicola | 2007 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4:10 | 24 |
6 | 409 | MAESTROLI Manuel | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:14 | 23 |
7 | 403 | CAPRIOTTI Matteo | 2008 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:15 | 22 |
8 | 439 | BARONIO Nicolo | 2007 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 4:16 | 21 |
9 | 436 | DI MAIO Christian | 2008 | RM | BS657 CORRINTIME | 4:17 | 20 |
10 | 414 | PELI Matteo | 2007 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 4:20 | 19 |
11 | 401 | BEN MERIGM Mohamed Elhe | 2007 | RM | BS186 C.S. LIB. GUSSAGO | 4:27 | 18 |
12 | 446 | MARINI Lorenzo | 2008 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 4:28 | 17 |
13 | 410 | PELLEGRINI Luca | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:29 | 16 |
14 | 405 | VENTURELLI Leonardo | 2007 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:29 | 15 |
15 | 426 | BUSSATORI Luca | 2008 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 4:30 | 14 |
16 | 431 | TONOLI Mattia | 2007 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | 4:30 | 13 |
17 | 420 | BUFFOLI Ephram | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 4:31 | 12 |
18 | 413 | ZAMPEDRI Daniel | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:32 | 11 |
19 | 402 | MAGNOLINI Samuele | 2007 | RM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 4:33 | 10 |
20 | 404 | PERONI Giordano | 2008 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:35 | 9 |
21 | 445 | PORCELLI Edoardo | 2007 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 4:45 | 8 |
22 | 442 | PEROTTA Filippo | 2008 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 4:46 | 7 |
23 | 430 | ROSSONI Nicola | 2008 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 4:46 | 6 |
24 | 427 | MAFFEZZONI Carlo | 2008 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 4:48 | 5 |
25 | 406 | CHERUBINI Gabriele | 2007 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 4:50 | 4 |
26 | 418 | MAZZOLA Niccolo’ | 2007 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:50 | 3 |
27 | 411 | PISANO Matteo | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:50 | 2 |
28 | 474 | ZANOTTI Mattia | 2008 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 4:51 | 1 |
29 | 484 | TAFFELLI Jacopo | 2008 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 4:52 | 1 |
30 | 416 | BAZZANI Kyan Mattia | 2008 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:52 | 1 |
31 | 444 | FRUGONI Stefano | 2007 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 4:54 | 1 |
32 | 440 | FAVARI Pietro | 2008 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 4:54 | 1 |
33 | 419 | BATRI Cristian | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:02 | 1 |
34 | 428 | MELIS Michele | 2007 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 5:05 | 1 |
35 | 438 | ANDREOLI Davide | 2008 | RM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 5:06 | 1 |
36 | 432 | FERRARI Mattia | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 5:10 | 1 |
37 | 443 | BONVICINI Roberto | 2007 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 5:13 | 1 |
38 | 421 | GOZZINI Gabriele | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:26 | 1 |
39 | 441 | GUSMINI Mattia | 2008 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 5:27 | 1 |
40 | 433 | FORTI Lorenzo | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 5:38 | 1 |
41 | 424 | SERGI Natale | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:48 | 1 |
42 | 407 | BOMPIERI Cristian | 2008 | RM | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | 5:52 | 1 |
43 | 408 | BELLERI Lorenzo | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 5:53 | 1 |
44 | 425 | TOMASONI Giacomo | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:59 | 1 |
45 | 423 | MAMBRETTI Andrea | 2008 | RM | BS521 FREE-ZONE | 6:02 | 1 |
ragazze
1 | 164 | MURTAS Nicole | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | 4:15 | 30 |
2 | 102 | FERRARATO Gloria | 2007 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4:23 | 28 |
3 | 122 | FRIGOLI Arianna | 2008 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:28 | 26 |
4 | 103 | RIOS CITRONI Maya | 2007 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4:29 | 25 |
5 | 115 | SPINELLO Giulia | 2008 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:29 | 24 |
6 | 154 | BENATTI Manal | 2008 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | 4:29 | 23 |
7 | 155 | BONFIGLIO Noemi | 2007 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | 4:30 | 22 |
8 | 118 | ALBORGHETTI Martina | 2007 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:34 | 21 |
9 | 181 | VALSESCHINI Giulia | 2008 | RF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 4:35 | 20 |
10 | 167 | RONCHI Francesca | 2008 | RF | BS657 CORRINTIME | 4:36 | 19 |
11 | 148 | TERZI Alice | 2008 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:38 | 18 |
12 | 172 | PEDRINI Elisabetta | 2007 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 4:41 | 17 |
13 | 121 | BONTEMPI Francesca | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:42 | 16 |
14 | 140 | MARRAS Cristina | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 4:42 | 15 |
15 | 165 | POIATTI Elisa | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | 4:45 | 14 |
16 | 117 | MARTINI Marzia | 2007 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 4:49 | 13 |
17 | 162 | GREGORIO Ilary | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 4:50 | 12 |
18 | 145 | RITARDO Giulia | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 4:50 | 11 |
19 | 124 | QUARESMINI Anna | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:50 | 10 |
20 | 114 | MEMOLI Chiara | 2008 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:51 | 9 |
21 | 179 | NEGRI Martina | 2008 | RF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 4:51 | 8 |
22 | 157 | BELTRAMELLI Martina | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 4:51 | 7 |
23 | 177 | TORAZZI Vittoria | 2008 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 4:52 | 6 |
24 | 119 | VACCARI Anna | 2007 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:54 | 5 |
25 | 156 | BARISELLI Anna Laura | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 4:54 | 4 |
26 | 135 | MASCIA Sofia | 2008 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:56 | 3 |
27 | 152 | LORINI Sofia | 2008 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 4:56 | 2 |
28 | 113 | GATELLI Valentina | 2008 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 4:58 | 1 |
29 | 110 | ADERENTI Giada | 2007 | RF | BS191 U.S. SERLE | 5:03 | 1 |
30 | 163 | BOLIS Sara | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | 5:05 | 1 |
31 | 160 | CIAPETTI Veronica | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 5:08 | 1 |
32 | 101 | DEL PESCE Emma | 2007 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 5:10 | 1 |
33 | 151 | FEDULLO Angelica | 2008 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 5:10 | 1 |
34 | 106 | ROCCA Matilde | 2008 | RF | BS179 ATLETICA LONATO | 5:10 | 1 |
35 | 188 | ARAIBA Miriam | 2008 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 5:11 | 1 |
36 | 190 | KAUR Paramjit | 2007 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | 5:13 | 1 |
37 | 136 | TRIVELLA Matilda | 2008 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 5:16 | 1 |
38 | 130 | PELOSI Chiara | 2008 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 5:24 | 1 |
39 | 175 | PORCELLI Rebecca | 2008 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 5:28 | 1 |
40 | 185 | NUOZZI Lisa | 2007 | RF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 5:29 | 1 |
41 | 138 | FAINI Camilla | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 5:34 | 1 |
42 | 104 | FACCHINETTI Elisa | 2008 | RF | BS179 ATLETICA LONATO | 5:36 | 1 |
43 | 169 | PICCINOTTI Vittoria | 2008 | RF | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 5:37 | 1 |
44 | 125 | MIJUSKOVIC Milena | 2008 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 5:38 | 1 |
45 | 105 | MACCARINELLI Greta | 2008 | RF | BS179 ATLETICA LONATO | 5:40 | 1 |
46 | 146 | PEDRALI Benedetta | 2008 | RF | BS521 FREE-ZONE | 5:43 | 1 |
47 | 182 | CAVAGLIERI Caterina | 2008 | RF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 5:48 | 1 |
48 | 187 | OUEDRAOGO Cheyenne | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 5:49 | 1 |
49 | 131 | SAPUTO Chiara | 2007 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 5:57 | 1 |
108 | SALSANO Imma | 2007 | RF | BS186 C.S. LIB. GUSSAGO | DNS | ||
112 | BENEDETTI Anita | 2007 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | DNS |
esordienti
1 | 52 | CODENOTTI Federico | 2009 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 1:54 |
2 | 97 | BOSELLI Stefano | 2010 | EM10 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 1:56 |
3 | 72 | MAISETTI Cristian | 2009 | EM10 | BS657 CORRINTIME | 2:02 |
4 | 38 | AMBROGI Nicolo’ | 2009 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:03 |
5 | 40 | URBANO Matteo | 2010 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:04 |
6 | 45 | FIORA Martino | 2010 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | 2:04 |
7 | 41 | BOCCACCI Mattia | 2009 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:05 |
8 | 60 | VALZELLI Francesco | 2009 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2:05 |
9 | 78 | NASSINI Nicola | 2009 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 2:05 |
10 | 12 | DOTTI Augusto | 2009 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:10 |
11 | 80 | TODESCHINI Gianluca | 2010 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 2:11 |
12 | 91 | VEZZOLA Mattia | 2009 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:11 |
13 | 42 | BODEI Riccardo | 2009 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:12 |
14 | 82 | AUSTONI Riccardo | 2009 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 2:12 |
15 | 55 | GOFFI Lorenzo | 2009 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 2:13 |
16 | 67 | BARBISONI Federico | 2009 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2:13 |
17 | 31 | TORRESANI Oscar | 2009 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:19 |
18 | 32 | BOSSINI Filippo | 2009 | EM10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | 2:20 |
19 | 47 | MINELLI Matteo | 2009 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | 2:21 |
20 | 88 | DOLCINI Emanuele | 2009 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:22 |
21 | 39 | GUZZA Ivan | 2009 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:22 |
22 | 11 | CAMOSSI Davide | 2009 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:22 |
23 | 36 | CHIESA Alessandro | 2010 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:23 |
24 | 65 | MININI Luca | 2010 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | 2:24 |
25 | 93 | COLTURI Leonardo | 2010 | EM10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:24 |
26 | 25 | ARRIGHI Davide | 2009 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:27 |
27 | 68 | CASADEI Lorenzo | 2010 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2:29 |
28 | 61 | FAGLIA Tommaso | 2010 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | 2:29 |
29 | 59 | MASSARDI Filippo | 2009 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2:30 |
30 | 92 | ANGELINI Alan | 2010 | EM10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:30 |
31 | 75 | MAINARDI Pietro | 2009 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 2:32 |
32 | 58 | DANCELLI Giorgio | 2010 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2:33 |
33 | 35 | BORSARINI Mattia | 2010 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:34 |
34 | 94 | GAROFALO Leonardo | 2010 | EM10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:34 |
35 | 56 | PEZZOTTI Marco | 2009 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 2:35 |
36 | 9 | CAMOSSI Andrea | 2009 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:36 |
37 | 43 | RAGNOLI Andrea | 2009 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:38 |
38 | 96 | TONOLI Andrea | 2009 | EM10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:40 |
39 | 23 | UBERTI Samuele | 2009 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2:41 |
40 | 74 | MIGLIORI Andrea | 2010 | EM10 | BS657 CORRINTIME | 2:42 |
41 | 4 | RAGGI Angelo | 2009 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 2:43 |
42 | 37 | PENSIERI Francesco | 2010 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:43 |
43 | 24 | VENTURELLI Stephen | 2010 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2:46 |
44 | 21 | LODA Francesco | 2009 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2:46 |
45 | 77 | NASI Alessandro | 2009 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 2:47 |
46 | 29 | MURA Stefano | 2010 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:49 |
47 | 95 | RESCA Giorgio | 2010 | EM10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:51 |
48 | 81 | TURELLA Edoardo Ludovic | 2010 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 2:54 |
49 | 70 | FERRARI Davide | 2010 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2:57 |
50 | 66 | BANFI Marco | 2010 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 3:05 |
51 | 27 | GORNI Esteban | 2009 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 3:12 |
52 | 84 | COMINCIOLI Luca | 2010 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 3:24 |
53 | 86 | COMINCIOLI Gabriele | 2009 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 4:45 |
17 | CATTANE Paolo | 2009 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | DNS | |
44 | RASO Emanuele | 2010 | EM10 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | DNS | |
30 | SORA Paolo | 2010 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | DNS | |
64 | MILANESI Riccardo | 2009 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | DNS | |
63 | GHIRARDI Andrea | 2009 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | DNS |
esordienti
1 | 81 | ZAMBELLI Chiara | 2009 | EF10 | BS640 AV SPORTING TEAM | 1:57 |
2 | 105 | VALSESCHINI Chiara | 2010 | EF10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | 2:02 |
3 | 36 | NICOLETTI Emma | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2:04 |
