Bossoni Brescia art marthon keniana, la gara che si è corsa sotto la pioggia ha visto ancora una volta protagonista le gazzelle keniane, primo Shaodrak Kimaiyo Kiptioo, che vince con il tempo non certo stratosferico di 2 ore 17’36”, quarto Marco Ferrari dell’Atletica Paratico che chiude in 2 ore 34’19”. Tra le donne prima e terza assoluta Wanjiuri Esther in 2 ore 34’02, terza Laura Gotti (Runners Capriolese).
Nella 21 km vince Ousman Jaiteh (Trentono Running Team) in 1 07’31, tra le donne vittoria sempre africana con Debela Berhane Adere in 1 ora 20’49” seguita da Enrica Carrara (Atl. Lumezzane) in 1 ora 26’00”
Infine la 10 km con la vittoria di Luigi Ferraris (Atl. Valle Brembana) primo in 30’57” seguito da Huber Rossi (Young Running) e da Alessandro Zanga (Atl. Valle Brembana)
Tra le donne vince Silvia Casella in 37’02” (Free zone), seguita da Paola Rosini e da Sara Bazzoli
classifiche 10 km
68 | 1 | 1 | 5724 | CASELLA SILVIA | FREE-ZONE | SF45 | 00:37:09 | 00:37:02 | ||
72 | 2 | 1 | 5353 | ROSINI PAOLA | ATLETICA LONATO | SF40 | 00:37:17 | 00:37:14 | ||
81 | 3 | 1 | 5672 | BAZZOLI SARA | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | SF | 00:37:36 | 00:37:35 | ||
85 | 4 | 2 | 5410 | SIGNORINI VERONICA | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S | SF | 00:37:47 | 00:37:45 | ||
91 | 5 | 2 | 5834 | BACCANELLI MONICA | ESC SSD SRL EUROPA SC | SF40 | 00:38:12 | 00:38:05 | ||
93 | 6 | 3 | 5459 | ALEKSOVA DAYANA NIKOLAEVA | ATLETICA BRESCIA MARATHON | SF | 00:38:14 | 00:38:11 | ||
109 | 7 | 1 | 5696 | FRANZINI NADIA | ATL. PARATICO | SF35 | 00:39:03 | 00:39:01 | ||
120 | 8 | 2 | 5584 | CATARINA LORETTA | ATLETICA BRESCIA MARATHON | SF45 | 00:39:22 | 00:39:18 | ||
124 | 9 | 3 | 5521 | GIRELLI ANGELA | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | SF40 | 00:39:28 | 00:39:24 | ||
128 | 10 | 2 | 5252 | KIENZLER AUDE EMMA YVONNE | ATL. GAVIRATE | SF35 | 00:39:34 | 00:39:31 |
|
classifiche 21 km
37 | 1 | 1 | 5002 | BERHANE ADERE DEBELA | ETIOPIA | SF45 | 01:20:49 | 01:20:49 | ||
100 | 2 | 1 | 2890 | CARRARA ENRICA | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | SF50 | 01:26:00 | 01:25:56 | ||
121 | 3 | 2 | 3500 | DI GREGORIO LORENZA | CORRO ERGO SUM RUNNERS | SF45 | 01:27:07 | 01:27:04 | ||
130 | 4 | 3 | 3418 | OPI SONIA | RUNNERS BERGAMO | SF45 | 01:27:21 | 01:27:14 | ||
156 | 5 | 1 | 2540 | BOSELLI FRANCESCA | SPORTS CLUB MELEGNANO | SF | 01:28:34 | 01:28:31 | ||
278 | 6 | 1 | 3247 | ASSOLARI MANUELA | ATL. PRESEZZO | SF35 | 01:33:16 | 01:32:36 | ||
287 | 7 | 2 | 3606 | IMBERTI SAMANTHA | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SF35 | 01:33:27 | 01:33:12 | ||
299 | 8 | 4 | 3497 | CARLIN MONICA | GS VALSUGANA TRENTINO | SF45 | 01:33:51 | 01:33:38 | ||
300 | 9 | 5 | 2756 | RE VALERIA | POL. TEAM BRIANZA LISSONE | SF45 | 01:33:51 | 01:33:16 | ||
309 | 10 | 1 | 2995 | GELFI DANIELA | RUNNERS BERGAMO | SF40 | 01:34:20 | 01:34:11 |
1 | 1 | 1 | 3270 | JAITEH OUSMAN | TRENTINO RUNNING TEAM | SM | 01:07:31 | 01:07:31 | ||
2 | 2 | 2 | 3294 | BERTOCCHI MATTIA | DK RUNNERS MILANO | SM | 01:12:40 | 01:12:38 | ||
3 | 3 | 3 | 2878 | TOSI MARCO | ATLETICA PERTICA BASSA | SM | 01:13:25 | 01:13:22 | ||
4 | 4 | 4 | 3210 | MORASCHETTI STEFANO | G.P. PELLEGRINELLI | SM | 01:13:57 | 01:13:53 | ||
5 | 5 | 1 | 3408 | CAPPONI THOMAS | RUNNERS BERGAMO | SM35 | 01:14:33 | 01:14:30 | ||
6 | 6 | 5 | 3961 | MORA GIACOMO | C.S. S.ROCCHINO | SM | 01:14:40 | 01:14:40 | ||
7 | 7 | 6 | 2372 | BOINEGA LUCA | POLISPORTIVA TIFERNUM V | SM | 01:14:48 | 01:14:46 | ||
8 | 8 | 2 | 3349 | ZANOTTI KRIS | ATLETICA BRESCIA MARATHON | SM35 | 01:14:53 | 01:14:50 | ||
9 | 9 | 7 | 3106 | DONNA DANIELE | ATL. FRANCIACORTA | SM | 01:14:57 | 01:14:54 | ||
10 | 10 | 1 | 3791 | DEL MORO CLAUDIO | ATL. PARATICO | SM40 | 01:15:34 | 01:15:31 |
classifiche 42km
3 | 1 | 1 | 6 | MACHARIA ESTHER WANJIRU | RUN2GETHER | SF | 02:34:02 | 02:34:02 | ||
10 | 2 | 1 | 5 | HAJI BETELHEM SERB | ETIOPIA | PF | 02:45:11 | 02:45:11 | ||
14 | 3 | 2 | 872 | GOTTI LAURA | RUNNERS CAPRIOLESE | SF | 02:47:09 | 02:47:04 | ||
17 | 4 | 3 | 475 | GULYÁS VERA | DSC-SI | SF | 02:50:49 | 02:50:38 | ||
95 | 5 | 1 | 844 | GUZZI MARIA CRISTINA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | SF45 | 03:15:13 | 03:14:52 | ||
105 | 6 | 1 | 498 | MILANESI CHIARA | FO’ DI PE | SF40 | 03:16:17 | 03:16:13 | ||
124 | 7 | 2 | 333 | BRUSAMENTO LORENA | G.S. GABBI | SF45 | 03:18:34 | 03:18:10 | ||
154 | 8 | 2 | 263 | RIBOLDI OMBRETTA | DAINI CARATE BRIANZA | SF40 | 03:22:58 | 03:22:45 | ||
183 | 9 | 1 | 813 | BRIGNOLI NATALIA | ATL. FRANCIACORTA | SF35 | 03:25:56 | 03:25:51 | ||
188 | 10 | 3 | 318 | GUATTA CRISTINA | RUNCARD | SF45 | 03:26:19 | 03:26:10 |
1 | 1 | 1 | 3 | KIMAIYO KIPTOO SHADRACK | KENYA | SM | 02:17:36 | 02:17:36 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | CHERUIYOT MARTIN | KENIA | SM | 02:18:31 | 02:18:31 | ||
3 | 1 | 1 | 6 | MACHARIA ESTHER WANJIRU | RUN2GETHER | SF | 02:34:02 | 02:34:02 | ||
4 | 3 | 1 | 988 | FERRARI MARCO | ATL. PARATICO | SM40 | 02:34:19 | 02:34:17 | ||
5 | 4 | 2 | 911 | BOFFO MARCO | GS VALSUGANA TRENTINO | SM40 | 02:41:07 | 02:41:05 | ||
6 | 5 | 3 | 296 | RIPAMONTI STEFANO | G.S.A. COMETA | SM40 | 02:42:16 | 02:42:15 | ||
7 | 6 | 1 | 679 | DIPAOLA FERDINANDO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | SM35 | 02:42:34 | 02:42:32 | ||
8 | 7 | 4 | 985 | CONFESSA EDGARDO | SALCUS | SM40 | 02:43:13 | 02:43:10 | ||
9 | 8 | 2 | 838 | BIANCO ROBERTO | G.P. PELLEGRINELLI | SM35 | 02:44:56 | 02:44:54 | ||
10 | 2 | 1 | 5 | HAJI BETELHEM SERB | ETIOPIA | PF | 02:45:11 | 02:45:11 |