Qui i risultati della riunione regionale indoor cadetti a Bergamo
60 piani Cadette |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:01 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 427 | WIELAND Sofia Johanna | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.89 | |
2 | 3 | 273 | MENCHINI Rebecca | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 7.89 | |
3 | 1 | 46 | BESANA Veronica | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 7.91 | |
4 | 5 | 202 | GATTI Alessia | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.97 | |
5 | 4 | 40 | BENAGLIA Beatrice | 2002 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 8.29 | |
6 | 6 | 10 | ALINI Gaia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.78 | |
Serie 2 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 225 | KABO Fatoumata | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.15 | |
2 | 5 | 426 | VITALI Chiara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.17 | |
3 | 1 | 274 | MERISIO Rachele | 2001 | CF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 8.18 | |
4 | 6 | 210 | GIROMINI Marta | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 8.31 | |
5 | 4 | 255 | MARTIGNONI Sara | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.50 | |
6 | 2 | 140 | COSTA Valery | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 8.54 | |
Serie 3 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 249 | MANETTI Emma | 2002 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 8.18 | |
2 | 4 | 201 | GAROTTA Camilla | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.29 | |
3 | 1 | 165 | DIZDARI Giorgia | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.46 | |
4 | 2 | 174 | FACCO Alice | 2001 | CF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 8.46 | |
5 | 6 | 293 | NEBULONI Mirea | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.57 | |
6 | 3 | 226 | LAZIOLI Deborah | 2002 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.59 | |
Serie 4 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:04 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 239 | MACCHERONE Erica | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.29 | |
2 | 2 | 180 | FAVETTI Rebecca | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.39 | |
3 | 6 | 348 | RIZZARDI Alyssa | 2002 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.52 | |
4 | 5 | 670 | TENGATTINI Viola | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 8.56 | |
5 | 3 | 173 | FABRIZIO Sara | 2001 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 8.57 | |
6 | 1 | 285 | MORETTI Elena | 2002 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | 8.88 | |
Serie 5 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 395 | SONZOGNI Francesca | 2001 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.21 | |
2 | 4 | 337 | PROVENZI Rebecca | 2002 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.22 | |
3 | 1 | 199 | GALLUCCIO Lisa | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.28 | |
4 | 3 | 200 | GARLETTI Claudia | 2002 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.56 | |
5 | 2 | 310 | PELIZZOLI Letizia | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.72 | |
6 | 6 | 217 | GUARESCHI Anna Antoniet | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.75 | |
Serie 6 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:11 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 222 | INVERNIZZI Beatrice | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.34 | |
2 | 4 | 271 | MEGGETTO Martina | 2001 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.46 | |
3 | 6 | 99 | CARRARA Siria | 2002 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.46 | |
4 | 5 | 275 | MICHELI Alice | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.59 | |
5 | 2 | 65 | BOSIO Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.60 | |
6 | 3 | 41 | BENINI Sofia Kritika | 2002 | CF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 8.65 | |
Serie 7 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:13 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 221 | IAZZARELLI Sara | 2001 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 8.47 | |
2 | 5 | 76 | BRIGNOLI Lara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.51 | |
3 | 3 | 14 | AMADEI Anna | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 8.59 | |
4 | 1 | 252 | MARCIOTTI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.65 | |
5 | 4 | 370 | SALIS Serena | 2001 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 8.74 | |
6 | 6 | 242 | MAFFIOLETTI Claudia | 2001 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.91 | |
Serie 8 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 64 | BORRONI Roberta | 2001 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 8.55 | |
2 | 3 | 302 | PADOVANI Chiara Maria | 2002 | CF | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 8.65 | |
3 | 2 | 336 | PRINA Eleonora Elvira | 2002 | CF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 8.77 | |
4 | 5 | 45 | BESANA Lucia | 2002 | CF | MI098 POL. BESANESE | 8.81 | |
5 | 6 | 425 | VILLA Beatrice | 2002 | CF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 8.82 | |
6 | 1 | 215 | GRIGNAFFINI Laura | 2002 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.88 | |
Serie 9 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 439 | ZINI Sara | 2002 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 8.81 | |
2 | 5 | 133 | CORRADI Paola | 2002 | CF | CO010 ATL. ERBA | 8.82 | |
3 | 6 | 125 | COLOMBO Sara | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.96 | |
4 | 3 | 328 | POLLERI Matilde | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.21 | |
2 | 6 | ALBANI ROCCHETTI Giorgi | 2002 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
4 | 55 | BOLZONELLA Asia | 2001 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | NP | ||
Serie 10 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 290 | MUCEDDA Chiara Fabiana | 2001 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 8.71 | |
2 | 2 | 89 | CANALI Marta | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 8.87 | |
3 | 3 | 17 | AMBRICO Gaia | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.17 | |
4 | 5 | 11 | ALINI Emily | 2001 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 9.19 | |
5 | 6 | 164 | DI PINTO Brandy Frances | 2002 | CF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 9.20 | |
4 | 373 | SALVII Samantha | 2002 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
Serie 11 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:21 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | BARONCHELLI Francesca | 2002 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 8.84 | |
2 | 6 | 63 | BORIOTTI GALLI Alice | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.95 | |
3 | 2 | 135 | CORTI Clelia | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 9.06 | |
4 | 3 | 22 | ASTI Giorgia | 2002 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.07 | |
5 | 5 | 75 | BRIGNOLI Erika | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.11 | |
6 | 4 | 341 | RAVASIO Sofia | 2002 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 9.16 | |
Serie 12 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:23 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 185 | FERRONATO Martina | 2002 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 8.82 | |
2 | 6 | 39 | BELLINATO Matilde | 2001 | CF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 8.82 | |
3 | 1 | 364 | RUSCONI Martina | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.96 | |
4 | 2 | 307 | PAOLANTONIO Giulia | 2001 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.15 | |
5 | 4 | 403 | TERRANEO Elisa | 2001 | CF | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.22 | |
6 | 5 | 179 | FASSI Michela | 2002 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.37 | |
Serie 13 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 118 | CHIESA Isabel | 2001 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.93 | |
2 | 2 | 5 | AGOSTELLI Gaia | 2002 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.03 | |
3 | 4 | 315 | PERLINI Nicole | 2002 | CF | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 9.10 | |
4 | 1 | 123 | CISLAGHI Federica | 2002 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 9.19 | |
5 | 5 | 334 | POZZI Andrea Chiara | 2002 | CF | CO010 ATL. ERBA | 9.22 | |
6 | 6 | 319 | PICCINELLI Irene | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.23 | |
Serie 14 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 430 | WRENNFORS Linnea | 2001 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.00 | |
2 | 1 | 134 | CORTELEZZI Benedetta | 2002 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.05 | |
3 | 5 | 388 | SIGNORI Beatrice | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.06 | |
4 | 3 | 80 | BUFFONI Angelica | 2002 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.20 | |
5 | 2 | 42 | BERETTA Beatrice | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 9.28 | |
6 | 6 | 218 | GUGLIELMANA Melissa | 2002 | CF | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 9.44 | |
Serie 15 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | BIELLI Liudmila | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 9.12 | |
2 | 2 | 141 | COSTANTINI Viola | 2002 | CF | MI098 POL. BESANESE | 9.30 | |
3 | 5 | 421 | VANINI Beatrice | 2002 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 9.34 | |
4 | 1 | 54 | BOGNI Gaia | 2002 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 9.44 | |
5 | 6 | 238 | LUSI Chiara | 2001 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 9.45 | |
6 | 3 | 230 | LIVELLA Sara | 2002 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | 10.05 | |
Serie 16 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:31 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 347 | RINALDI Ludovica | 2002 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.16 | |
2 | 1 | 407 | TIBILETTI Isabella | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.16 | |
3 | 3 | 98 | CARNAGHI Elena | 2001 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 9.25 | |
4 | 2 | 209 | GIRASA Carlotta | 2001 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.36 | |
5 | 5 | 139 | COSENTINO Nicole | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.49 | |
6 | 6 | 321 | PINCIROLI Giorgia | 2002 | CF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 9.63 | |
Serie 17 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | AMODEO Martina | 2002 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.40 | |
2 | 3 | 148 | D’AMICO Morgana | 2002 | CF | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.44 | |
3 | 5 | 67 | BOTTAZZINI Eleonora | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.58 | |
4 | 2 | 393 | SOLER Silvia | 2002 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.85 | |
5 | 1 | 87 | CAMPAGNA Ambra | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 10.03 | |
6 | 6 | 223 | IRMA Silvia | 2002 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.28 | |
Serie 18 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 368 | SALA Virginia | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.33 | |
2 | 2 | 146 | CURTIS Matilde | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.10 | |
3 | 5 | 248 | MAMOLO Verena | 2001 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.11 | |
4 | 6 | 258 | MARTIGNONI Alessia | 2001 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.24 | |
5 | 1 | 231 | LIVIGNI Sara | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.71 | |
6 | 3 | 401 | TASSI Matilde | 2002 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.87 | |
Serie 19 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:36 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | ADU Joan | 2001 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.35 | |
2 | 4 | 304 | PANARA Alice | 2001 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 8.72 | |
3 | 2 | 130 | COMBI Giulia | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.74 | |
4 | 1 | 306 | PANZERI Greta | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.77 | |
5 | 5 | 144 | COZZI Irene | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.82 | |
3 | 94 | CAPROS Valentina | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | ||
Serie 20 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:38 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15 | AMAND Apie Morelle colo | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.31 | |
2 | 1 | 434 | ZAFFARONI Alice | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 9.04 | |
3 | 5 | 267 | MAURI Federica | 2001 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.25 | |
4 | 2 | 156 | DE GAETANO Anna | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.93 | |
5 | 6 | 159 | DEL NERO Sara | 2001 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 10.12 | |
3 | 432 | ZACCONE Cristina | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
Serie 21 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | BARCELLA Miriam Valenti | 2002 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.66 | |
2 | 1 | 126 | COLOMBO Federica | 2001 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.91 | |
3 | 3 | 360 | ROSSI Ilaria | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.61 | |
4 | 5 | 96 | CARMINATI Nadine | 2001 | CF | BG224 ATL. CURNO | 9.63 | |
5 | 4 | 600 | GATTI Vanessa | 2002 | CF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 9.96 | |
6 | 402 | TEDOLDI Elena Teresa ma | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | NP | ||
Serie 22 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:42 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 374 | SANTAMBROGIO Aurora | 2001 | CF | MI238 ATL. CASSANO D’ADDA | 8.40 | |
2 | 5 | 366 | SACCHETTI Chiara | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.83 | |
3 | 4 | 394 | SOMAINI Gaia | 2001 | CF | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 8.86 | |
4 | 6 | 145 | CUMETTI Lisa | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.02 | |
5 | 3 | 35 | BARBIERI Chiara | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.03 | |
6 | 1 | 253 | MARI Elisabetta | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 13.23 | |
Serie 23 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:43 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | CASCELLI Stephanie | 2001 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.77 | |
2 | 6 | 372 | SALVI Anna | 2002 | CF | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 8.81 | |
3 | 4 | 227 | LIGAS Laura | 2001 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.84 | |
4 | 5 | 424 | VIGANO’ Arianna | 2001 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.95 | |
5 | 2 | 422 | VENDRAME Magda | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 9.50 | |
6 | 3 | 700 | BARBARIOLI Emma | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.69 | |
Serie 24 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:46 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 268 | MAURI Morgana | 2001 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.75 | |
2 | 2 | 97 | CARMINATI Georgia May | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.96 | |
3 | 6 | 117 | CEREDA Gaia | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.20 | |
4 | 5 | 68 | BRAMBILLA Valeria | 2001 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.44 | |
5 | 3 | 187 | FIORILLO Clara | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.48 | |
6 | 4 | 355 | ROSSI Beatrice | 2002 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.69 | |
Serie 25 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:47 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 298 | OGGIONI Irene | 2001 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 8.62 | |
2 | 2 | 44 | BERTIN Martina | 2001 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.72 | |
3 | 3 | 750 | MAROSAN Emilia Stefania | 2002 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.53 | |
4 | 1 | 85 | CAIROLI Laura | 2001 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 10.10 | |
Serie 26 | Palaindoor di via Monte Gleno – 07 Febbraio 2016 Ora Inizio: 15:49 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 294 | NEGRI Jennifer | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.81 | |
2 | 2 | 212 | GORIETTI Chiara | 2002 | CF | BG224 ATL. CURNO | 9.02 | |
3 | 4 | 128 | COLOMBO Rebecca | 2001 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.50 | |
RIEPILOGO | Palaindoor di via Monte Gleno |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 427 | WIELAND Sofia Johanna | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.89 | |
2 | 3 | 273 | MENCHINI Rebecca | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 7.89 | |
3 | 1 | 46 | BESANA Veronica | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 7.91 | |
4 | 5 | 202 | GATTI Alessia | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.97 | |
5 | 3 | 225 | KABO Fatoumata | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.15 | |
6 | 5 | 426 | VITALI Chiara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.17 | |
7 | 5 | 249 | MANETTI Emma | 2002 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 8.18 | |
7 | 1 | 274 | MERISIO Rachele | 2001 | CF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 8.18 | |
9 | 5 | 395 | SONZOGNI Francesca | 2001 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.21 | |
10 | 4 | 337 | PROVENZI Rebecca | 2002 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.22 | |
11 | 1 | 199 | GALLUCCIO Lisa | 2002 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.28 | |
12 | 4 | 40 | BENAGLIA Beatrice | 2002 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 8.29 | |
12 | 4 | 239 | MACCHERONE Erica | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.29 | |
12 | 4 | 201 | GAROTTA Camilla | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.29 | |
15 | 6 | 210 | GIROMINI Marta | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 8.31 | |
15 | 4 | 15 | AMAND Apie Morelle colo | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.31 | |
17 | 4 | 368 | SALA Virginia | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.33 | |
18 | 1 | 222 | INVERNIZZI Beatrice | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.34 | |
19 | 6 | 3 | ADU Joan | 2001 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.35 | |
20 | 2 | 180 | FAVETTI Rebecca | 2001 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.39 | |
21 | 2 | 374 | SANTAMBROGIO Aurora | 2001 | CF | MI238 ATL. CASSANO D’ADDA | 8.40 | |
22 | 4 | 271 | MEGGETTO Martina | 2001 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.46 | |
22 | 1 | 165 | DIZDARI Giorgia | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.46 | |
24 | 2 | 174 | FACCO Alice | 2001 | CF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 8.46 | |
24 | 6 | 99 | CARRARA Siria | 2002 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.46 | |
26 | 2 | 221 | IAZZARELLI Sara | 2001 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 8.47 | |
27 | 4 | 255 | MARTIGNONI Sara | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.50 | |
28 | 5 | 76 | BRIGNOLI Lara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.51 | |
29 | 6 | 348 | RIZZARDI Alyssa | 2002 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.52 | |
30 | 2 | 140 | COSTA Valery | 2001 | CF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 8.54 | |
