Antonino Lollo e Chiara Spagnoli, due firme importanti per la Tre Campanili di Artogne che anche quest’anno ha richiamato centinaia di runners nel classico percorso disegnato attorno al paese camuno. Una delle storiche ‘camminate’ primaverili in valle Camonica non ha deluso le attese in una mattinata fresca, perfetta per una corsa veloce.
Nella gara maschile Antonino Lollo non ha problemi ha far sua la competizione vincendo con un ampio margine davanti a Nicola Morosini (Rogno) e a Pietro Cambianica (Atl. Valle Brembana).
Nella gara femminile Chiara Spagnoli si presenta sola al traguardo Stefania Cotti Cottini.
video categorie giovanili
Di seguito tutte le classifiche individuali e di società
Cuccioli Maschile Punti CSI
1 825 Codogno Nicola G.S.O. Darfo Corna 1 100
2 826 Cotti Cottini Luca G.S.O. Darfo Corna 2 90
3 660 Veraldi Gabriel U.S. Rogno 3 85
4 378 Ducoli Lorenzo Aido Artogne 4 80
5 1107 Bianchini Leonardo Aido Artogne 5 76
6 1106 Pedrali Enea Aido Artogne 6 72
7 846 Mariolini Enrico G.S.O. Darfo Corna 7 70
8 823 Bonicelli Stefano G.S.O. Darfo Corna 8 68
9 1102 Martinelli Pietro Aido Artogne 9 66
10 878 Mazzola Andrea G.S.O. Darfo Corna 10 64
11 1101 Gualeni Gabriel Aido Artogne 11 62
12 1133 Poiatti Andrea Aido Artogne 12 60
13 1122 Ravelli Antonio Aido Artogne 13 58
14 158 Sterni Lorenzo G.S. Alpini Sovere 14 56
Cuccioli Femminile Punti CSI
1 127 Giudici Hilary Poliscalve 1 100
2 592 Lazzaroni Elisa U.S. Rogno 2 90
3 214 Forchini Elena G.S. Alpini Sovere 3 85
4 836 Bonu Alessia G.S.O. Darfo Corna 4 80
5 1103 Martinelli Viola Aido Artogne 5 76
6 871 Deleidi Viola G.S.O. Darfo Corna 6 72
7 662 Tarzia Sara U.S. Rogno 7 70
8 860 Troletti Claudia G.S.O. Darfo Corna 8 68
9 1130 Spatti Chiara Aido Artogne 9 66
10 255 Dall’Angelo Ilaria G.S. Alpini Sovere 10 64
11 1126 Ghilardi Noemi Aido Artogne 11 62
12 261 Frkatovic Merjem G.S. Alpini Sovere 12 60
13 463 Radici Vanessa U.S. Malonno 13 58
14 884 Crupi Arianna G.S.O. Darfo Corna 14 56
15 1131 Ducoli Francesca Aido Artogne 15 54
Esordienti Maschile Punti CSI
1 863 Bolis Jacopo G.S.O. Darfo Corna 1 100
2 148 Ronchis Morgan Poliscalve 2 90
3 479 Galbassini Stefano U.S. Malonno 3 85
4 485 Mariotti Kevin U.S. Malonno 4 80
5 641 Baiguini Fabrizio U.S. Rogno 5 76
6 181 Moretti Santiago G.S. Alpini Sovere 6 72
7 1109 Ramazzini Matteo Aido Artogne 7 70
8 481 Gelmi Nicola U.S. Malonno 8 68
9 822 Bolis Andrea G.S.O. Darfo Corna 9 66
10 672 Ilie David Costantin U.S. Rogno 10 64
11 489 Falanga Francesco U.S. Malonno 11 62
12 730 Franzoni Mattia Polisportiva Ossimo 12 60
13 1120 Cominelli Andrea Aido Artogne 13 58
Esordienti Femminile Punti CSI
1 484 Mariotti Arianna U.S. Malonno 1 100
2 242 Sterni Gioia G.S. Alpini Sovere 2 90
3 216 Dall’Angelo Alice G.S. Alpini Sovere 3 85
4 596 Lazzaroni Letizia U.S. Rogno 4 80
5 670 Conti Ester U.S. Rogno 5 76
6 595 Faustini Lidiya U.S. Rogno 6 72
7 879 Tilola Ludovica G.S.O. Darfo Corna 7 70
8 873 Abondio Emma G.S.O. Darfo Corna 8 68
9 347 Lorenzetti Chiara Aido Artogne 9 66
10 834 Frassi Alice G.S.O. Darfo Corna 10 64
11 827 Cotti Cottini Ambra G.S.O. Darfo Corna 11 62
12 824 Cancellerini Viola G.S.O. Darfo Corna 12 60
13 594 Bondioli Giorgia U.S. Rogno 13 58
14 842 Mariolini Camilla G.S.O. Darfo Corna 14 56
15 855 Saviori Giorgia G.S.O. Darfo Corna 15 54
16 832 Occhi Emily G.S.O. Darfo Corna 16 52
17 374 Cotti Comettini Elisa Aido Artogne 17 50
Ragazzi Maschile Punti CSI
1 136 Ronchis Matteo Poliscalve 1 100
2 853 Portesi Damiano G.S.O. Darfo Corna 2 90
3 862 Codogno Mattia G.S.O. Darfo Corna 3 85
4 169 Frkatovic Davud G.S. Alpini Sovere 4 80
5 178 Forchini Lorenzo G.S. Alpini Sovere 5 76
6 237 Marinoni Cristian G.S. Alpini Sovere 6 72
7 864 Duci Alessandro G.S.O. Darfo Corna 7 70
8 847 Pellegrinelli Gabriele Leone G.S.O. Darfo Corna 8 68
9 1214 Ardesi Davide A.S.D. New Athletics Sulzano 9 66
10 215 Cavalli Luigi G.S. Alpini Sovere 10 64
11 652 Ravelli Daniele U.S. Rogno 11 62
12 830 Ducoli Leonardo G.S.O. Darfo Corna 12 60
13 856 Saviori Matteo G.S.O. Darfo Corna 13 58
14 882 Zeneli Indrit G.S.O. Darfo Corna 14 56
15 807 Tedeschi Lorenzo G.S.O. Darfo Corna 15 54
16 482 Mariotti Mattia U.S. Malonno 16 52
17 179 Gasparotti Riccardo G.S. Alpini Sovere 17 50
Ragazzi Femminile Punti CSI
1 602 Faustini Laura U.S. Rogno 1 100
2 831 Fabbrini Agata G.S.O. Darfo Corna 2 90
3 844 Marroccoli Gaia G.S.O. Darfo Corna 3 85
4 461 Radici Sofia U.S. Malonno 4 80
5 467 Ghirardi Sofia U.S. Malonno 5 76
6 829 Deleidi Angelica G.S.O. Darfo Corna 6 72
7 196 Pedretti Cristina G.S. Alpini Sovere 7 70
8 1160 Petenzi Benedetta U.S. Rogno 8 68
9 483 Bonomelli Michela U.S. Malonno 9 66
10 881 Venturini Diletta G.S.O. Darfo Corna 10 64
Cadetti Maschile Punti CSI
1 477 Rossi Daniele U.S. Malonno 1 100
2 613 Carrara Fabian U.S. Rogno 2 90
3 612 Polini Edoardo U.S. Rogno 3 85
4 1165 Leidi Pietro U.S. Rogno 4 80
5 610 Fardelli Riccardo U.S. Rogno 5 76
6 80 Ruggeri Semir # NON CSI #
7 106 Luna Federico Uso Angolo 6 72
8 656 Fontana Andrea U.S. Rogno 7 70
9 609 Anefi Enis U.S. Rogno 8 68
Cadetti Femminile Punti CSI
1 326 Ronchi Francesca Aido Artogne 1 100
2 607 Veraldi Asia U.S. Rogno 2 90
3 176 De Ieso Daria G.S. Alpini Sovere 3 85
4 608 Ziliani Serena U.S. Rogno 4 80
5 606 Cocchetti Ilaria U.S. Rogno 5 76
6 747 Tomasi Debora Polisportiva Ossimo 6 72
Allievi Maschile Punti CSI
1 628 Reboldi Pietro U.S. Rogno 1 100
2 621 Benzoni Cristian U.S. Rogno 2 90
3 625 Grad Ayman U.S. Rogno 3 85
4 623 Bolandrina Stefano U.S. Rogno 4 80
5 380 Bettoli Fabio Aido Artogne 5 76
6 624 Corrent Davide U.S. Rogno 6 72
7 627 Poma Manuel U.S. Rogno 7 70
8 101 Corvi Fabiano Uso Angolo 8 68
9 59 Pisano Riccardo # NON CSI #
10 173 Albroghetti Stefano G.S. Alpini Sovere 9 66
Allievi Femminile Punti CSI
1 462 Bonariva Camilla U.S. Malonno 1 100
2 321 Murtas Nicole Aido Artogne 2 90
3 618 Carrara Angelica U.S. Rogno 3 85
Seniores/Juniores Maschile Punti CSI
1 41 Lollo Antonio # NON CSI #
2 631 Morosini Nicola U.S. Rogno 1 100
3 71 Cambianica Pietro # NON CSI #
4 657 Toini Simone U.S. Rogno 2 90
5 504 Cagna Diego Podistica Valle Adamè 3 85
6 205 Trussardi Simone G.S. Alpini Sovere 4 80
7 85 Visini Matteo # NON CSI #
8 64 Perotti Michele # NON CSI #
9 159 Bentivoglio Lorenzo G.S. Alpini Sovere 5 76
10 1038 Parolari Andrea Angolo Mountain Running 6 72
11 634 Catotti Lorenzo U.S. Rogno 7 70
12 668 Baffelli Matteo U.S. Rogno 8 68
13 1007 Bertocchi Simone Angolo Mountain Running 9 66
14 1028 Ghirardi Francesco Angolo Mountain Running 10 64
15 187 Magri Manuel G.S. Alpini Sovere 11 62
16 1010 Capitanio Giacomo Angolo Mountain Running 12 60
17 1050 Tempini Michele Angolo Mountain Running 13 58
18 1042 Gelmi Lorenzo Angolo Mountain Running 14 56
19 1034 Ramazzini Nicola Angolo Mountain Running 15 54
20 359 Mendeni Matteo Aido Artogne 16 52
21 1062 Lorandi Andrea Angolo Mountain Running 17 50
22 1023 Salvetti Federico Angolo Mountain Running 18 48
23 142 Magri Paolo Poliscalve 19 46
24 339 Salari Gianluca Aido Artogne 20 44
25 1072 Ghirardelli Paolo Angolo Mountain Running 21 42
26 146 Quetti Marco Poliscalve 22 40
Seniores/Juniores Femminile Punti CSI
1 304 Spagnoli Chiara Aido Artogne 1 100
2 84 Savoldelli Giulia # NON CSI #
3 789 Pizio Nahyeli G.S.O. Darfo Corna 2 90
4 62 Martinelli Anita # NON CSI #
5 1032 Pizio Cristina Angolo Mountain Running 3 85
6 1123 Tosini Sofia Aido Artogne 4 80
7 67 Ziliani Priscilla # NON CSI #
8 251 Spandre Valentina G.S. Alpini Sovere 5 76
9 1030 Ghitti Viola Angolo Mountain Running 6 72
Amatori Maschile A Punti CSI
1 372 Losio Marco Aido Artogne 1 100
2 88 Arrigoni Luca # NON CSI #
3 1041 Pedersoli Gianfranco Angolo Mountain Running 2 90
4 566 Pangrazio Ramon Podistica Valle Adamè 3 85
5 260 Moraschetti Stefano G.S. Alpini Sovere 4 80
6 1045 Spendolini Sandro Angolo Mountain Running 5 76
7 538 Vaira Vittorio Podistica Valle Adamè 6 72
8 1127 Bondioni Roberto Aido Artogne 7 70
9 81 Ruggeri Michele # NON CSI #
10 1108 Viola Mario Aido Artogne 8 68
11 352 Romele Paolo Aido Artogne 9 66
12 1110 Finazzi Luca Aido Artogne 10 64
13 684 Bernardi Ivan G.S.O. San Zenone 11 62
14 1163 Toini Nadir U.S. Rogno 12 60
15 355 Baiguini Andrea Aido Artogne 13 58
16 332 Bilo Fatbardhi Aido Artogne 14 56
17 1027 Gelfi Luca Angolo Mountain Running 15 54
18 316 Piantoni Efrem Aido Artogne 16 52
19 363 Chitoni Matteo Aido Artogne 17 50
20 638 Benzoni Giuseppe U.S. Rogno 18 48
21 324 Quetti Mario Aido Artogne 19 46
22 738 Ravelli Fulvio Polisportiva Ossimo 20 44
23 997 Pasinelli Davide Atletica CiMa 21 42
24 785 Moscardi Matteo G.S.O. Darfo Corna 22 40
Amatori Femminile A Punti CSI
1 361 Cotti Cottini Stefania Aido Artogne 1 100
2 768 Catani Francesca G.S.O. Darfo Corna 2 90
3 1112 Bernardi Nives Aido Artogne 3 85
4 134 Grassi Denise Poliscalve 4 80
5 512 Saviori Stefania Podistica Valle Adamè 5 76
6 329 Amadio Francesca Aido Artogne 6 72
7 1119 De Sousa Marques Maria Aido Artogne 7 70
8 945 Cossetti Stefania Atletica CiMa 8 68
Amatori Maschile B Punti CSI
1 1132 Del Moro Claudio Aido Artogne 1 100
2 1213 Franchi Manuel A.S.D. New Athletics Sulzano 2 90
3 1211 Bettoni Francesco A.S.D. New Athletics Sulzano 3 85
4 764 Bertoni Massimo G.S.O. Darfo Corna 4 80
5 198 Ronca Massimiliano G.S. Alpini Sovere 5 76
6 761 Abondio Nicola G.S.O. Darfo Corna 6 72
7 166 Bonomelli Roberto G.S. Alpini Sovere 7 70
8 194 Patelli Marcello G.S. Alpini Sovere 8 68
9 686 Spatti Diego G.S.O. San Zenone 9 66
10 1059 Scalvinoni Fabrizio Angolo Mountain Running 10 64
11 217 Flaccadori Giovan Battista G.S. Alpini Sovere 11 62
12 302 Romele Emanuele Aido Artogne 12 60
13 1035 Martinazzoli Andrea Angolo Mountain Running 13 58
14 576 Tolotti Ivan Podistica Valle Adamè 14 56
15 782 Marroccoli Marcellino G.S.O. Darfo Corna 15 54
16 788 Pirola Giuseppe G.S.O. Darfo Corna 16 52
17 311 Sacristani Ivano Aido Artogne 17 50
18 515 Pezzucchi Amos Podistica Valle Adamè 18 48
19 376 Marchetti Renato Aido Artogne 19 46
20 977 Martinazzi Mario Atletica CiMa 20 44
21 669 Rota Giuseppe U.S. Rogno 21 42
22 753 Magnetto Marco Polisportiva Ossimo 22 40
23 1026 Franceschinelli Raffaello Angolo Mountain Running 23 38
24 370 Martinelli Paolo Aido Artogne 24 36
25 709 Franzoni Severo Polisportiva Ossimo 25 34
26 77 Scandella Giulio # NON CSI #
27 190 Mazzucchelli Nazareno G.S. Alpini Sovere 26 32
28 713 Lenzi Stefano Polisportiva Ossimo 27 30
29 74 Seghezzi Alessio # NON CSI #
30 320 Murtas Cristian Aido Artogne 28 28
31 752 Bertazzoli Marco Polisportiva Ossimo 29 26
32 73 Esposito Massimiliano # NON CSI #
33 689 Formentelli Michele G.S.O. San Zenone 30 24
34 779 Occhi Flavio G.S.O. Darfo Corna 31 22
35 769 Cotti Cottini Paolo G.S.O. Darfo Corna 32 20
36 49 Cotti Cottini Ivan Franco # NON CSI #
37 800 Savoldelli Bruno G.S.O. Darfo Corna 33 18
38 155 Giudici Riccardo Poliscalve 34 16
39 805 Mazzola Damiano G.S.O. Darfo Corna 35 14
40 679 Fedriga Raniero G.S.O. San Zenone 36 12
41 799 Ducoli Roberto G.S.O. Darfo Corna 37 10
42 43 Reghenzani Claudio # NON CSI #
43 678 Spadacini Giuseppe G.S.O. San Zenone 38 8
44 126 Magri Ivan Poliscalve 39 6
45 66 Ricci Lauro # NON CSI #
46 797 Zani Manuel G.S.O. Darfo Corna 40 4
47 353 Scolari Marco Aido Artogne 41 2
48 510 Bonomelli Barnaba Podistica Valle Adamè 42 2
49 987 Feriti Simone Atletica CiMa 43 2
50 209 Zanni Marco G.S. Alpini Sovere 44 2
51 792 Sorbello Santo Maria G.S.O. Darfo Corna 45 2
52 350 Vicini Lorenzo Aido Artogne 46 2
53 1116 Ziliani Riccardo Aido Artogne 47 2
54 83 Entrade Emiliano # NON CSI #
55 200 Ruggeri Mauro G.S. Alpini Sovere 48 2
56 775 Fiorini Paolo G.S.O. Darfo Corna 49 2
57 309 Baglio Ruggero Aido Artogne 50 2
Amatori Femminile B Punti CSI
1 765 Bianchini Tiziana G.S.O. Darfo Corna 1 100
2 924 Bonafini Maria Natalina Atletica CiMa 2 90
3 356 Sousa De Lima Alexandra Aido Artogne 3 85
4 143 Pizio Daniela Poliscalve 4 80
5 330 Magno Umberta Aido Artogne 5 76
6 170 Contessi Alessia Brunella G.S. Alpini Sovere 6 72
7 781 Gualeni Silvia G.S.O. Darfo Corna 7 70
8 1129 Giobini Liliana Aido Artogne 8 68
9 535 Tosa Paola Giovanna Podistica Valle Adamè 9 66
10 786 Pedersoli Sandra G.S.O. Darfo Corna 10 64
11 719 Fedrighi Mascia Polisportiva Ossimo 11 62
12 767 Caldara Maria G.S.O. Darfo Corna 12 60
13 737 Rivadossi Michela Polisportiva Ossimo 13 58
Veterani Maschile A Punti CSI
1 795 Urbanetto Fabio Massimo G.S.O. Darfo Corna 1 100
2 90 Torresani don Franco Sci Club Fondisti Alta Val di
3 985 Castelnovi Gianluca Atletica CiMa 2 90
4 776 Gabrieli Giampiero G.S.O. Darfo Corna 3 85
5 130 Albrici Valter Poliscalve 4 80
6 685 Camossi William G.S.O. San Zenone 5 76
7 1047 Trombini Enrico Angolo Mountain Running 6 72
8 82 Pedersoli Gian Antonio # NON CSI #
9 377 Lorenzetti Massimo Aido Artogne 7 70
10 1015 Cominelli Carlo Angolo Mountain Running 8 68
11 699 Ferro Gianluca G.S.O. San Zenone 9 66
12 682 Gabossi Alessandro G.S.O. San Zenone 10 64
13 572 Salvadori Mauro Podistica Valle Adamè 11 62
14 691 Baccanelli Luigi Alessandro G.S.O. San Zenone 12 60
15 748 Scalvinoni Antonello Polisportiva Ossimo 13 58
16 105 Morbi Gianpaolo Uso Angolo 14 56
17 1164 Ziliani Gian Andrea U.S. Rogno 15 54
18 331 Pedrocchi Mario Aido Artogne 16 52
19 693 Ghirardelli Mauro G.S.O. San Zenone 17 50
20 204 Trussardi Claudio G.S. Alpini Sovere 18 48
21 710 Botticchio Giovanni Polisportiva Ossimo 19 46
22 79 Amighetti Flavio # NON CSI #
23 341 Bonati Tiziano Aido Artogne 20 44
24 1002 Albertinelli Fabio Angolo Mountain Running 21 42
25 1025 Filippi Olivo Angolo Mountain Running 22 40
26 692 Camossi Mario G.S.O. San Zenone 23 38
27 109 Bertocchi Lorenzo Uso Angolo 24 36
28 558 Macri Gianbattista Podistica Valle Adamè 25 34
29 773 Faini Mirko G.S.O. Darfo Corna 26 32
30 1134 Campagnoni Maurizio Aido Artogne 27 30
31 777 Deleidi Mario G.S.O. Darfo Corna 28 28
32 901 Botticchio Roberto Erasmo GSO San Valentino Breno 29 26
Veterani Maschile A Punti CSI
33 1017 Massaroni Riccardo Angolo Mountain Running 30 24
Veterani Femminile A Punti CSI
1 929 Cossetti Maria Claudia Atletica CiMa 1 100
2 75 Gabrieli Gabriella # NON CSI #
3 1046 Zanotti Dusca Angolo Mountain Running 2 90
4 342 Paoli Sabrina Aido Artogne 3 85
5 327 Trussardi Franca Aido Artogne 4 80
Veterani Maschile B Punti CSI
1 132 Ferrari Agostino Poliscalve 1 100
2 541 Cicci Lino Podistica Valle Adamè 2 90
3 726 Tomasi Venanzio Polisportiva Ossimo 3 85
4 952 Tomasi Paolo Atletica CiMa 4 80
5 744 Macario Ruggero Polisportiva Ossimo 5 76
6 76 Faccanoni Franco # NON CSI #
7 236 Scanzi Gian Battista G.S. Alpini Sovere 6 72
8 305 Garatti GianMario Aido Artogne 7 70
9 56 Zanni Giovanni # NON CSI #
10 129 D’Alessandria Paolo Poliscalve 8 68
11 1118 Dossi Pierangelo Aido Artogne 9 66
12 1128 Borghesi Aldo Aido Artogne 10 64
13 760 Clementi Gian Pietro Polisportiva Ossimo 11 62
14 91 Crotti Valerio # NON CSI # 12 60
15 340 Tengattini Ezio Aido Artogne 13 58
16 711 Franzoni Massimo Polisportiva Ossimo 14 56
17 323 Bonassi Luciano Aido Artogne 15 54
18 318 Staffoni Matteo Fiorentino Aido Artogne 16 52
19 131 Capitanio Edoardo Poliscalve 17 50
Veterani Femminile B Punti CSI
1 306 Pelliccioli Elisa Aido Artogne 1 100
2 371 Minoia Amalia Aido Artogne 2 90
3 935 Disetti Domenica Atletica CiMa 3 85
4 58 Lumina Federica # NON CSI #
5 337 Recenti Lucia Aido Artogne 4 80
6 1039 Paroletti Teresa Angolo Mountain Running 5 76
7 314 Poni Silvana Aido Artogne 6 72
8 103 Delvecchio Maddalena Uso Angolo 7 70