Stefania Cotti Cottini e Nicola Morosini firmano la su e giù per pellalepre, tappa della coppa Camunia 2023 che ha visto domenica 26 marzo centinaia di runners ritrovarsi nella frazione di Darfo Boario Terme. Tanti atleti al via nelle varie categorie.
Nella gara maschile Nicola Morosini (Rogno) vince su Marco Camorani (Angolo Mountain Running) e Alessandro Bianchi (G. S. Alpini Sovere) con il secondo e terzo posto regolato per solo un secondo di distacco tra i due atleti.
Gara quasi solitaria per stefania Cotti Cottini (Aido Artogne)in 30’46” seguita da Maria Bonafini (atletica Cima) e da Umberta Magno
Classifiche
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 2 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Esordienti Maschile Punti CSI
1 148 Ronchis Morgan 00:02:29Poliscalve 1001
2 53 Zambetti Pietro 00:02:32# NON CSI #
3 42 Velliscig Matteo 00:02:34# NON CSI #
4 863 Bolis Jacopo 00:02:35G.S.O. Darfo Corna 902
5 641 Baiguini Fabrizio 00:02:41U.S. Rogno 853
6 597 Spatti Federico 00:02:44U.S. Rogno 804
7 479 Galbassini Stefano 00:02:49U.S. Malonno 765
8 843 Marroccoli Nicolo’ 00:02:50G.S.O. Darfo Corna 726
9 222 Marinini Mirko 00:02:52G.S. Alpini Sovere 707
10 1109 Ramazzini Matteo 00:02:57Aido Artogne 688
11 672 Ilie David Costantin 00:02:58U.S. Rogno 669
12 181 Moretti Santiago 00:03:01G.S. Alpini Sovere 6410
13 598 Belotti Nicola 00:03:05U.S. Rogno 6211
14 481 Gelmi Nicola 00:03:06U.S. Malonno 6012
15 822 Bolis Andrea 00:03:07G.S.O. Darfo Corna 5813
16 673 Pagni Cherif Gildas 00:03:25U.S. Rogno 5614
17 840 Marconi Lorenzo 00:03:30G.S.O. Darfo Corna 5415
18 730 Franzoni Mattia 00:03:37Polisportiva Ossimo 5216
19 1120 Cominelli Andrea 00:03:41Aido Artogne 5017
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 3 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Esordienti Femminile Punti CSI
1 596 Lazzaroni Letizia 00:02:46U.S. Rogno 1001
2 242 Sterni Gioia 00:02:46G.S. Alpini Sovere 902
3 212 Barbetta Paola 00:02:50G.S. Alpini Sovere 853
4 216 Dall’Angelo Alice 00:02:53G.S. Alpini Sovere 804
5 670 Conti Ester 00:02:55U.S. Rogno 765
6 640 Ligustri Emma 00:03:00U.S. Rogno 726
7 104 Ghitti Matilde 00:03:02Uso Angolo 707
8 595 Faustini Lidiya 00:03:04U.S. Rogno 688
9 879 Tilola Ludovica 00:03:04G.S.O. Darfo Corna 669
10 223 Paris Linda Maria 00:03:09G.S. Alpini Sovere 6410
11 834 Frassi Alice 00:03:10G.S.O. Darfo Corna 6211
12 347 Lorenzetti Chiara 00:03:12Aido Artogne 6012
13 876 Gabriele Martina 00:03:16G.S.O. Darfo Corna 5813
14 594 Bondioli Giorgia 00:03:17U.S. Rogno 5614
15 873 Abondio Emma 00:03:17G.S.O. Darfo Corna 5415
16 827 Cotti Cottini Ambra 00:03:21G.S.O. Darfo Corna 5216
17 874 Albertelli Anna 00:03:21G.S.O. Darfo Corna 5017
18 824 Cancellerini Viola 00:03:27G.S.O. Darfo Corna 4818
19 842 Mariolini Camilla 00:03:28G.S.O. Darfo Corna 4619
20 841 Mariolini Gaia 00:03:30G.S.O. Darfo Corna 4420
21 850 Ravelli Viola 00:03:39G.S.O. Darfo Corna 4221
22 855 Saviori Giorgia 00:03:39G.S.O. Darfo Corna 4022
23 832 Occhi Emily 00:03:45G.S.O. Darfo Corna 3823
24 880 Timis Tania 00:03:46G.S.O. Darfo Corna 3624
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 4 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Ragazzi Maschile Punti CSI
1 136 Ronchis Matteo 00:03:05Poliscalve 1001
2 237 Marinoni Cristian 00:03:22G.S. Alpini Sovere 902
3 178 Forchini Lorenzo 00:03:30G.S. Alpini Sovere 853
4 215 Cavalli Luigi 00:03:40G.S. Alpini Sovere 804
5 830 Ducoli Leonardo 00:03:50G.S.O. Darfo Corna 765
6 838 Giammorcaro Matteo 00:03:58G.S.O. Darfo Corna 726
7 882 Zeneli Indrit 00:04:04G.S.O. Darfo Corna 707
8 807 Tedeschi Lorenzo 00:04:09G.S.O. Darfo Corna 688
9 179 Gasparotti Riccardo 00:04:19G.S. Alpini Sovere 669
Ragazzi Femminile Punti CSI
1 602 Faustini Laura 00:03:19U.S. Rogno 1001
2 48 Zambetti Letizia 00:03:32# NON CSI #
3 196 Pedretti Cristina 00:03:36G.S. Alpini Sovere 902
4 52 Scaburri Beatrice 00:03:44# NON CSI #
5 831 Fabbrini Agata 00:03:49G.S.O. Darfo Corna 853
6 844 Marroccoli Gaia 00:03:52G.S.O. Darfo Corna 804
7 467 Ghirardi Sofia 00:03:53U.S. Malonno 765
8 829 Deleidi Angelica 00:03:57G.S.O. Darfo Corna 726
9 849 Poli Maria 00:04:02G.S.O. Darfo Corna 707
10 107 Luna Giulia 00:04:11Uso Angolo 688
11 820 Anastasi Giulia 00:04:23G.S.O. Darfo Corna 669
12 674 Pasinelli Erica 00:05:05U.S. Rogno 6410
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 5 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Cadetti Maschile Punti CSI
1 612 Polini Edoardo 00:06:24U.S. Rogno 1001
2 613 Carrara Fabian 00:06:38U.S. Rogno 902
3 1165 Leidi Pietro 00:06:41U.S. Rogno 853
4 658 Rinaldi Gabriele 00:06:44U.S. Rogno 804
5 610 Fardelli Riccardo 00:06:50U.S. Rogno 765
6 667 Morosini Ruben 00:07:43U.S. Rogno 726
7 54 Raimondi Michele 00:07:47# NON CSI #
8 106 Luna Federico 00:07:56Uso Angolo 707
9 609 Anefi Enis 00:08:13U.S. Rogno 688
10 656 Fontana Andrea 00:08:14U.S. Rogno 669
Cadetti Femminile Punti CSI
1 607 Veraldi Asia 00:07:09U.S. Rogno 1001
2 183 Giurini Elisa 00:07:50G.S. Alpini Sovere 902
3 608 Ziliani Serena 00:08:14U.S. Rogno 853
4 883 Mondinini Allyson 00:08:34G.S.O. Darfo Corna 804
5 606 Cocchetti Ilaria 00:08:38U.S. Rogno 765
6 747 Tomasi Debora 00:09:51Polisportiva Ossimo 726
Allievi Maschile Punti CSI
1 628 Reboldi Pietro 00:05:37U.S. Rogno 1001
2 375 Vicini Francesco 00:05:42Aido Artogne 902
3 621 Benzoni Cristian 00:05:43U.S. Rogno 853
4 471 Mora Mathias 00:05:53U.S. Malonno 804
5 380 Bettoli Fabio 00:06:28Aido Artogne 765
6 620 Agazzi Edoardo 00:06:55U.S. Rogno 726
7 619 Amari Alessandro 00:06:56U.S. Rogno 707
8 101 Corvi Fabiano 00:07:56Uso Angolo 688
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 6 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Allievi Femminile Punti CSI
1 321 Murtas Nicole 00:07:20Aido Artogne 1001
2 41 Bolis Sara 00:07:29# NON CSI #
3 618 Carrara Angelica 00:09:06U.S. Rogno 902
Seniores/Juniores Maschile Punti CSI
1 631 Morosini Nicola 00:24:45U.S. Rogno 1001
2 1064 Camorani Marco 00:25:06Angolo Mountain Running 902
3 162 Bianchi Alessandro 00:25:07G.S. Alpini Sovere 853
4 657 Toini Simone 00:25:21U.S. Rogno 804
5 47 Rinaldi Fabio 00:25:49# NON CSI #
6 504 Cagna Diego 00:27:22Podistica Valle Adamè 765
7 1000 Raimondi Federico 00:27:53Atletica CiMa 726
8 1124 Barbi Giuseppe 00:27:56Aido Artogne 707
9 168 Cocchetti Simone 00:28:16G.S. Alpini Sovere 688
10 1011 Belingheri Nicolas 00:28:22Angolo Mountain Running 669
11 1014 Lussana Emil 00:29:36Angolo Mountain Running 6410
12 1028 Ghirardi Francesco 00:29:42Angolo Mountain Running 6211
13 1007 Bertocchi Simone 00:30:06Angolo Mountain Running 6012
14 634 Catotti Lorenzo 00:30:24U.S. Rogno 5813
15 187 Magri Manuel 00:32:32G.S. Alpini Sovere 5614
16 1023 Salvetti Federico 00:34:42Angolo Mountain Running 5415
17 142 Magri Paolo 00:34:54Poliscalve 5216
18 45 Velliscig Andrea 00:35:23# NON CSI #
19 1022 Entrade Nicolo 00:39:45Angolo Mountain Running 5017
20 146 Quetti Marco 00:46:30Poliscalve 4818
Seniores/Juniores Femminile Punti CSI
1 630 Fettolini Ludovica 00:37:35U.S. Rogno 1001
2 1032 Pizio Cristina 00:39:03Angolo Mountain Running 902
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 7 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Amatori Maschile A Punti CSI
1 373 Bosio Alberto 00:26:39Aido Artogne 1001
2 1041 Pedersoli Gianfranco 00:27:00Angolo Mountain Running 902
3 43 Bottanelli Andrea 00:27:11# NON CSI #
4 1045 Spendolini Sandro 00:27:33Angolo Mountain Running 853
5 778 Giorgi Matteo 00:28:35G.S.O. Darfo Corna 804
6 538 Vaira Vittorio 00:29:16Podistica Valle Adamè 765
7 1108 Viola Mario 00:32:24Aido Artogne 726
8 352 Romele Paolo 00:33:17Aido Artogne 707
9 1027 Gelfi Luca 00:34:24Angolo Mountain Running 688
10 332 Bilo Fatbardhi 00:34:51Aido Artogne 669
11 638 Benzoni Giuseppe 00:36:25U.S. Rogno 6410
12 1019 Vezzoli Paolo 00:37:32Angolo Mountain Running 6211
13 783 Bono Giovanni 00:41:52G.S.O. Darfo Corna 6012
14 738 Ravelli Fulvio 00:42:56Polisportiva Ossimo 5813
15 785 Moscardi Matteo 00:48:31G.S.O. Darfo Corna 5614
Amatori Femminile A Punti CSI
1 361 Cotti Cottini Stefania 00:30:46Aido Artogne 1001
2 948 Sanzogni Gaia 00:34:22Atletica CiMa 902
3 768 Catani Francesca 00:37:51G.S.O. Darfo Corna 853
4 512 Saviori Stefania 00:42:38Podistica Valle Adamè 804
COPPA CAMUNIA 2023 Pagina 8 di 11
26/03/2023 ore 13:16
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Amatori Maschile B Punti CSI
1 1213 Franchi Manuel 00:26:15A.S.D. New Athletics Sulzano 1001
2 163 Bosio Danilo 00:26:58G.S. Alpini Sovere 902
3 1211 Bettoni Francesco 00:27:02A.S.D. New Athletics Sulzano 853
4 764 Bertoni Massimo 00:27:39G.S.O. Darfo Corna 804
5 180 Gervasoni Gabriele 00:28:04G.S. Alpini Sovere 765
6 976 Sisti Stefano 00:29:06Atletica CiMa 726
7 50 Sambrici Roberto 00:29:19# NON CSI #
8 761 Abondio Nicola 00:29:47G.S.O. Darfo Corna 707
9 157 Beltrami Maurizio 00:29:57G.S. Alpini Sovere 688
10 217 Flaccadori Giovan Battista 00:30:28G.S. Alpini Sovere 669
11 311 Sacristani Ivano 00:31:02Aido Artogne 6410
12 788 Pirola Giuseppe 00:31:19G.S.O. Darfo Corna 6211
13 1026 Franceschinelli Raffaello 00:31:33Angolo Mountain Running 6012
14 302 Romele Emanuele 00:31:35Aido Artogne 5813
15 772 Duci Giorgio 00:31:38G.S.O. Darfo Corna 5614
16 160 Bentivoglio Mauro 00:31:39G.S. Alpini Sovere 5415
17 713 Lenzi Stefano 00:31:48Polisportiva Ossimo 5216
18 753 Magnetto Marco 00:32:00Polisportiva Ossimo 5017
19 977 Martinazzi Mario 00:32:06Atletica CiMa 4818
20 370 Martinelli Paolo 00:32:10Aido Artogne 4619
21 709 Franzoni Severo 00:32:43Polisportiva Ossimo 4420
22 1113 Bozza Angelo Guido 00:32:56Aido Artogne 4221
23 799 Ducoli Roberto 00:32:57G.S.O. Darfo Corna 4022
24 752 Bertazzoli Marco 00:33:03Polisportiva Ossimo 3823
25 258 Marinini Martino Thomas 00:34:04G.S. Alpini Sovere 3624
26 779 Occhi Flavio 00:34:04G.S.O. Darfo Corna 3425
27 800 Savoldelli Bruno 00:34:26G.S.O. Darfo Corna 3226
28 805 Mazzola Damiano 00:35:32G.S.O. Darfo Corna 3027
29 126 Magri Ivan 00:35:47Poliscalve 2828
30 794 Trombini Andrea 00:36:34G.S.O. Darfo Corna 2629
31 792 Sorbello Santo Maria 00:38:41G.S.O. Darfo Corna 2430
32 350 Vicini Lorenzo 00:38:54Aido Artogne 2231