Primo uomo e prima donna a parimerito al traguardo con il tempo di 4 ore 21’32”, succede alla BVG Marathon, la 42 chilometri corsa sabato 24 aprile. La manifestazione ha visto vincere Diego Angella che si è presentato al traguardo con Fabiola Conti, in questo periodo dominatrice delle lunghe distanze in montagna. Secondo posto e terza assoluta Julia Kessler seguono Cristian Camanini e Nicolò Zanchi. TERZA E QUINDICESIMA ASSOLUTA cHIARA bERTONI
Nella 21 chilometri la vittoria va a Enrico Cozzini che vince in 1 ora 42’38” seguito da Giuseppe Pedretti e da Andrea Gambardella.
Tra le donne vince Roberta Feliciani in 2 pre 11′ 18” seguita da Rossella Palini e da Valeria BAldoni
risultati
1 | 267 | CONTI FABIOLA | 4:21:32 | 6′ 13 | 9.635 | F | F | 1995 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | 1 | 1 | |||
2 | 215 | ANGELLA DIEGO | 4:21:32 | 6′ 13 | 9.635 | M | M | 1996 | ASD 3 SANTI NAVE – SCOTT | 1 | 1 | |||
3 | 85 | KESSLER JULIA | 4:30:15 | 6′ 26 | 9.325 | 8′ 43” | 1.355 | F | F | 1993 | SPORTCLUB MERANO – PHYSIONETICS/SPORTLER | 2 | 2 | |
4 | 248 | CAMANINI CRISTIAN | 4:34:14 | 6′ 31 | 9.189 | 12′ 42” | 1.945 | M | M | 1981 | ATL. FRANCIACORTA – OXYBURN | 2 | 2 | |
5 | 54 | ZANCHI NICOLÓ | 4:46:06 | 6′ 48 | 8.808 | 24′ 34” | 3.606 | M | M | 1991 | PEGARUN A.S.D. | 3 | 3 | |
6 | 245 | DONNA DANIELE | 4:48:25 | 6′ 52 | 8.737 | 26′ 53” | 3.915 | M | M | 1984 | ATL. FRANCIACORTA – OXYBURN | 4 | 4 | |
7 | 84 | PIEROPAN ALBERTO | 4:52:47 | 6′ 58 | 8.607 | 31′ 15” | 4.483 | M | M | 1994 | DURONA TEAM | 5 | 5 | |
8 | 250 | MANESSI NICOLA | 4:54:23 | 7′ 0 | 8.560 | 32′ 51” | 4.687 | M | M | 1983 | ATL. FRANCIACORTA | 6 | 6 | |
9 | 170 | WEISSENSTEINER FLORIAN | 4:56:12 | 7′ 3 | 8.508 | 34′ 40” | 4.916 | M | M | 1990 | ASV STEINEGG – ASV STEINEGG | 7 | 7 | |
10 | 166 | MANDELLI ALBERTO | 4:58:23 | 7′ 6 | 8.446 | 36′ 51” | 5.187 | M | M | 1992 | G.P. GORGONZOLA 88 | 8 | 8 | |
11 | 182 | TOMASONI STEFANO | 4:59:12 | 7′ 7 | 8.422 | 37′ 40” | 5.287 | M | M | 1968 | ATL. FRANCIACORTA | 9 | 9 | |
12 | 155 | PAOLAZZI CHRISTIAN | 5:02:19 | 7′ 11 | 8.336 | 40′ 47” | 5.666 | M | M | 1983 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 10 | 10 | |
13 | 123 | BONOMI GABRIELE | 5:02:20 | 7′ 11 | 8.335 | 40′ 48” | 5.668 | M | M | 1970 | PADILE RUNNING TEAM | 11 | 11 | |
14 | 42 | CONSOLARO MIRCO | 5:03:18 | 7′ 13 | 8.309 | 41′ 46” | 5.784 | M | M | 1995 | ATL.VICENTINA – DURONA TEAM | 12 | 12 | |
15 | 198 | BERTINO CHIARA | 5:20:58 | 7′ 38 | 7.851 | 59′ 26” | 7.777 | F | F | 1972 | A.S.D. PODISTICA TORINO – CMP | 3 | 3 | |
16 | 114 | DAL DOSSO GIOVANNI | 5:21:04 | 7′ 38 | 7.849 | 59′ 32” | 7.788 | M | M | 1995 | RUNCARD | 13 | 13 | |
17 | 242 | BELLINI MARCO | 5:21:04 | 7′ 38 | 7.849 | 59′ 32” | 7.788 | M | M | 1987 | RUNCARD | 14 | 14 | |
18 | 243 | SALVI WALTER | 5:23:32 | 7′ 42 | 7.789 | 1h 2′ | 8.049 | M | M | 1978 | BERBENNO RUNNERS | 15 | 15 | |
19 | 230 | CREPALDI IVO | 5:24:24 | 7′ 43 | 7.768 | 1h 2′ 52” | 8.139 | M | M | 1976 | LAIVES RUNNERS – DYNAFIT | 16 | 16 | |
20 | 156 | CORNA ENRICO | 5:24:33 | 7′ 43 | 7.765 | 1h 3′ 1” | 8.155 | M | M | 1984 | GAP SCANZO | 17 | 17 | |
21 | 161 | MARABOTTINI DANIELE | 5:27:46 | 7′ 48 | 7.688 | 1h 6′ 14” | 8.487 | M | M | 1987 | A.S.D. ESERCITO-15 CERIMANT | 18 | 18 | |
22 | 266 | PANEBIANCO INNOCENZO | 5:28:39 | 7′ 49 | 7.668 | 1h 7′ 7” | 8.577 | M | M | 1975 | RUNCARD | 19 | 19 | |
23 | 2 | DALLAVALLE MICHELE | 5:29:50 | 7′ 51 | 7.640 | 1h 8′ 18” | 8.697 | M | M | 1985 | MTRC | 20 | 20 | |
24 | 94 | FERRARI PAOLO FRANCESCO | 5:30:19 | 7′ 51 | 7.629 | 1h 8′ 47” | 8.746 | M | M | 1989 | RUNCARD | 21 | 21 | |
25 | 179 | GARGHENTINI GIORGIO | 5:30:19 | 7′ 51 | 7.629 | 1h 8′ 47” | 8.746 | M | M | 1980 | RUNCARD | 22 | 22 | |
26 | 208 | TONIOLO MAURO | 5:32:22 | 7′ 54 | 7.582 | 1h 10′ 50” | 8.951 | M | M | 1971 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 23 | 23 | |
27 | 168 | MIOLI ALESSANDRO | 5:33:08 | 7′ 55 | 7.565 | 1h 11′ 36” | 9.027 | M | M | 1994 | RUNCARD | 24 | 24 | |
28 | 100 | BONETTA GIAN LUCA | 5:35:08 | 7′ 58 | 7.519 | 1h 13′ 36” | 9.224 | M | M | 1975 | RUNNING PREALPINO ASD | 25 | 25 | |
29 | 88 | CASELLI FABIO | 5:36:30 | 8′ 0 | 7.489 | 1h 14′ 58” | 9.357 | M | M | 1980 | RUNCARD | 26 | 26 | |
30 | 150 | BIELLA CRISTIAN | 5:36:51 | 8′ 1 | 7.481 | 1h 15′ 19” | 9.391 | M | M | 1975 | TEAM MUD & SNOW ASD | 27 | 27 | |
31 | 68 | TOFFOLI MARCO | 5:37:58 | 8′ 2 | 7.456 | 1h 16′ 26” | 9.499 | M | M | 1978 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 28 | 28 | |
32 | 240 | GRAMATICA ALESSIO | 5:39:01 | 8′ 4 | 7.433 | 1h 17′ 29” | 9.599 | M | M | 1986 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 29 | 29 | |
33 | 137 | CALDERA MICHAEL | 5:39:19 | 8′ 4 | 7.427 | 1h 17′ 47” | 9.628 | M | M | 1987 | RUNCARD | 30 | 30 | |
34 | 254 | PASSAMONTI LUCA | 5:41:02 | 8′ 7 | 7.389 | 1h 19′ 30” | 9.791 | M | M | 1982 | RUNNERS COLICO | 31 | 31 | |
35 | 246 | PAGNONI FABIO | 5:42:33 | 8′ 9 | 7.357 | 1h 21′ 1” | 9.933 | M | M | 1976 | ATL. FRANCIACORTA | 32 | 32 | |
36 | 233 | BERLANDA GIANNI | 5:42:51 | 8′ 9 | 7.350 | 1h 21′ 19” | 9.961 | M | M | 1966 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 33 | 33 | |
37 | 134 | RIBAGA THOMAS | 5:43:43 | 8′ 11 | 7.332 | 1h 22′ 11” | 10.042 | M | M | 1984 | SSD TREMALZO | 34 | 34 | |
38 | 81 | GORGAINI CRISTIANO | 5:44:27 | 8′ 12 | 7.316 | 1h 22′ 55” | 10.110 | M | M | 1972 | RUNCARD | 35 | 35 | |
39 | 139 | DONEDA MAURO | 5:46:49 | 8′ 15 | 7.266 | 1h 25′ 17” | 10.328 | M | M | 1969 | ATL. CASTEL ROZZONE | 36 | 36 | |
40 | 20 | COLORU LAURA | 5:48:09 | 8′ 17 | 7.238 | 1h 26′ 37” | 10.449 | F | F | 1982 | S.S. ROBUR BARBARANO | 4 | 4 | |
41 | 78 | ROSSINI IVANO | 5:48:13 | 8′ 17 | 7.237 | 1h 26′ 41” | 10.455 | M | M | 1976 | RUNNERS SALO’ | 37 | 37 | |
42 | 105 | GIANNINI ELIOS | 5:48:23 | 8′ 17 | 7.233 | 1h 26′ 51” | 10.470 | M | M | 1975 | CARVICO SKYRUNNING | 38 | 38 | |
43 | 37 | CARAFFA MIRCO | 5:48:32 | 8′ 17 | 7.230 | 1h 27′ | 10.484 | M | M | 1977 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 39 | 39 | |
44 | 193 | ROCCA MARCO | 5:48:45 | 8′ 18 | 7.226 | 1h 27′ 13” | 10.504 | M | M | 1987 | RUNCARD | 40 | 40 | |
45 | 126 | MAIFRINI FABIO | 5:49:33 | 8′ 19 | 7.209 | 1h 28′ 1” | 10.576 | M | M | 1970 | ATL. FRANCIACORTA | 41 | 41 | |
46 | 214 | FAIVRE FRANCOIS | 5:52:06 | 8′ 23 | 7.157 | 1h 30′ 34” | 10.803 | M | M | 1979 | RUNCARD | 42 | 42 | |
47 | 257 | VOLCAN MARCO | 5:53:27 | 8′ 24 | 7.130 | 1h 31′ 55” | 10.922 | M | M | 1968 | ASD GENTE FUORI STRADA | 43 | 43 | |
48 | 220 | SERENA ENRICO | 5:55:11 | 8′ 27 | 7.095 | 1h 33′ 39” | 11.074 | M | M | 1970 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 44 | 44 | |
49 | 173 | RADICE MAURIZIO | 5:56:27 | 8′ 29 | 7.070 | 1h 34′ 55” | 11.184 | M | M | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS – GP I GAMBER DE CUNCURESS | 45 | 45 | |
50 | 47 | BIANCHETTI ANTONIO | 5:57:15 | 8′ 30 | 7.054 | 1h 35′ 43” | 11.253 | M | M | 1969 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 46 | 46 | |
51 | 228 | BRISSONI GIOVANNI | 5:57:19 | 8′ 30 | 7.053 | 1h 35′ 47” | 11.259 | M | M | 1968 | ATL. VALLE BREMBANA | 47 | 47 | |
52 | 64 | CITERIO ALBERTO | 5:57:22 | 8′ 30 | 7.052 | 1h 35′ 50” | 11.263 | M | M | 1972 | RUNCARD | 48 | 48 | |
53 | 9 | POZZI BARBARA | 5:58:26 | 8′ 32 | 7.031 | 1h 36′ 54” | 11.354 | F | F | 1985 | ATL. PRESEZZO | 5 | 5 | |
54 | 103 | ZUBANI STEFANO | 5:59:53 | 8′ 34 | 7.002 | 1h 38′ 21” | 11.478 | M | M | 1972 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | 49 | 49 | |
55 | 258 | BERGAMELLI MARCO | 6:00:52 | 8′ 35 | 6.983 | 1h 39′ 20” | 11.561 | M | M | 1971 | GAN NEMBRO | 50 | 50 | |
56 | 265 | PANEBIANCO FRANCESCO | 6:02:29 | 8′ 37 | 6.952 | 1h 40′ 57” | 11.697 | M | M | 1983 | RUNCARD | 51 | 51 | |
57 | 111 | SAIANI DANIELA | 6:04:03 | 8′ 40 | 6.922 | 1h 42′ 31” | 11.827 | F | F | 1978 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 6 | 6 | |
58 | 185 | LONGHI FABIO | 6:06:31 | 8′ 43 | 6.876 | 1h 44′ 59” | 12.030 | M | M | 1978 | POL. VILLESE | 52 | 52 | |
59 | 32 | BACCHIOCCHI GIUSEPPE | 6:07:14 | 8′ 44 | 6.862 | 1h 45′ 42” | 12.089 | M | M | 1975 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 53 | 53 | |
60 | 194 | NESSI SIMONE | 6:07:39 | 8′ 45 | 6.854 | 1h 46′ 7” | 12.123 | M | M | 1995 | TEAM GAAREN BEAHERO A.S.D | 54 | 54 | |
61 | 232 | FERRARI ANDREA | 6:08:36 | 8′ 46 | 6.837 | 1h 47′ 4” | 12.200 | M | M | 1983 | AMOROTTO ASD | 55 | 55 | |
62 | 117 | VALSECCHI ANDREA | 6:08:37 | 8′ 46 | 6.836 | 1h 47′ 5” | 12.201 | M | M | 1975 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 56 | 56 | |
63 | 195 | SCOTTI SARA | 6:09:17 | 8′ 47 | 6.824 | 1h 47′ 45” | 12.255 | F | F | 1986 | TEAM GAAREN BEAHERO | 7 | 7 | |
64 | 40 | MAGALINI MARCO | 6:09:26 | 8′ 47 | 6.821 | 1h 47′ 54” | 12.267 | M | M | 1975 | RUNCARD | 57 | 57 | |
65 | 59 | MADURERI PAOLO | 6:11:37 | 8′ 50 | 6.781 | 1h 50′ 5” | 12.442 | M | M | 1972 | RUNNERS SALO’ | 58 | 58 | |
66 | 98 | BENVENUTI FABIO | 6:12:07 | 8′ 51 | 6.772 | 1h 50′ 35” | 12.481 | M | M | 1982 | PEGARUN A.S.D. | 59 | 59 | |
67 | 67 | MINESSI PAOLO | 6:12:47 | 8′ 52 | 6.760 | 1h 51′ 15” | 12.534 | M | M | 1981 | RUNCARD | 60 | 60 | |
68 | 46 | MORO DANIELE | 6:13:22 | 8′ 53 | 6.749 | 1h 51′ 50” | 12.580 | M | M | 1975 | MARUNNERS | 61 | 61 | |
69 | 175 | CHIECCA ANTONIO | 6:13:51 | 8′ 54 | 6.741 | 1h 52′ 19” | 12.618 | M | M | 1970 | ATL. FRANCIACORTA | 62 | 62 | |
70 | 109 | ALGERI GIANNI | 6:15:49 | 8′ 56 | 6.705 | 1h 54′ 17” | 12.772 | M | M | 1985 | TEAM GAAREN #BEAHERO | 63 | 63 | |
71 | 148 | ALBINI STEFANO | 6:16:20 | 8′ 57 | 6.696 | 1h 54′ 48” | 12.812 | M | M | 1969 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 64 | 64 | |
72 | 56 | LAZZARI EVA | 6:16:20 | 8′ 57 | 6.696 | 1h 54′ 48” | 12.812 | F | F | 1973 | U.S. LA SPORTIVA | 8 | 8 | |
73 | 102 | VESPI DAVIDE | 6:19:00 | 9′ 1 | 6.649 | 1h 57′ 28” | 13.017 | M | M | 1975 | ROSA RUNNING TEAM | 65 | 65 | |
74 | 142 | FICHERA ANTONIO | 6:19:19 | 9′ 1 | 6.644 | 1h 57′ 47” | 13.042 | M | M | 1969 | RUNNERS BERGAMO | 66 | 66 | |
75 | 130 | TESTA ARNALDO | 6:20:31 | 9′ 3 | 6.623 | 1h 58′ 59” | 13.133 | M | M | 1975 | IMPOSSIBLE TARGET | 67 | 67 | |
76 | 27 | PATRINI WALTER | 6:20:33 | 9′ 3 | 6.622 | 1h 59′ 1” | 13.135 | M | M | 1987 | RUNCARD | 68 | 68 | |
77 | 187 | DUNI SILVIA | 6:22:22 | 9′ 6 | 6.591 | 2h 50” | 13.273 | F | F | 1979 | RUNNING PREALPINO ASD | 9 | 9 | |
78 | 41 | LAZZARINI MAURO | 6:23:17 | 9′ 7 | 6.575 | 2h 1′ 45” | 13.341 | M | M | 1974 | G.S. MONTEGARGNANO – 3496390882 | 69 | 69 | |
79 | 145 | RENSO PAOLO | 6:23:55 | 9′ 8 | 6.564 | 2h 2′ 23” | 13.389 | M | M | 1967 | CANTO DI CORSA | 70 | 70 | |
80 | 14 | NOVÁKOVÁ MAGDA | 6:24:14 | 9′ 8 | 6.559 | 2h 2′ 42” | 13.412 | F | F | 1980 | MUMSONTHERUN – ON | 10 | 10 | |
80 | 15 | HRADECKÁ DANA | 6:24:14 | 9′ 8 | 6.559 | 2h 2′ 42” | 13.412 | F | F | 1976 | MUMSONTHERUN | 10 | 10 | |
82 | 124 | ANGELO TERESA GAIA | 6:25:06 | 9′ 10 | 6.544 | 2h 3′ 34” | 13.476 | F | F | 1985 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 12 | 12 | |
83 | 167 | RANA FRANCESCO | 6:25:24 | 9′ 10 | 6.539 | 2h 3′ 52” | 13.499 | M | M | 1980 | S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 71 | 71 | |
84 | 259 | ZAPPULLA MARZIA | 6:25:53 | 9′ 11 | 6.530 | 2h 4′ 21” | 13.534 | F | F | 1985 | BIONE TRAILERS TEAM | 13 | 13 | |
85 | 95 | TIEZZI LORENZO | 6:27:42 | 9′ 13 | 6.500 | 2h 6′ 10” | 13.668 | M | M | 1972 | ROSA RUNNING TEAM | 72 | 72 | |
86 | 251 | BERARDI LUCA | 6:29:06 | 9′ 15 | 6.476 | 2h 7′ 34” | 13.770 | M | M | 1981 | RUNCARD | 73 | 73 | |
87 | 10 | GUSSONI JACOPO | 6:29:55 | 9′ 17 | 6.463 | 2h 8′ 23” | 13.829 | M | M | 1980 | RUNCARD | 74 | 74 | |
88 | 35 | BONETTI MARINO | 6:29:58 | 9′ 17 | 6.462 | 2h 8′ 26” | 13.832 | M | M | 1988 | RUNCARD | 75 | 75 | |
89 | 79 | PÈ MAURO | 6:30:31 | 9′ 17 | 6.453 | 2h 8′ 59” | 13.872 | M | M | 1970 | ATL. REBO GUSSAGO | 76 | 76 | |
90 | 118 | PALAZZI GAETANO | 6:31:00 | 9′ 18 | 6.445 | 2h 9′ 28” | 13.907 | M | M | 1965 | KINO MANA | 77 | 77 | |
91 | 176 | SALA ROBERTA | 6:32:01 | 9′ 20 | 6.428 | 2h 10′ 29” | 13.980 | F | F | 1977 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 14 | 14 | |
92 | 192 | MASSOLI FERRUCCIO | 6:33:25 | 9′ 22 | 6.405 | 2h 11′ 53” | 14.079 | M | M | 1960 | ATL. FRANCIACORTA | 78 | 78 | |
93 | 57 | PETTINARI GIUSEPPELUCA | 6:33:57 | 9′ 22 | 6.397 | 2h 12′ 25” | 14.117 | M | M | 1969 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 79 | 79 | |
94 | 101 | BRILLANT NICOLAS | 6:35:52 | 9′ 25 | 6.366 | 2h 14′ 20” | 14.252 | M | M | 1972 | RUNCARD | 80 | 80 | |
95 | 159 | MONDOLO ANDREA | 6:35:54 | 9′ 25 | 6.365 | 2h 14′ 22” | 14.255 | M | M | 1984 | ATL. REBO GUSSAGO | 81 | 81 | |
96 | 107 | DEAMBROGIO FABIO | 6:36:30 | 9′ 26 | 6.356 | 2h 14′ 58” | 14.297 | M | M | 1972 | RUNCARD | 82 | 82 | |
97 | 217 | MANCUSI GIANLUCA | 6:36:34 | 9′ 26 | 6.355 | 2h 15′ 2” | 14.301 | M | M | 1973 | GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. | 83 | 83 | |
98 | 121 | FRANGI BARBARA | 6:37:02 | 9′ 27 | 6.347 | 2h 15′ 30” | 14.334 | F | F | 1972 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 15 | 15 | |
99 | 122 | AIMETTI GIULIANA | 6:37:03 | 9′ 27 | 6.347 | 2h 15′ 31” | 14.335 | F | F | 1968 | ATL. GAVIRATE | 16 | 16 | |
100 | 171 | BERETTA EMANUELE | 6:37:29 | 9′ 27 | 6.340 | 2h 15′ 57” | 14.365 | M | M | 1967 | MEDIRUN | 84 |
RISULTATI 21 KM
1 | 790 | COZZINI ENRICO | 1:42:38 | 4′ 27 | 13.446 | M | M | 1985 | G.S. FRAVEGGIO | 1 | 1 | |||
2 | 588 | PEDRETTI GIUSEPPE | 1:44:07 | 4′ 31 | 13.254 | 1′ 29” | 0.328 | M | M | 1990 | NEW ATHLETICS SULZANO | 2 | 2 | |
3 | 578 | GAMBARDELLA ANDREA | 1:45:58 | 4′ 36 | 13.023 | 3′ 20” | 0.723 | M | M | 1984 | CARVICO SKYRUNNING | 3 | 3 | |
4 | 789 | TIRABOSCHI MATTIA | 1:45:59 | 4′ 36 | 13.021 | 3′ 21” | 0.727 | M | M | 1990 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 4 | 4 | |
5 | 771 | TORCHIO ANDREA | 1:46:41 | 4′ 38 | 12.935 | 4′ 3” | 0.873 | M | M | 1996 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD | 5 | 5 | |
6 | 501 | PASOTTI DANIELE | 1:48:30 | 4′ 43 | 12.719 | 5′ 52” | 1.244 | M | M | 1992 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 6 | 6 | |
7 | 633 | BAZZOLI DIEGO | 1:48:44 | 4′ 43 | 12.692 | 6′ 6” | 1.290 | M | M | 1998 | S.A. VALCHIESE | 7 | 7 | |
8 | 717 | VANOTTI MAURIZIO RAIMOND | 1:53:07 | 4′ 55 | 12.2 | 10′ 29” | 2.132 | M | M | 1987 | CANTO DI CORSA | 8 | 8 | |
9 | 707 | LONATI STEFANO | 1:54:02 | 4′ 57 | 12.102 | 11′ 24” | 2.299 | M | M | 1985 | ATL. LIB. CASTEGNATO | 9 | 9 | |
10 | 632 | CARERE ANDREA | 1:54:02 | 4′ 57 | 12.102 | 11′ 24” | 2.299 | M | M | 1992 | RUNCARD | 10 | 10 | |
11 | 755 | LOMBARDI STEFANO | 1:55:35 | 5′ 1 | 11.939 | 12′ 57” | 2.577 | M | M | 1986 | ATLETICA PERTICA BASSA | 11 | 11 | |
12 | 571 | TURCHETTI MAURIZIO | 1:58:16 | 5′ 8 | 11.669 | 15′ 38” | 3.040 | M | M | 1970 | G.S. MONTEGARGNANO | 12 | 12 | |
13 | 671 | SCALVINI ROBERTO | 1:58:49 | 5′ 9 | 11.615 | 16′ 11” | 3.133 | M | M | 1973 | ATLETICA PERTICA BASSA | 13 | 13 | |
14 | 679 | BERGAMINI MARCO | 1:58:57 | 5′ 10 | 11.602 | 16′ 19” | 3.155 | M | M | 1976 | ARIENI TEAM | 14 | 14 | |
15 | 509 | CAVALLARI FABIO | 2:00:02 | 5′ 13 | 11.497 | 17′ 24” | 3.334 | M | M | 1992 | BERGAMO STARS ATLETICA | 15 | 15 | |
16 | 523 | FOLCHINI ALBERTO | 2:01:00 | 5′ 15 | 11.405 | 18′ 22” | 3.491 | M | M | 1984 | GARDA RUNNING A.S.D. | 16 | 16 | |
17 | 774 | ROTA MICHEL | 2:01:27 | 5′ 16 | 11.363 | 18′ 49” | 3.563 | M | M | 1990 | BERBENNO RUNNERS | 17 | 17 | |
18 | 740 | TONINI DANIELE | 2:03:28 | 5′ 22 | 11.177 | 20′ 50” | 3.881 | M | M | 1987 | MADDALENE SKY TEAM | 18 | 18 | |
19 | 618 | ROSA NICOLA | 2:04:52 | 5′ 25 | 11.052 | 22′ 14” | 4.095 | M | M | 1988 | G.P. OVER PONTEVICO | 19 | 19 | |
20 | 615 | RAGGI MASSIMO | 2:06:50 | 5′ 30 | 10.88 | 24′ 12” | 4.388 | M | M | 1976 | GARDA RUNNING A.S.D. | 20 | 20 | |
21 | 581 | TURCHETTI DAVIDE | 2:07:53 | 5′ 33 | 10.791 | 25′ 15” | 4.541 | M | M | 1975 | G.S. MONTEGARGNANO – GS MONTEGARGNANO | 21 | 21 | |
22 | 711 | FAUSTINI SIMONE | 2:09:16 | 5′ 37 | 10.676 | 26′ 38” | 4.739 | M | M | 1993 | ASD PRO SPORT TREMOSINE | 22 | 22 | |
23 | 607 | MERIS MARCO | 2:10:29 | 5′ 40 | 10.576 | 27′ 51” | 4.909 | M | M | 1968 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 23 | 23 | |
24 | 620 | BARTOLI THOMAS | 2:10:42 | 5′ 40 | 10.559 | 28′ 4” | 4.939 | M | M | 1996 | RUNCARD | 24 | 24 | |
25 | 776 | MONDINELLI CRISTIAN | 2:11:03 | 5′ 41 | 10.53 | 28′ 25” | 4.987 | M | M | 1983 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 25 | 25 | |
26 | 676 | FELICIANI ROBERTA | 2:11:18 | 5′ 42 | 10.51 | 28′ 40” | 5.022 | F | F | 1971 | PODISTI DUE CASTELLI ASD | 1 | 1 | |
27 | 760 | BELLERI NICOLA | 2:11:41 | 5′ 43 | 10.48 | 29′ 3” | 5.074 | M | M | 1987 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 26 | 26 | |
28 | 536 | GALLI ANDREA | 2:12:05 | 5′ 44 | 10.448 | 29′ 27” | 5.128 | M | M | 1970 | RUNNERS SALO’ | 27 | 27 | |
29 | 734 | CODENOTTI MIRKO | 2:12:11 | 5′ 44 | 10.44 | 29′ 33” | 5.142 | M | M | 1991 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | 28 | 28 | |
30 | 502 | BONA EMANUELE | 2:12:53 | 5′ 46 | 10.385 | 30′ 15” | 5.236 | M | M | 1982 | U.S. LA SPORTIVA | 29 | 29 | |
31 | 631 | GUERRI MARCO | 2:13:56 | 5′ 49 | 10.304 | 31′ 18” | 5.375 | M | M | 1970 | SOGESE | 30 | 30 | |
32 | 788 | POEHL STEFAN | 2:14:34 | 5′ 51 | 10.255 | 31′ 56” | 5.458 | M | M | 1967 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 31 | 31 | |
33 | 772 | LEGGERI MATTEO | 2:15:19 | 5′ 53 | 10.198 | 32′ 41” | 5.555 | M | M | 1992 | BERBENNO RUNNERS | 32 | 32 | |
34 | 724 | MAZZONI RICCARDO | 2:15:28 | 5′ 53 | 10.187 | 32′ 50” | 5.575 | M | M | 1981 | ATLETICA CORRIFERRARA | 33 | 33 | |
35 | 565 | PALINI ROSSELLA | 2:15:29 | 5′ 53 | 10.186 | 32′ 51” | 5.577 | F | F | 1978 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | 2 | 2 | |
36 | 648 | GHIDINELLI DIEGO | 2:15:30 | 5′ 53 | 10.185 | 32′ 52” | 5.579 | M | M | 1974 | ATLETICA BRESCIA MARATHON – RADIO NUMBER ONE | 34 | 34 | |
37 | 714 | PELIZZARI ENRICO | 2:17:29 | 5′ 58 | 10.038 | 34′ 51” | 5.830 | M | M | 1978 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 35 | 35 | |
38 | 722 | RISATTI DANTE | 2:17:33 | 5′ 58 | 10.033 | 34′ 55” | 5.838 | M | M | 1980 | A.S.D. S.S. LIMONESE | 36 | 36 | |
39 | 505 | BIANCHI ANDREA | 2:19:18 | 6′ 3 | 9.907 | 36′ 40” | 6.054 | M | M | 1995 | RUNCARD | 37 | 37 | |
40 | 669 | CAVAGNINI CLAUDIO | 2:19:33 | 6′ 4 | 9.889 | 36′ 55” | 6.084 | M | M | 1965 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 38 | 38 | |
41 | 503 | FEDERICI NICOLA | 2:20:14 | 6′ 5 | 9.841 | 37′ 36” | 6.167 | M | M | 1965 | ATL. RODENGO SAIANO MICO | 39 | 39 | |
42 | 576 | VENTURELLI FAUSTO | 2:20:25 | 6′ 6 | 9.828 | 37′ 47” | 6.189 | M | M | 1973 | G.S. MONTEGARGNANO | 40 | 40 | |
43 | 516 | BELOTTI FRANCESCO | 2:20:33 | 6′ 6 | 9.819 | 37′ 55” | 6.205 | M | M | 1977 | G.S. MONTEGARGNANO | 41 | 41 | |
44 | 562 | BALDONI VALERIA | 2:21:00 | 6′ 7 | 9.787 | 38′ 22” | 6.258 | F | F | 1992 | RUNCARD | 3 | 3 | |
45 | 720 | ROSSI MASSIMO | 2:21:15 | 6′ 8 | 9.770 | 38′ 37” | 6.288 | M | M | 1974 | RUNCARD | 42 | 42 | |
46 | 787 | NANNI YLENIA | 2:21:18 | 6′ 8 | 9.766 | 38′ 40” | 6.294 | F | F | 1994 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 4 | 4 | |
47 | 647 | GORLA FULVIO | 2:21:27 | 6′ 9 | 9.756 | 38′ 49” | 6.312 | M | M | 1981 | RUNCARD | 43 | 43 | |
48 | 784 | ALBER HUBERT | 2:21:28 | 6′ 9 | 9.755 | 38′ 50” | 6.314 | M | M | 1973 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 44 | 44 | |
49 | 582 | PRELIPCEAN RODICA ELENA | 2:21:35 | 6′ 9 | 9.747 | 38′ 57” | 6.327 | F | F | 1974 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 5 | 5 | |
50 | 752 | PEDROCCHI MARIO | 2:21:39 | 6′ 9 | 9.742 | 39′ 1” | 6.335 | M | M | 1962 | SCAIS 3038 – KAPPAEMME SPORT | 45 | 45 | |
51 | 589 | FRACASSOLI LUCA | 2:21:52 | 6′ 10 | 9.727 | 39′ 14” | 6.361 | M | M | 1984 | G.S. MONTEGARGNANO | 46 | 46 | |
