Nicola Bassi si porta a casa il successo nella Winter TRail Monte Prealba a Bione, l’atleta orobico in forza alla Bergamo Stars Atletica è stato l’unico a rimanere sotto le 8 ore di gara chiudendo in 7 ore 57′ 28″ tutto questo nella 66 km. Nella 40 km vince Cristian Sprighetti della MAddalene Sky marathon, Diego Angela (Tre Santi Nave) vince nella 25 km
classifica: 66 km (primi posti)
1 | 20 | BASSI NICOLA | 7:57:28 | 7′ 14 | 8.294 | M | SM35 | 1987 | BERGAMO STARS ATLETICA | 1 | 1 | |||
2 | 46 | POGGI NICOLA | 8:05:28 | 7′ 21 | 8.157 | 8′ | 1.088 | M | SM40 | 1979 | RUNCARD – SISPORT ARL SSD | 2 | 1 | |
3 | 69 | NAVA DANIELE | 9:08:39 | 8′ 18 | 7.218 | 1h 11′ 11” | 8.563 | M | SM35 | 1987 | ATL. ALTA VALTELLINA | 3 | 2 | |
4 | 51 | CALABRESE MIRKO | 9:22:11 | 8′ 31 | 7.044 | 1h 24′ 43” | 9.946 | M | SM | 1997 | RUNCARD | 4 | 1 | |
5 | 55 | BONOMI GABRIELE | 9:31:15 | 8′ 39 | 6.932 | 1h 33′ 47” | 10.835 | M | SM50 | 1970 | PADILE RUNNING TEAM | 5 | 1 | |
6 | 71 | PAGANELLI MELISSA | 9:54:11 | 9′ 0 | 6.665 | 1h 56′ 43” | 12.965 | F | SF | 1992 | RUNCARD | 1 | 1 | |
7 | 13 | BAGGIO ENRICO | 9:56:59 | 9′ 2 | 6.633 | 1h 59′ 31” | 13.213 | M | SM | 1989 | RUNCARD | 6 | 2 | |
8 | 67 | ZACCHÈ FRANCESCO | 10:06:10 | 9′ 11 | 6.533 | 2h 8′ 42” | 14.013 | M | SM | 1997 | RUNCARD | 7 | 3 | |
9 | 47 | SANTAMARIA LORENZO | 10:17:30 | 9′ 21 | 6.413 | 2h 20′ 2” | 14.967 | M | SM35 | 1985 | RUNCARD – AGANAWAY | 8 | 3 | |
10 | 66 | CHIODI UMBERTO | 10:24:48 | 9′ 28 | 6.338 | 2h 27′ 20” | 15.563 | M | SM | 1990 | RUNCARD | 9 | 4 | |
11 | 3 | CAPACCHIONE MATTEO | 10:27:54 | 9′ 30 | 6.307 | 2h 30′ 26” | 15.812 | M | SM35 | 1986 | RUNCARD | 10 | 4 | |
12 | 37 | DELBARBA STEFANO | 10:41:31 | 9′ 43 | 6.173 | 2h 44′ 3” | 16.878 | M | SM45 | 1973 | BIONE TRAILERS TEAM | 11 | 1 |
classifica 40 km
1 | 120 | SPRINGHETTI CHRISTIAN | 4:45:27 | 7′ 8 | 8.408 | M | SM40 | 1982 | MADDALENE SKY MARATHON | 1 | 1 | |||
2 | 123 | BONFANTE MARCO | 4:52:28 | 7′ 18 | 8.206 | 7′ 1” | 0.960 | M | SM | 1989 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 2 | 1 | |
3 | 135 | BALDO LUIGI | 5:11:53 | 7′ 47 | 7.695 | 26′ 26” | 3.390 | M | SM | 1991 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 3 | 2 | |
4 | 107 | CRESTANINI ALESSANDRO | 5:27:02 | 8′ 10 | 7.339 | 41′ 35” | 5.086 | M | SM40 | 1979 | RUNCARD | 4 | 2 | |
5 | 129 | COLORU LAURA | 5:44:49 | 8′ 37 | 6.960 | 59′ 22” | 6.887 | F | SF40 | 1982 | S.S. ROBUR BARBARANO | 1 | 1 | |
6 | 113 | ZAMBELLI STEFANO | 5:45:47 | 8′ 38 | 6.941 | 1h 20” | 6.979 | M | SM | 1994 | RUNCARD | 5 | 3 | |
7 | 132 | AGAZZI FULVIO | 6:12:06 | 9′ 18 | 6.450 | 1h 26′ 39” | 9.315 | M | SM35 | 1986 | CARVICO SKYRUNNING | 6 | 1 | |
8 | 114 | LONARDI CESARE | 6:16:10 | 9′ 24 | 6.380 | 1h 30′ 43” | 9.646 | M | SM55 | 1965 | A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS | 7 | 1 | |
9 | 117 | SAVOIA GIAN MARCO | 6:18:41 | 9′ 28 | 6.338 | 1h 33′ 14” | 9.848 | M | SM55 | 1966 | RUNCARD | 8 | 2 | |
10 | 119 | FRIGERIO PAOLO | 6:23:53 | 9′ 35 | 6.252 | 1h 38′ 26” | 10.257 | M | SM50 | 1969 | NEW ATHLETICS SULZANO | 9 | 1 | |
11 | 105 | RADICE MAURIZIO | 6:34:07 | 9′ 51 | 6.090 | 1h 48′ 40” | 11.029 | M | SM60 | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 10 | 1 | |
12 | 102 | BUGATTI RICCARDO | 6:38:54 | 9′ 58 | 6.017 | 1h 53′ 27” | 11.376 | M | SM35 | 1985 | RUNCARD | 11 | 2 | |
13 | 118 | PORRO PIER CARLO | 6:53:46 | 10′ 20 | 5.800 | 2h 8′ 19” | 12.405 | M | SM55 | 1966 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 12 | 3 | |
14 | 101 | BELLINGARDI MASSIMILIANO | 6:56:33 | 10′ 24 | 5.762 | 2h 11′ 6” | 12.589 | M | SM40 | 1978 | CARVICO SKYRUNNING | 13 | 3 | |
15 | 133 | ZAPPULLA MARZIA | 7:29:27 | 11′ 14 | 5.340 | 2h 44′ | 14.596 | F | SF35 | 1985 | BIONE TRAILERS TEAM | 2 | 1 | |
16 | 126 | ZANETTI VERONICA | 7:48:24 | 11′ 42 | 5.124 | 3h 2′ 57” | 15.623 | F | SF45 | 1976 | RUNCARD | 3 | 1 | |
17 | 130 | QUARTA SERGIO | 7:53:53 | 11′ 50 | 5.065 | 3h 8′ 26” | 15.905 | M | SM40 | 1979 | RUNCARD | 14 | 4 | |
18 | 125 | CAMPREGHER LUISA | 7:54:50 | 11′ 52 | 5.054 | 3h 9′ 23” | 15.954 | F | SF40 | 1980 | ASD GENTE FUORISTRADA ROVERETO | 4 | 2 | |
19 | 104 | RAIMONDI ANDREA | 7:54:57 | 11′ 52 | 5.053 | 3h 9′ 30” | 15.960 | M | SM45 | 1975 | G.T.A. CREMA | 15 | 1 | |
20 | 106 | BRESSI ANDREA ANTONIO | 8:02:38 | 12′ 3 | 4.973 | 3h 17′ 11” | 16.342 | M | SM | 1991 | RUNCARD | 16 | 4 | |
21 | 115 | GAZZI LUCA | 8:12:12 | 12′ 18 | 4.876 | 3h 26′ 45” | 16.802 | M | SM40 | 1980 | G.P. ARCI GOODWIN | 17 | 5 | |
22 | 122 | FONTANA GIANPAOLO | 8:13:49 | 12′ 20 | 4.860 | 3h 28′ 22” | 16.878 | M | SM50 | 1969 | S.A. VALCHIESE | 18 | 2 | |
23 | 127 | PASSERI SERGIO | 8:16:29 | 12′ 24 | 4.834 | 3h 31′ 2” | 17.002 | M | SM60 | 1958 | RUNCARD – DTTRI TRIATHLON BRESCIA | 19 | 2 | |
24 | 128 | ALBINI STEFANO | 8:27:15 | 12′ 40 | 4.731 | 3h 41′ 48” | 17.490 | M | SM50 | 1969 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 20 | 3 | |
25 | 108 | DELFINI ALESSANDRO | 8:43:36 | 13′ 5 | 4.584 | 3h 58′ 9” | 18.193 | M | SM40 | 1982 | TIME FOR RUN | 21 | 6 | |
26 | 110 | APERLO MARCO | 8:43:39 | 13′ 5 | 4.583 | 3h 58′ 12” | 18.195 | M | SM45 | 1977 | TIME FOR RUN | 22 | 2 | |
27 | 112 | LANFREDI SERGIO | 9:01:09 | 13′ 31 | 4.435 | 4h 15′ 42” | 18.900 | M | SM55 | 1967 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 23 | 4 | |
28 | 131 | BILOTTA DAVIDE | 9:01:25 | 13′ 32 | 4.433 | 4h 15′ 58” | 18.911 | M | SM40 | 1981 | TIME FOR RUN | 24 | 7 | |
29 | 121 | DOMENIGHINI STEFANO | 9:36:26 | 14′ 24 | 4.164 | 4h 50′ 59” | 20.192 | M | SM55 | 1966 | BIONE TRAILERS TEAM | 25 | 5 | |
30 | 124 | BOSELLI MARZIA | 9:49:12 | 14′ 43 | 4.073 | 5h 3′ 45” | 20.621 | F | SF50 | 1971 | LUPI D’APPENNINO | 5 | 1 | |
31 | 134 | FOGLIA TEA | 10:42:36 | 16′ 3 | 3.735 | 5h 57′ 9” | 22.232 | F | SF40 | 1982 | MARATHON CREMONA | 6 | 3 |
classifica 25 km
1 | 267 | ANGELLA DIEGO | 2:53:44 | 6′ 56 | 8.634 | M | SM | 1996 | ASD 3 SANTI NAVE | 1 | 1 | |||
2 | 245 | FIACCHI PAOLO | 2:55:55 | 7′ 2 | 8.527 | 2′ 11” | 0.310 | M | SM40 | 1981 | ASD ZENA RUNNERS | 2 | 1 | |
3 | 265 | SALMASO MATTEO | 2:56:41 | 7′ 4 | 8.490 | 2′ 57” | 0.417 | M | SM40 | 1982 | TEAM GAAREN BEAHERO ASD | 3 | 2 | |
4 | 273 | ZANNI LORIS | 2:57:00 | 7′ 4 | 8.475 | 3′ 16” | 0.461 | M | SM | 1988 | AMOROTTO ASD | 4 | 2 | |
5 | 209 | PASOTTI DANIELE | 3:07:25 | 7′ 29 | 8.004 | 13′ 41” | 1.825 | M | SM | 1992 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 5 | 3 | |
6 | 219 | BETTINSOLI ENRICO | 3:09:42 | 7′ 35 | 7.907 | 15′ 58” | 2.104 | M | SM35 | 1984 | C.S. S.ROCCHINO | 6 | 1 | |
7 | 222 | TOMASONI STEFANO | 3:19:19 | 7′ 58 | 7.526 | 25′ 35” | 3.209 | M | SM50 | 1968 | ATL. FRANCIACORTA | 7 | 1 | |
8 | 1002 | MARCHESONI GIULIA | 3:33:19 | 8′ 31 | 7.032 | 39′ 35” | 4.639 | F | SF | 1992 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1 | 1 | |
9 | 275 | BOTTALI SIMONE | 3:37:26 | 8′ 41 | 6.899 | 43′ 42” | 5.025 | M | SM | 1989 | AV SPORTING TEAM | 8 | 4 | |
10 | 218 | VIZZUSO ALBERTO | 3:42:40 | 8′ 54 | 6.737 | 48′ 56” | 5.494 | M | SM35 | 1985 | RUN 4 PEOPLE | 9 | 2 |