Atletica PAratico, doppio scudetto a Lucca

Atletica Paratico regina della corsa campestre Master, sabato 3 marzo a Lucca la squadra bresciana conquista il titolo italino a squadre sia tra i maschi sia tra le donne.

tra i master 35 vince un protagonista della corsa in montagna, Jean Baptiste Simukeka, seguito da Francesco Nadalutti e da Jilali Jamali.

Tra i master 50 Roberto Antonelli (Atl Paratico) si piazza al sesto posto. Nei master 40 Claudio Del Moro (Atl. PAratico) di piazza al settimo posto.

Nelle master 50 podio per Nives CArobbio che si piazza al terzo posto, fa meglio Patrizia Tisi nelle master 45 con un secondo posto a 3 secondi dal titolo tricolore. Quarto posto per Chiara Giachi tra le master 35

 

classifiche

donne

master 35

1 965 QUAGLIA Emma 1980 SF35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 15:34 100
2 992 PALAMARA Elisa 1980 SF35 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 16:43 99
3 989 LAGHI Silvia 1979 SF35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:45 98
4 995 GIACHI Chiara 1982 SF35 SI361 ATLETICA 2005 17:08 97
5 997 CAVALLERA Nicol 1979 SF35 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 17:19 96
6 956 BETTIN Loretta 1980 SF35 BS562 ATL. PARATICO 17:22 95
7 993 CECCHETTI Daniela 1982 SF35 RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS 17:26 94
8 962 ROCCATI Suellen 1982 SF35 FE378 ATLETICA ESTENSE 17:29 93
9 987 DOLFI Alice 1983 SF35 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 17:34 92
10 959 FRANZINI Nadia 1979 SF35 BS562 ATL. PARATICO 17:56 91

master 40

1 1034 MOHAMED MOHAMUD Hodan 1976 SF40 FI004 G.S.IL FIORINO 15:48 100
2 1085 BAGATIN Erika 1974 SF40 UD520 MARATONINA UDINESE 15:53 99
3 1084 BONVECCHIO Elektra 1978 SF40 TN101 ATLETICA TRENTO 16:07 98
4 1080 COMBI Lorenza 1975 SF40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:57 97
5 1039 MARTINI Sonia 1977 SF40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 17:11 96
6 1026 GRISONI Eva 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 17:25 95
7 1056 DRELICHARZ Joanna Marta 1977 SF40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 17:32 94
8 1071 DAMI Valentina 1977 SF40 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 17:34 93
9 1058 QUARTESAN Chiara 1978 SF40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 17:41 92
10 1040 POLI Chiara Maria 1974 SF40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 17:42 91

 

master 45

3 1128 PRUNEA Simona 1970 SF45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 16:17 100
4 1117 TISI Patrizia 1971 SF45 BS562 ATL. PARATICO 16:20 99
6 1124 AGNESE Stefania 1969 SF45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 16:30 98
7 1112 CASARO Elena 1970 SF45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:40 97
8 1157 GUALTIERI Lara 1972 SF45 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:42 96
9 1109 VIEL Sabrina 1973 SF45 BL004 G.S. QUANTIN 16:51 95
10 1106 RUGGIERI Simona 1971 SF45 AP005 ASA ASCOLI PICENO 17:10 94

master 50

1 1196 CARRARA Enrica 1967 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 15:59 100
2 1212 MASSA Emanuela 1966 SF50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 16:08 99
3 1198 CAROBBIO Nives 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 16:20 98
4 1190 CAMMALLERI Ignazia 1966 SF50 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 17:16 97
5 1193 LUCHENA Rosa 1966 SF50 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI 17:21 96
6 1199 COCCHETTI Maria 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 17:23 95
7 1245 FERRU Roberta 1968 SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 17:52 94
8 1218 BIANCHI Ilaria 1967 SF50 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 18:02 93
9 1232 HUIZING Klaziena Johann 1967 SF50 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 18:38 92
10 1231 PASELLO Nicoletta 1967 SF50 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 18:43 91

 

uomini

master 35

1 45 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 21:23 100
RWANDA
2 145 NADALUTTI Francesco 1979 SM35 UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 22:00 99
3 55 JAMALI Jilali 1980 SM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 22:16 98
MOROCCO
4 17 BENINI Luca 1983 SM35 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 22:28 97
5 20 MANTOVANI Jacopo 1980 SM35 BO427 CSI SASSO MARCONI 22:52 96
6 65 PRESTIANNI Antonio 1982 SM35 PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 23:24 95
7 2 BENATI Alessandro 1980 SM35 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 23:26 94
8 70 TRAPLETTI Robin 1982 SM35 RM173 LBM SPORT TEAM 23:27 93
9 31 POGGI Gabriele 1981 SM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 23:28 92
10 13 TRENTADUE Vincenzo 1981 SM35 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 23:35 91

master 40

1 164 LANDI Antonello 1975 SM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 21:27 100
2 118 GALLIANO Massimo 1974 SM40 CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 22:10 99
3 194 ZUGNONI Graziano 1974 SM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 22:30 98
4 84 MINERVA Francesco 1978 SM40 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 22:36 97
5 99 BORGHESI Gianluca 1978 SM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 22:46 96
6 132 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 23:07 95
TUNISIA
7 111 DEL MORO Claudio 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 23:10 94
8 131 BRUZZONE Michele 1974 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 23:15 93
9 205 GOBBO Matteo 1975 SM40 VE535 TORNADO 23:16 92
10 136 GIORGIANNI Andrea 1974 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 23:19 91

 

master 45

1 319 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 22:32 100
2 326 PAPOCCIA Diego 1973 SM45 RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 22:35 99
3 323 CALDIROLI Fabio 1969 SM45 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 22:41 98
4 306 VARRELLA Gennaro 1973 SM45 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 22:56 97
5 285 BOLDRINI Alberto 1971 SM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 23:00 96
6 347 CERVA PEROLIN Luca 1972 SM45 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 23:02 95
7 225 BOSIO Danilo 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23:13 94
8 282 POLITI Stefano 1969 SM45 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23:16 93
9 210 MIMMA Matteo 1972 SM45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 23:18 92
10 297 MARSILI Andrea 1969 SM45 LU387 ASD LUCCA MARATHON 23:20 91

master 50

1 495 GUATTERI Luca 1967 SM50 UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 22:24 100
2 396 BRIGNONE Valerio 1967 SM50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 22:40 99
3 388 TURANO Francesco 1968 SM50 CS361 COSENZA K42 22:53 98
4 476 PEDRONCELLI Roberto 1967 SM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 23:03 97
5 393 RICCI Stefano 1968 SM50 FI177 A.S. ATL. VINCI 23:05 96
6 379 ANTONELLI Roberto 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO 23:15 95
7 482 PINAMONTI Adriano 1966 SM50 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 23:21 94
8 381 BRESCIANI Giorgio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 23:27 93
9 361 PAZIENZA Arcangelo 1968 SM50 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 23:39 92
10 395 BIGLIONE Mauro 1966 SM50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 23:51 91

clssifiche di squadra uomini

1 BS562 ATL. PARATICO BS 1131.0 14
2 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 1105.0 14
3 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 1043.0 14
4 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 1029.0 14
5 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO BO 1020.0 14
6 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI BA 954.0 14
7 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS 932.0 13
8 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS BA 908.0 14
9 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO SA 825.0 14
10 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI BA 759.0 13
11 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 548.0 10
12 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 TO 543.0 14
13 GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS GR 384.0 9
14 IM333 MARATHON CLUB IMPERIA IM 345.0 9
15 LI351 LIVORNO TEAM RUNNING LI 323.0 9
16 TA456 TARANTO SPORTIVA TA 202.0 9
17 FI021 ATL. CASTELLO FI 421.0 8
18 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 275.0 8
19 PR568 ATL. CASONE NOCETO PR 409.0 7
20 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU 338.0 7
21 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 278.0 7
22 CH018 ASD RUNNERS CHIETI CH 234.0 7
23 SP040 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA SP 247.0 6
24 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI BS 229.0 6
25 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 225.0 6
26 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 211.0 6
27 BG300 ATL. TREVIGLIO BG 151.0 6
28 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN 294.0 5
29 CA017 US ATL GUSPINI CA 179.0 5
30 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI 249.0 4
31 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 218.0 4
32 PU008 G.P. LUCREZIA PU 163.0 4
33 FI025 ATL. CALENZANO FI 151.0 4
34 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA 110.0 4
35 SP234 SPEZIA MARATHON DLF SP 73.0 4
36 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 271.0 3
37 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA BO 213.0 3
38 FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA FI 203.0 3
39 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI 153.0 3
40 AN002 A.ATL. FABRIANO AN 113.0 3
41 RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS RM 104.0 3
42 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS CA 84.0 3
43 UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD UD 199.0 2
44 TS544 SPORTIAMO TS 161.0 2
45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE TO 141.0 2
46 LU387 ASD LUCCA MARATHON LU 141.0 2
47 CS361 COSENZA K42 CS 139.0 2
48 CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI CN 137.0 2
49 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. NA 129.0 2
50 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA PT 120.0 2
51 TA459 TOP RUNNERS LATERZA TA 109.0 2
52 BO427 CSI SASSO MARCONI BO 106.0 2
53 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA TN 103.0 2
54 TN119 S.A. VALCHIESE TN 101.0 2
55 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 97.0 2
56 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG VE 96.0 2
57 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 75.0 2
58 FI004 G.S.IL FIORINO FI 73.0 2
59 VA750 CARDATLETICA VA 66.0 2
60 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD – PUT BA 61.0 2
61 LU229 GRUPPO MARCIATORI BARGA LU 49.0 2
62 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI AR 31.0 2
63 CA104 ATL SAN SPERATE CA 16.0 2
64 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC 100.0 1
65 RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO RS 99.0 1
66 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 98.0 1
66 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI TN 98.0 1
68 RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI RM 97.0 1
69 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 96.0 1
70 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI TO 95.0 1
70 PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE PI 95.0 1
72 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 94.0 1
73 RM173 LBM SPORT TEAM RM 93.0 1
74 VE535 TORNADO VE 92.0 1
75 GE140 DELTA SPEDIZIONI GE 91.0 1
76 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 90.0 1
77 RE187 ASS. POL. SCANDIANESE RE 88.0 1
78 SP573 ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO SP 87.0 1
79 FM020 A.POD. VALTENNA FM 86.0 1
79 NA992 CAIVANO RUNNERS NA 86.0 1
79 FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA FI 86.0 1
82 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 81.0 1
83 GE042 42195 – RUNNING TEAM GENOVA GE 71.0 1
84 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO 70.0 1
84 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA RM 70.0 1
86 VA451 ATL. VERBANO VA 67.0 1
87 LU414 A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI LU 63.0 1
88 GE012 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D GE 62.0 1
89 LU374 VERSILIA SPORT LU 60.0 1
89 TO271 TEAM MARATHON S.S.D.

 

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*