Filippo Bianchi primo alla Winter Trail Monte Prealba

14 gennaio – primo posto per  Filippo Bianchi in 2 ore 17’48” ,Secondo posto per Alessandro Noris e terzo per l’ex ciclista Riccardo Faverio alla Winter Trail Monte Prealba

qui classifiche e foto

risultati

CLASSIFICA LIVE WINTER TRAIL SOFTLY HARD 24 KM

157 atleti spuntati alla partenza su 189 iscritti

157 atleti transitati al km 4.00 – San Giorgio su 157 partiti

157 atleti transitati al km 14.50 – Alone su 157 partiti

156 atleti transitati al km 24.00 – Arrivo su 157 partiti

Passare col mouse sul tempo di passaggio per visualizzare le statistiche
Pett. Concorrente Pos. Sex Partenza San Giorgio Alone Arrivo Distacco
dal 1°
343

FILIPPO BIANCHI

M 00.00.00 00.25.00 01.33.56 02.17.48 + 00:00:00
221

ALESSANDRO NORIS

M 00.00.00 00.25.00 01.35.37 02.20.26 + 00:02:38
285

RICCARDO FAVERIO

M 00.00.00 00.25.00 01.35.24 02.21.46 + 00:03:58
287 ANGELO PEOLI M 00.00.00 00.27.00 01.41.38 02.27.49 + 00:10:01
247 FRANCO BANI M 00.00.00 00.27.00 01.41.40 02.31.52 + 00:14:04
214 THOMAS SPRINGHETTI M 00.00.00 00.27.00 01.45.05 02.39.22 + 00:21:34
327 ROBERTO SCALVINI M 00.00.00 00.27.00 01.48.51 02.40.07 + 00:22:19
369 SIMONE BARZON M 00.00.00 00.27.00 01.50.19 02.40.45 + 00:22:57
381 LUCA ARRIGONI M 00.00.00 00.27.00 01.39.34 02.41.50 + 00:24:02
238 MICHELE MASSETTI 10° M 00.00.00 00.27.00 01.50.34 02.41.58 + 00:24:10
373 EMILIANO PIALORSI 11° M 00.00.00 00.27.00 01.51.35 02.44.52 + 00:27:04
346 GIANLUCA DI MEO 12° M 00.00.00 00.27.00 01.51.37 02.45.31 + 00:27:43
345 MASSIMO ORIOLI 13° M 00.00.00 00.27.00 01.56.05 02.50.58 + 00:33:10
352 MICHELE TAVELLI 14° M 00.00.00 00.27.00 01.52.22 02.51.00 + 00:34:12
288 ALESSIO ROSSI 15° M 00.00.00 00.27.00 01.56.29 02.52.17 + 00:34:29
249 PIETRO FERLINGHETTI 16° M 00.00.00 00.27.00 01.56.44 02.54.32 + 00:36:44
257 GABRIELE SERIOLI 17° M 00.00.00 00.27.00 01.53.04 02.54.33 + 00:36:45
328 MASSIMO VAMPINI 18° M 00.00.00 00.27.00 02.00.26 02.56.41 + 00:38:53
366 FABIO SALVADORI 19° M 00.00.00 00.27.00 01.54.49 02.57.05 + 00:39:17
248 GIAMPIETRO BELLERI 20° M 00.00.00 00.27.00 02.02.34 03.00.32 + 00:42:44
348 PAOLO ROSSINI 21° M 00.00.00 00.27.00 02.00.19 03.00.35 + 00:42:47
362 PAOLO MADURERI 22° M 00.00.00 00.27.00 02.02.52 03.02.59 + 00:45:11
355 FEDERICO BUGADA 23° M 00.00.00 00.27.00 02.01.50 03.04.30 + 00:46:42
318 MONICA GUERINI 24° F 00.00.00 00.27.00 02.03.56 03.04.33 + 00:46:45
307 DAVIDE SINICO 25° M 00.00.00 00.27.00 02.06.04 03.07.16 + 00:49:28
241 FABIO FERRARI 26° M 00.00.00 00.27.00 02.04.08 03.07.31 + 00:49:43
368 IVANO ROSSINI 27° M 00.00.00 00.27.00 02.06.45 03.08.48 + 00:51:00
278 VASCO PISCIOLI 28° M 00.00.00 00.27.00 02.05.20 03.08.56 + 00:51:08
377 GIANLUCA RICCI 29° M 00.00.00 00.27.00 02.10.04 03.09.18 + 00:51:30
312 MATTHIAS MOSER 30° M 00.00.00 00.27.00 02.04.18 03.11.04 + 00:53:16
294 MASSIMO RAGGI 31° M 00.00.00 00.27.00 02.07.17 03.12.07 + 00:54:19
367 ALEXANDER HANNAY 32° M 00.00.00 00.27.00 02.09.50 03.12.35 + 00:54:47
303 DANIELE CONFALONIERI 33° M 00.00.00 00.24.47 02.11.32 03.12.48 + 00:55:00
256 GIULIANO SCHIOPPETTI 34° M 00.00.00 00.28.03 02.11.27 03.12.59 + 00:55:11
342 FABIO PICCINI 35° M 00.00.00 00.27.00 02.04.48 03.13.06 + 00:55:18
338 DANIELE GORLATO 36° M 00.00.00 00.24.44 02.11.53 03.15.29 + 00:57:41
321 IGOR SCHIAVON 37° M 00.00.00 00.25.05 02.12.53 03.15.41 + 00:57:53
340 MAURO LECCO 38° M 00.00.00 00.27.00 02.10.51 03.17.37 + 00:59:49
356 MANUEL ALFIERI 39° M 00.00.00 00.27.00 02.10.35 03.20.18 + 01:02:30
250 ANDREA PELI 40° M 00.00.00 00.24.26 02.15.39 03.21.20 + 01:03:32
251 JAMES PICCINELLI 41° M 00.00.00 00.24.28 02.15.41 03.21.23 + 01:03:35
255 GIUSEPPE LUVER� 42° M 00.00.00 00.27.00 02.11.57 03.22.50 + 01:05:02
379 ROCCO DUCCINI 43° M 00.00.00 00.27.00 02.10.57 03.23.03 + 01:05:15
262 EMMANUEL BIANCHI 44° M 00.00.00 00.24.39 02.14.04 03.23.12 + 01:05:24
264 MAURILIO GIOVANNI NOZZA 45° M 00.00.00 00.24.49 02.17.30 03.23.55 + 01:06:07
252 NICOLA PICCINOTTI 46° M 00.00.00 00.27.00 02.04.16 03.24.47 + 01:06:59
325 DOVID FEIN 47° M 00.00.00 00.25.43 02.20.57 03.24.56 + 01:07:08
326 DIEGO GHIDINELLI 48° M 00.00.00 00.26.26 02.17.37 03.25.40 + 01:07:52
370 FRANCESCO DANTINO 49° M 00.00.00 00.24.55 02.19.54 03.26.33 + 01:08:45
331 STEFANO PRANDELLI 50° M 00.00.00 00.25.08 02.20.41 03.26.47 + 01:08:59
219 LORENZA BORTOLUZZI 51° F 00.00.00 00.28.09 02.21.27 03.27.02 + 01:09:14
382 CLAUDIO CASTEGNATI 52° M 00.00.00 00.25.41 02.20.22 03.28.29 + 01:10:41
308 ANDR�E MERLI 53° F 00.00.00 00.28.46 02.23.25 03.29.31 + 01:11:43
359 ANNA FANTINELLI 54° F 00.00.00 00.26.31 02.29.12 03.29.35 + 01:11:47
371 ENRICO FERRANTI 55° M 00.00.00 00.27.00 02.16.08 03.29.57 + 01:12:09
376 ENRICO SERENA 56° M 00.00.00 00.25.03 02.22.00 03.30.04 + 01:12:16
297 MAURICIO TOLOTTI 57° M 00.00.00 00.25.38 02.21.23 03.30.07 + 01:12:19
286 MARTA FRITTOLI 58° F 00.00.00 00.28.18 02.24.55 03.30.11 + 01:12:23
290 STEFANO COBELLI 59° M 00.00.00 00.27.00 02.13.44 03.30.34 + 01:12:46
282 ROBERTO PAROLARI 60° M 00.00.00 00.24.42 02.20.38 03.30.37 + 01:12:49
334 CLAUDIO DISTORT 61° M 00.00.00 00.25.47 02.20.28 03.30.38 + 01:12:50
317 MARINO BONETTI 62° M 00.00.00 00.27.00 02.22.11 03.30.44 + 01:12:56
360 STEFANO PIOTTI 63° M 00.00.00 00.26.25 02.29.11 03.31.11 + 01:13:23
261 MARCO BONDONI 64° M 00.00.00 00.26.01 02.22.59 03.32.45 + 01:14:57
305 LAURA RAVELLI 65° F 00.00.00 00.26.15 02.25.30 03.35.59 + 01:18:11
243 GIANFRANCO PIANA 66° M 00.00.00 00.26.35 02.23.21 03.36.07 + 01:18:19
281 PAOLO GATTI 67° M 00.00.00 00.24.35 02.20.54 03.36.49 + 01:19:01
218 MICHELE ORIELE LOCATELLI 68° M 00.00.00 00.27.02 02.29.05 03.37.24 + 01:19:36
302 MICHELE RESINELLI 69° M 00.00.00 00.25.52 02.26.36 03.37.30 + 01:19:42
223 MARCO PRUDENTI 70° M 00.00.00 00.28.20 02.27.25 03.38.13 + 01:20:25
265 MIRKO ALIANO 71° M 00.00.00 00.28.07 02.23.40 03.39.28 + 01:21:40
316 FEDERICO BARUCCO 72° M 00.00.00 00.28.25 02.27.49 03.39.30 + 01:21:42
335 CHRISTIAN CALABRESE 73° M 00.00.00 00.25.33 02.23.50 03.39.33 + 01:21:45
374 MAURO BOZZA 74° M 00.00.00 00.25.19 02.19.37 03.39.50 + 01:22:02
383 MICHELE ANTONELLI 75° M 00.00.00 00.24.59 02.26.16 03.40.43 + 01:22:55
298 ALDO SANNA 76° M 00.00.00 00.27.00 02.27.06 03.40.48 + 01:23:00
339 ROBERTO GROSSO 77° M 00.00.00 00.24.51 02.27.46 03.41.12 + 01:23:24
357 MARCO TABARELLI 78° M 00.00.00 00.25.30 02.25.11 03.42.06 + 01:24:18
314 ANDREA BASSI 79° M 00.00.00 00.28.37 02.31.07 03.42.12 + 01:24:24
291 GIANLUCA GIACOMINI 80° M 00.00.00 00.28.13 02.29.00 03.43.56 + 01:26:08
353 PIERGIUSEPPE MONEGATO 81° M 00.00.00 00.25.37 02.30.57 03.44.00 + 01:27:12
295 MATTEO PIALORSI 82° M 00.00.00 00.26.28 02.29.08 03.44.10 + 01:26:22
299 FAB OTTAWA 83° M 00.00.00 00.25.39 02.37.21 03.46.12 + 01:28:24
225 CLAUDIO CHERUBINO DELBONO 84° M 00.00.00 00.25.24 02.31.51 03.46.37 + 01:28:49
229 ANDREA BARISELLI 85° M 00.00.00 00.25.27 02.31.49 03.46.39 + 01:28:51
349 SIMONE FRANCESCHINI 86° M 00.00.00 00.27.20 02.32.23 03.47.07 + 01:29:19
244 LUCA VITALI 87° M 00.00.00 00.25.32 02.27.29 03.47.16 + 01:29:28
275 CRISTIAN DOLZANELLI 88° M 00.00.00 00.26.20 02.33.40 03.47.27 + 01:29:39
253 BARBARA PRIMERANO 89° F 00.00.00 00.26.10 02.32.44 03.48.02 + 01:30:14
309 GABRIELE MERLI 90° M 00.00.00 00.25.35 02.32.32 03.48.04 + 01:30:16
330 PAOLO CIMADORO 91° M 00.00.00 00.25.13 02.32.47 03.49.11 + 01:31:23
280 ANDREA MANGILI 92° M 00.00.00 00.27.56 02.30.45 03.49.48 + 01:32:00
279 MASSIMILIANO CARRARA 93° M 00.00.00 00.27.31 02.30.41 03.49.50 + 01:32:02
273 DARIO PASINI 94° M 00.00.00 00.25.31 02.32.13 03.51.35 + 01:33:47
242 MAURO GASPARINI 95° M 00.00.00 00.25.18 02.31.15 03.54.32 + 01:36:44
354 MARZIA ZAPPULLA 96° F 00.00.00 00.27.06 02.38.59 03.55.15 + 01:37:27
344 MICHELE ROSSETTI 97° M 00.00.00 00.27.57 02.40.06 03.56.13 + 01:38:25
267 DAVIDE CASSAGO 98° M 00.00.00 00.26.22 02.33.23 03.56.54 + 01:39:06
306 GIULIANO BONOMI 99° M 00.00.00 00.26.54 02.37.33 03.57.00 + 01:40:12
313 FRANCESCO MANGIAVINI 100° M 00.00.00 00.26.05 02.36.12 03.57.02 + 01:39:14
276 IVAN ROMANO 101° M 00.00.00 00.26.38 02.31.39 03.57.40 + 01:39:52
333 JOHANN UNTERTHURNER 102° M 00.00.00 00.25.46 02.31.47 03.57.44 + 01:39:56
234 FABRIZIO MORELLI 103° M 00.00.00 00.25.07 02.39.03 03.58.02 + 01:40:14
277 EDOARDO GIONA 104° M 00.00.00 00.26.00 02.39.53 03.58.58 + 01:41:10
235 ROBERTO PALA 105° M 00.00.00 00.26.30 03.24.36 04.00.30 + 01:42:42
319 DAVIDE BARUCCO 106° M 00.00.00 00.28.06 02.45.49 04.04.11 + 01:46:23
245 MAURO GATTA 107° M 00.00.00 00.26.17 02.48.03 04.04.59 + 01:47:11
216 GIAN CARLO TRENTA 108° M 00.00.00 00.28.01 02.44.10 04.06.13 + 01:48:25
239 CLEMENTINO TORDONATO 109° M 00.00.00 00.28.30 02.45.28 04.06.43 + 01:48:55
270 GIOVANNI ROSTI 110° M 00.00.00 00.27.18 02.40.01 04.08.05 + 01:50:17
332 GABRIELE BERARDINELLI 111° M 00.00.00 00.28.35 02.48.21 04.08.10 + 01:50:22
292 GREGORIO PERLOTTI 112° M 00.00.00 00.26.24 02.39.24 04.09.51 + 01:52:03
205 ROSARIO FREDDI 113° M 00.00.00 00.28.43 02.45.30 04.12.05 + 01:54:17
208 MARCO MARINI 114° M 00.00.00 00.28.12 02.47.56 04.13.59 + 01:56:11
271 MAURO LAZZARINI 115° M 00.00.00 00.24.53 02.41.25 04.17.50 + 02:00:02
380 MATTEO ROSSI 116° M 00.00.00 00.28.42 02.48.54 04.19.15 + 02:01:27
323 MARGHERITA GIULIATTINI BURBUI 117° F 00.00.00 00.28.48 02.58.10 04.20.21 + 02:02:33
212 MAURIZIO BORLINI 118° M 00.00.00 00.30.29 02.51.57 04.20.58 + 02:03:10
300 AGATA ZORKINA 119° F 00.00.00 00.30.50 03.01.13 04.21.21 + 02:03:33
329 PAOLO SPANDRE 120° M 00.00.00 00.28.51 02.56.31 04.21.38 + 02:03:50
263 VITTORIA CACCAMO 121° F 00.00.00 00.28.40 02.56.29 04.21.40 + 02:03:52
322 CARLO CANTONI 122° M 00.00.00 00.30.05 03.01.08 04.26.18 + 02:08:30
364 LUCA MICHELI 123° M 00.00.00 00.26.03 02.24.11 04.27.35 + 02:09:47
351 ROBERTO D’AMBROGIO 124° M 00.00.00 00.27.45 02.59.04 04.28.31 + 02:10:43
311 HANSJOERG ESCHGFAELLER 125° M 00.00.00 00.27.41 02.49.24 04.28.55 + 02:11:07
228 MIRIAM STEFANINI 126° F 00.00.00 00.28.17 02.56.26 04.32.46 + 02:14:58
215 SARA MANFREDINI 127° F 00.00.00 00.29.17 03.01.02 04.37.15 + 02:19:27
254 LUCA COGHI 128° M 00.00.00 00.31.16 03.03.24 04.37.25 + 02:19:37
372 FRANCESCO GALLIANI 129° M 00.00.00 00.27.59 02.58.35 04.37.59 + 02:20:11
378 ANGELO DANESI 130° M 00.00.00 00.29.15 03.01.00 04.38.29 + 02:20:41
283 PIERLUIGI PREDOLINI 131° M 00.00.00 00.28.22 02.58.37 04.39.28 + 02:21:40
358 OSCAR CACCAGNI 132° M 00.00.00 00.30.18 03.02.52 04.40.02 + 02:22:14
272 PAOLO ANTONINI 133° M 00.00.00 00.29.20 03.09.25 04.43.35 + 02:25:47
293 BARBARA BOSCHI 134° F 00.00.00 00.29.12 03.12.20 04.43.36 + 02:25:48
289 MARILENA FLOCCHINI 135° F 00.00.00 00.29.11 03.12.21 04.43.43 + 02:25:55
213 BONGONOVO ROBERTO 136° M 00.00.00 00.27.51 03.10.00 04.44.14 + 02:26:26
222 ANDREA PESENTI 137° M 00.00.00 00.27.47 03.09.58 04.44.15 + 02:26:27
236 ELENA PIZZABALLA 138° F 00.00.00 00.32.39 03.12.34 04.44.42 + 02:26:54
350 GIORGIO ZANETTI 139° M 00.00.00 00.28.55 03.02.17 04.44.54 + 02:27:06
341 EMANUEL SCALVINI 140° M 00.00.00 00.28.56 03.02.19 04.44.55 + 02:27:07
266 DOMENICO VECCHIO 141° M 00.00.00 00.28.38 03.12.26 04.45.37 + 02:27:49
347 MONICA MAZZI 142° F 00.00.00 00.32.57 03.14.22 04.46.24 + 02:28:36
315 WILHELM HILDMANN 143° M 00.00.00 00.27.53 02.53.35 04.49.07 + 02:31:19
361 CHARLES TINSLEY 144° M 00.00.00 00.29.37 03.19.46 04.52.18 + 02:34:30
202 GIUSEPPINA CAVAGNINI 145° F 00.00.00 00.32.55 03.20.05 04.56.55 + 02:39:07
233 MARA OSIO 146° F 00.00.00 00.35.30 03.34.40 05.00.30 + 02:42:42
258 DIEGO EBRANATI 147° M 00.00.00 00.35.33 03.25.03 05.02.38 + 02:44:50
296 FELICE ZINGARELLI 148° M 00.00.00 00.29.08 03.22.48 05.02.50 + 02:45:02
304 CRISTIAN PEDROTTI 149° M 00.00.00 00.28.24 03.18.35 05.05.05 + 02:47:17
201 GLORIA PACE 150° F 00.00.00 00.35.22 03.26.30 05.10.48 + 02:53:00
269 MARA NEGRI 151° F 00.00.00 00.34.03 03.37.44 05.18.01 + 03:00:13
268 MICHELA MORANI 152° F 00.00.00 00.34.07 03.37.46 05.18.02 + 03:00:14
231 LUISA ZANOLETTI 153° F 00.00.00 00.33.59 03.58.26 05.59.14 + 03:41:26
237 MARCO BOTTI 154° M 00.00.00 00.33.58 03.58.28 05.59.16 + 03:41:28
301 ROSARIO PIETRO BARBAROTTO 155° M 00.00.00 00.31.54 04.04.41 06.29.50 + 04:12:02
336 GIANCARLO BEOLCHI 156° M 00.00.00 00.37.30 04.19.44 06.38.26 + 04:20:38
363 STEFANO DOMENIGHINI 157° M 00.00.00 00.30.12 03.29.08 RITIRATO RITIRATO

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*