Maddalena Urban Trail tutta orobica, vincono Carrara e Noris

Una Maddalena urban Tral tutta bergamasca con le due gare maschili vinte da atleti bergamaschi.

Luca Carrara vince la 43 km davanti ad Alberto Bolcato con un margine di 27 minuti

noris-maddalena

Nella 23 chilometri Alessandro Noris vince davanti a Luca Arrigoni di soli 5 secondi. Rimanendo alla 23 chilometri terzo posto per Rossana Morè

 

1 703   NORIS ALESSANDRO 2:14:55 5′ 51″ 10.229 M M 1989 POOL SOCIETÀ ATLETICA ALTA VAL SERIANA 1 1
2 724 ARRIGONI LUCA 2:15:00 5′ 52″ 10.222 5″ 0.014 M M 1981 ALTITUDE RACE 2 2
3 571 BANI FRANCO 2:18:53 6′ 2″ 9.936 3′ 58″ 0.657 M M 1967 NEW ATHLETICS SULZANO 3 3
4 700 PEOLI ANGELO 2:26:27 6′ 22″ 9.423 11′ 32″ 1.811 M M 1977 ASD BIONE TRAILER TEAM 4 4
5 701 NORIS GIULIANO 2:28:22 6′ 27″ 9.301 13′ 27″ 2.085 M M 1991 SCAIS3038 5 5
6 659 MANESSI NICOLA 2:28:53 6′ 28″ 9.269 13′ 58″ 2.158 M M 1983 US LA SPORTIVA 6 6
7 666 BONALUMI ALESSANDRO 2:30:47 6′ 33″ 9.152 15′ 52″ 2.420 M M 1974 ESC S.S.D.SRL 7 7
8 676 DOLCINI DARIS 2:31:58 6′ 36″ 9.081 17′ 3″ 2.581 M M 1981 ATLETICA PERTICA BASSA 8 8
9 651 CAPPA ALESSIO 2:32:20 6′ 37″ 9.059 17′ 25″ 2.630 M M 1981 LIBERTAS VALLESABBIA 9 9
10 638 TOMASONI GUGLIELMO 2:38:36 6′ 53″ 8.701 23′ 41″ 3.435 M M 1977 10 10
11 642 MORANDI LUCA 2:39:25 6′ 55″ 8.657 24′ 30″ 3.535 M M 1965 SSD BAGOLINO 11 11
12 644 MORSTABILINI MAICOL 2:42:26 7′ 3″ 8.496 27′ 31″ 3.896 M M 1989 SCAIS 3038 12 12
13 574 PICCINOTTI NICOLA 2:44:04 7′ 8″ 8.411 29′ 9″ 4.086 M M 1984 NEW ATLETHICS SULZANO 13 13
14 515 RAVANELLI LUIGI 2:44:51 7′ 10″ 8.371 29′ 56″ 4.176 M M 1971 TRAIL RUNNING BRESCIA 14 14
15 572 BERTOLETTI ROBERTO 2:47:13 7′ 16″ 8.253 32′ 18″ 4.443 M M 1972 NEW ATLETHICS SULZANO 15 15
16 592 FERLINGHETTI PIETRO 2:47:16 7′ 16″ 8.250 32′ 21″ 4.448 M M 1990 LIBERO 16 16
17 658 DEDEI DARIO 2:47:42 7′ 17″ 8.229 32′ 47″ 4.496 M M 1977 SCAIS 3038 17 17
18 729 PAOLETTI MASSIMO 2:48:54 7′ 20″ 8.171 33′ 59″ 4.628 M M 1968 RUNNING PREALPINO 18 18
19 733 Becchetti Cristian 2:50:12 7′ 24″ 8.108 35′ 17″ 4.768 M M 19 19
20 683 BONETTA GIANLUCA 2:51:01 7′ 26″ 8.069 36′ 6″ 4.855 M M 1975 RUNNING PREALPINO 20 20
21 629 GREGORIO STEFANO 2:51:08 7′ 26″ 8.064 36′ 13″ 4.867 M M 1989 TRAIL RUNNING BRESCIA 21 21
22 732 Serlini Davide 2:52:19 7′ 29″ 8.009 37′ 24″ 4.992 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 22 22
23 718   TAVECCHIO SARA 2:54:12 7′ 34″ 7.922 39′ 17″ 5.187 F F 1973 FORHANS TEAM 1 1
24 550 SERENA ANGELA 2:54:28 7′ 35″ 7.910 39′ 33″ 5.214 F F 2001 FREEZONE 2 2
25 705 FERRANTI ENRICO 2:57:37 7′ 43″ 7.770 42′ 42″ 5.529 M M 1979 ATLETICA LONATO LEM ITALIA 23 23
26 632 ZATTI ANDREA 2:58:36 7′ 45″ 7.727 43′ 41″ 5.626 M M 1987 24 24
27 579 URBANI MIRCO 2:58:59 7′ 46″ 7.710 44′ 4″ 5.663 M M 1974 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 25 25
28 711 SINICO DAVIDE 2:59:24 7′ 48″ 7.692 44′ 29″ 5.703 M M 1974 26 26
29 542 BORDIGA DANIELE 2:59:39 7′ 48″ 7.682 44′ 44″ 5.727 M M 1981 SSD BAGOLINO 27 27
30 540 ZANETTI VALTER 2:59:45 7′ 48″ 7.677 44′ 50″ 5.737 M M 1968 ATL. FRANCIACORTA 28 28
31 635 COBELLI STEFANO 3:03:55 7′ 59″ 7.503 49′ 6.128 M M 1975 GARDA RUNNING ASD 29 29
32 653 MORE ROSSANA 3:04:02 8′ 0″ 7.499 49′ 7″ 6.138 F F 1972 RUNNERS BERGAMO 3 3
33 704 GUERINI MARCO 3:04:03 8′ 0″ 7.498 49′ 8″ 6.140 M M 1986 LIBERO 30 30
34 686 BOLPAGNI SIMONE 3:05:24 8′ 3″ 7.443 50′ 29″ 6.263 M M 1990 LIBERO 31 31
35 509 DELBARBA STEFANO 3:05:47 8′ 4″ 7.428 50′ 52″ 6.297 M M 1973 LA SPORTIVA 32 32
36 690 BONOMELLI ALESSANDRO 3:05:51 8′ 4″ 7.425 50′ 56″ 6.303 M M 1968 ATLETICA FRANCIACORTA 33 33
37 721 PALERMO CRISTIAN 3:06:12 8′ 5″ 7.411 51′ 17″ 6.335 M M 1981 CORRI X BRESCIA 34 34
38 684 SAIANI DANIELA 3:06:30 8′ 6″ 7.399 51′ 35″ 6.361 F F 1978 ATLETICA CONCESIO 2009 4 4
39 736 Molendi Gianbattista 3:06:53 8′ 7″ 7.384 51′ 58″ 6.396 M M 35 35
40 731 CAMANINI LELIA 3:06:53 8′ 7″ 7.384 51′ 58″ 6.396 F F 1964 EVOLUTION TEAM 5 5
41 685 SCOTTI PAOLO 3:07:18 8′ 8″ 7.368 52′ 23″ 6.433 M M 1978 LIBERO 36 36
42 650 BORRA MATTIA LORENZO 3:07:28 8′ 9″ 7.361 52′ 33″ 6.447 M M 1979 TEAM 2ACERI 37 37
43 665 GUERINI MONICA 3:07:45 8′ 9″ 7.350 52′ 50″ 6.472 F F 1982 ATLETICA FRANCIACORTA 6 6
44 710 LOMBARDI LUCA 3:08:01 8′ 10″ 7.340 53′ 6″ 6.496 M M 1972 ATLETICA REBO GUSSAGO 38 38
45 508 BIONDANI DAVIDE 3:08:38 8′ 12″ 7.316 53′ 43″ 6.550 M M 1968 XCVERONA 39 39
46 675 BERARDI LUCA 3:09:46 8′ 15″ 7.272 54′ 51″ 6.648 M M 1981 LIBERO 40 40
47 612 ZAPPONI MAURIZIO 3:10:20 8′ 16″ 7.250 55′ 25″ 6.697 M M 1961 GP OVER PONTEVICO 41 41
48 575 SCHIOPPETTI GIULIANO 3:11:19 8′ 19″ 7.213 56′ 24″ 6.780 M M 1966 NEW ATHLETICS SULZANO 42 42
49 513 TREBESCHI MICHELE 3:11:49 8′ 20″ 7.194 56′ 54″ 6.823 M M 1974 U.S. LA SPORTIVA 43 43
50 617 FINANZINI MANUEL 3:12:45 8′ 22″ 7.160 57′ 50″ 6.901 M M 1982 BIONE TRAIL TEAM 44 44
51 716 GIRARDINI DARIO 3:12:50 8′ 23″ 7.156 57′ 55″ 6.908 M M 1968 45 45
52 715 ROSSI DAVIDE 3:13:34 8′ 24″ 7.129 58′ 39″ 6.969 M M 1980 TRAIL RUNNING BRESCIA 46 46
53 538 GATTI PAOLO 3:13:44 8′ 25″ 7.123 58′ 49″ 6.983 M M 1975 ATLETICA VILLONGO 47 47
54 591 GUERRINI MAURO 3:13:52 8′ 25″ 7.118 58′ 57″ 6.994 M M 1964 RUNNING PREALPINO ASD 48 48
55 529 SANTINI ALBERTO 3:14:29 8′ 27″ 7.096 59′ 34″ 7.044 M M 1973 US LA SPORTIVA 49 49
56 643 BONTEMPI ALESSANDRO 3:15:01 8′ 28″ 7.076 1h 6″ 7.088 M M 1964 FREEZONE 50 50
57 610 LABORAI ANDREA 3:15:29 8′ 29″ 7.059 1h 34″ 7.126 M M 1988 AQUI RUNNERS 51 51
58 570 MONDOLO ANDREA 3:15:45 8′ 30″ 7.050 1h 50″ 7.148 M M 1984 ATL. REBO GUSSAGO 52 52
59 588 MAGLI IVAN 3:15:54 8′ 31″ 7.044 1h 59″ 7.160 M M 1973 RUNNERS SALO’ 53 53
60 693 PRANDELLI VALTER 3:15:57 8′ 31″ 7.043 1h 1′ 2″ 7.164 M M 1961 ARCI UISP NAVE 54 54
61 560 ANGELI MAURO 3:16:16 8′ 32″ 7.031 1h 1′ 21″ 7.189 M M 1960 ATL. REBO GUSSAGO 55 55
62 589 ARESI MARCO 3:16:27 8′ 32″ 7.025 1h 1′ 32″ 7.204 M M 1975 OVER PONTEVICO 56 56
63 727 ASCIANA MARIO 3:16:48 8′ 33″ 7.012 1h 1′ 53″ 7.232 M M 1968 SSD BAGOLINO 57 57
64 599 CARTA VALENTINA 3:16:55 8′ 33″ 7.008 1h 2′ 7.242 F F 1984 7 7
65 723 LONATI PIETRO 3:16:59 8′ 33″ 7.006 1h 2′ 4″ 7.247 M M 1958 ATL FRANCIACORTA 58 58
66 555 PAROLINI MARCO 3:17:02 8′ 34″ 7.004 1h 2′ 7″ 7.251 M M 1982 REDS RUNNERS 59 59
67 667 BONALUMI MATTEO 3:17:44 8′ 35″ 6.979 1h 2′ 49″ 7.307 M M 1964 LIBERO 60 60
68 531 SOMMARUGA SABRINA 3:17:48 8′ 36″ 6.977 1h 2′ 53″ 7.312 F F 1972 ASD G.S. ROATA CHIUSANI 8 8
69 720 TIRELLI ENRICO 3:18:01 8′ 36″ 6.969 1h 3′ 6″ 7.329 M M 1977 CORRI X BRESCIA 61 61
70 689 ZILIANI EMANUELE 3:18:30 8′ 37″ 6.952 1h 3′ 35″ 7.367 M M 1989 CORRIXBRESCIA 62 62
71 669 BERNARDELLI VINCENZO 3:18:32 8′ 37″ 6.951 1h 3′ 37″ 7.370 M M 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 63 63
72 503 MATTEI ROBERTO 3:18:55 8′ 38″ 6.938 1h 4′ 7.400 M M 1969 CORRI X BRESCIA 64 64
73 697 GRAZIOLI CRISTIAN 3:23:30 8′ 50″ 6.781 1h 8′ 35″ 7.751 M M 1977 IBEX RUN 65 65
74 713 BERNARDELLO MARCO 3:24:04 8′ 52″ 6.762 1h 9′ 9″ 7.794 M M 1976 66 66
75 532 NOLLI FABIO 3:24:09 8′ 52″ 6.760 1h 9′ 14″ 7.800 M M 1971 67 67
76 619 PERUCHETTI ENRICO 3:24:14 8′ 52″ 6.757 1h 9′ 19″ 7.806 M M 1980 TRAIL RUNNING BRESCIA 68 68
77 719 FUSI LUCA 3:24:37 8′ 53″ 6.744 1h 9′ 42″ 7.835 M M 1973 SSD BAGOLINO 69 69
78 539 NEGRI MIRCO 3:25:03 8′ 54″ 6.730 1h 10′ 8″ 7.867 M M 1974 ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. 70 70
79 556 MININI FRANCESCO 3:25:28 8′ 56″ 6.716 1h 10′ 33″ 7.897 M M 1974 FORHANS TEAM 71 71
80 663 FORTI GIULIANO 3:26:52 8′ 59″ 6.671 1h 11′ 57″ 8.000 M M 1991 TRAIL RUNNING BRESCIA 72 72
81 590 FORTI GIANLUCA 3:27:04 9′ 0″ 6.665 1h 12′ 9″ 8.014 M M 1990 TRAIL RUNNING BRESCIA 73 73
82 541 CASTELLANELLI MICHELE 3:27:18 9′ 0″ 6.657 1h 12′ 23″ 8.031 M M 1982 ATL. LIB. CASTEGNATO 74 74
83 512 TONINI ANDREA 3:27:50 9′ 2″ 6.640 1h 12′ 55″ 8.069 M M 1973 75 75
84 576 ROSSINI IVANO 3:28:21 9′ 3″ 6.623 1h 13′ 26″ 8.106 M M 1976 RUNNERS SALO’ 76 76
85 522 TANFOGLIO MIRCO 3:28:43 9′ 4″ 6.612 1h 13′ 48″ 8.133 M M 1981 EUROPA SPORTING 77 77
86 637 MARINI MARCO 3:28:46 9′ 4″ 6.610 1h 13′ 51″ 8.136 M M 1975 US LA SPORTIVA 78 78
87 677 BELLA ROBERTO 3:28:46 9′ 4″ 6.610 1h 13′ 51″ 8.136 M M 1968 PODISTI CASTIGLIONESI 79 79
88 557 NAVONI EDOARDO 3:28:48 9′ 4″ 6.609 1h 13′ 53″ 8.138 M M 1960 ATLETICA REBO 80 80
89 520 PICCINELLI JAMES 3:28:50 9′ 4″ 6.608 1h 13′ 55″ 8.141 M M 1973 NEW ATLETHICS SULZANO 81 81
90 609 SISSA MICHELE 3:29:03 9′ 5″ 6.601 1h 14′ 8″ 8.156 M M 1972 SAN ROCCHINO 82 82
91 620 SALA MARCO 3:29:30 9′ 6″ 6.587 1h 14′ 35″ 8.188 M M 1955 BELLAGIO SKYTEAM 83 83
92 519 PELI ANDREA 3:30:26 9′ 8″ 6.558 1h 15′ 31″ 8.254 M M 1976 NEW ATLETHICS SULZANO 84 84
93 670 BIASINI PAOLO 3:30:30 9′ 9″ 6.556 1h 15′ 35″ 8.259 M M 1961 A.S.D. LUPI D’APPPENNINO 85 85
94 546 PIBIRI CRISTIAN 3:30:57 9′ 10″ 6.542 1h 16′ 2″ 8.290 M M 1979 G.S. ATL. REZZATO 86 86
95 707 FERRARI LUCIANO 3:31:20 9′ 11″ 6.530 1h 16′ 25″ 8.317 M M 1953 RUNNERS CAPRIOLESE 87 87
96 631 PILLITU FABRIZIO 3:31:41 9′ 12″ 6.519 1h 16′ 46″ 8.341 M M 1969 ATLETICA BRESCIA MARATHON 88 88
97 565 CHIRIBELLA GIANMARIA 3:32:09 9′ 13″ 6.505 1h 17′ 14″ 8.373 M M 1976 TRAIL RUNNING BRESCIA 89 89
98 601 SCHIVALOCCHI OLIVO 3:32:27 9′ 14″ 6.496 1h 17′ 32″ 8.394 M M 1977 SPORT FITNESS AND CO. SRL SSD 90 90
99 605 CIMADORO PAOLO 3:33:20 9′ 16″ 6.469 1h 18′ 25″ 8.454 M M 1975 RUNNERS BERGAMO 91 91
100 527 TONONI CLAUDIO 3:33:21 9′ 16″ 6.468 1h 18′ 26″ 8.455 M M 1970 SPORT AND FITNESS 92 92

 

1 106   CARRARA LUCA 4:30:58 6′ 18″ 9.521 M M 1977 TEAM MAMMUT 1 1
2 111 BOLCATO ALBERTO 4:57:52 6′ 55″ 8.662 26′ 54″ 3.883 M M 1966 2 2
3 18 DONNA DANIELE 5:05:07 7′ 5″ 8.456 34′ 9″ 4.813 M M 1984 ATLETICA FRANCIACORTA 3 3
4 37 FUSCO ANTONIO 5:05:47 7′ 6″ 8.437 34′ 49″ 4.896 M M 1987 ATLETICA BARILLA 4 4
5 1 TOMASONI STEFANO 5:06:34 7′ 7″ 8.416 35′ 36″ 4.993 M M 1968 ATL. FRANCIACORTA 5 5
6 107 BERETTA ROBERTO 5:09:56 7′ 12″ 8.324 38′ 58″ 5.406 M M 1970 TRAIL RUNNING BRESCIA 6 6
7 72 ANSELMINI LUCA 5:12:51 7′ 16″ 8.247 41′ 53″ 5.757 M M 1972 7 7
8 135 GUERINI LUCA 5:16:21 7′ 21″ 8.156 45′ 23″ 6.169 M M 1966 BIONE TRAILERS TEAM 8 8
9 43 GIRELLI MANUEL 5:17:51 7′ 23″ 8.117 46′ 53″ 6.343 M M 1982 TRAIL RUNNING BRESCIA 9 9
10 92 MICHELI MAURO 5:19:03 7′ 25″ 8.087 48′ 5″ 6.480 M M 1972 RUNNERS BERGAMO 10 10
11 130   FOLLADOR CRISTIANA 5:30:53 7′ 41″ 7.797 59′ 55″ 7.786 F F 1977 TEAM ALDO MORO PALUZZA 1 1
12 114 KEMENATER PHILIPP 5:31:46 7′ 42″ 7.777 1h 48″ 7.880 M M 1987 LAUFFREUNDE SARNTAL 11 11
13 134 BAIGUERA ANDREA 5:34:03 7′ 46″ 7.723 1h 3′ 5″ 8.120 M M 1982 EUROPA SPORTING CLUB 12 12
14 11 GHEZA LUCA 5:34:06 7′ 46″ 7.722 1h 3′ 8″ 8.126 M M 1983 13 13
15 98 SABA NICOLA 5:34:07 7′ 46″ 7.722 1h 3′ 9″ 8.127 M M 1976 ASD RUNNES BERGAMO 14 14
16 116 ANGELLA DIEGO 5:38:21 7′ 52″ 7.625 1h 7′ 23″ 8.564 M M 1996 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 15 15
17 139 SAVOLDI LUCA 5:51:03 8′ 9″ 7.349 1h 20′ 5″ 9.809 M M 1988 GAN 16 16
18 75 LANCELOTTI NICOLA 5:51:04 8′ 9″ 7.349 1h 20′ 6″ 9.811 M M 1986 BIONE TRAIL TEAM 17 17
19 40 BELLERI GIAMPIETRO 5:51:04 8′ 9″ 7.349 1h 20′ 6″ 9.811 M M 1969 YOUNG RUNNING 18 18
20 121 MINOCCI DIEGO 5:54:32 8′ 14″ 7.277 1h 23′ 34″ 10.135 M M 1966 TRAIL RUNNING BRESCIA 19 19
21 81 BRUGNANI FABIO 5:58:59 8′ 20″ 7.187 1h 28′ 1″ 10.543 M M 1982 NEW ATLETHICS SULZANO 20 20
22 102 MAGHELLA ALESSANDRO 6:02:48 8′ 26″ 7.111 1h 31′ 50″ 10.884 M M 1982 PODISTI CASTIGLIONESI 21 21
23 141 GIORI PIETRO 6:03:47 8′ 27″ 7.092 1h 32′ 49″ 10.971 M M 1971 S.A. VALCHIESE 22 22
24 19 ADESSA LIVIO 6:04:19 8′ 28″ 7.082 1h 33′ 21″ 11.018 M M 1984 ATL RODENGO SAIANO 23 23
25 22 GIOVANNINI ANDREA 6:04:38 8′ 28″ 7.076 1h 33′ 40″ 11.046 M M 1963 ATLETICA VILLAZZANO 24 24
26 36 MONTAGNOLI LUCA 6:07:01 8′ 32″ 7.030 1h 36′ 3″ 11.253 M M 1971 25 25
27 7 CIOCCARELLI LUIGI 6:15:40 8′ 44″ 6.868 1h 44′ 42″ 11.984 M M 1991 YOUNG RUNNING 26 26
28 140 FEIN DOVID 6:17:51 8′ 47″ 6.828 1h 46′ 53″ 12.164 M M 1983 27 27
29 110 BRUSASCA ENZO 6:18:54 8′ 48″ 6.809 1h 47′ 56″ 12.249 M M 1971 28 28
30 142 COPETA DIEGO 6:19:04 8′ 48″ 6.806 1h 48′ 6″ 12.262 M M 1981 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 29 29
31 136 MUSTICA TERESA 6:22:21 8′ 53″ 6.748 1h 51′ 23″ 12.526 F F 1974 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 2 2
32 60 PIOVANI GIANMAURO 6:22:34 8′ 53″ 6.744 1h 51′ 36″ 12.544 M M 1962 LIBERO 30 30
33 137 GALANTINO LUCA 6:23:58 8′ 55″ 6.719 1h 53′ 12.655 M M 1974 SGURBAT RUNNERS 31 31
34 17 LORINI MICHELE 6:25:01 8′ 57″ 6.701 1h 54′ 3″ 12.738 M M 1977 G.P.ORZIVECCHI 32 32
35 20 ROCCA MARCO 6:25:19 8′ 57″ 6.696 1h 54′ 21″ 12.761 M M 1987 TRAIL RUNNING BRESCIA 33 33
36 66 BUSI DAMIANO 6:25:48 8′ 58″ 6.687 1h 54′ 50″ 12.799 M M 1974 TRESANTI TRAIL 34 34
37 109 CESARIO FILIPPO 6:26:05 8′ 58″ 6.682 1h 55′ 7″ 12.821 M M 1975 RUNNING OLTREPÒ 35 35
38 128 TOMASETTI IVANO 6:26:24 8′ 59″ 6.677 1h 55′ 26″ 12.846 M M 1969 CARVICO SKYRUNNING 36 36
39 3 FRIGERIO PAOLO 6:29:06 9′ 2″ 6.631 1h 58′ 8″ 13.055 M M 1969 ATL. PARATICO 37 37
40 149 OUHADID ABDALLAH 6:37:02 9′ 14″ 6.498 2h 6′ 4″ 13.653 M M 1962 G.P. ALLEGRINI 38 38
41 117 CASTREZZATI CRISTIAN 6:38:28 9′ 16″ 6.475 2h 7′ 30″ 13.759 M M 1973 U.S. LA SPORTIVA 39 39
42 105 SGUERZO ANDREA 6:38:29 9′ 16″ 6.475 2h 7′ 31″ 13.760 M M 1972 EUROPA SPORTING CLUB 40 40
43 27 CASATI MATTEO 6:39:09 9′ 16″ 6.464 2h 8′ 11″ 13.809 M M 1979 SCAIS 3038 41 41
44 138 CRIPPA SIMONE 6:40:09 9′ 18″ 6.448 2h 9′ 11″ 13.882 M M 1975 SGURBAT RUNNERS 42 42
45 78 FREDDI IVAN 6:41:11 9′ 19″ 6.431 2h 10′ 13″ 13.957 M M 1983 BIONE TRAILERS TEAM 43 43
46 115 FERRARA DAVIDE 6:41:12 9′ 19″ 6.431 2h 10′ 14″ 13.958 M M 1969 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 44 44
47 47 MORI CLAUDIO 6:43:11 9′ 22″ 6.399 2h 12′ 13″ 14.101 M M 1979 YOUNG RUNNING 45 45
48 96 CAVEDON VALENTINA 6:43:11 9′ 22″ 6.399 2h 12′ 13″ 14.101 F F 1981 3 3
48 71 AGNELLI OLGA 6:43:11 9′ 22″ 6.399 2h 12′ 13″ 14.101 F F 1973 LIBERO 4 4
50 39 GIRELLI OLIVIERO 6:44:42 9′ 24″ 6.375 2h 13′ 44″ 14.209 M M 1961 TRAIL RUNNING BRESCIA 46 46
51 88 SERENA ENRICO 6:44:44 9′ 24″ 6.375 2h 13′ 46″ 14.212 M M 1970 CIRCOLO AMATORI PODISTI 47 47
52 74 BERTO MATTEO 6:45:54 9′ 26″ 6.356 2h 14′ 56″ 14.294 M M 1975 ATLETICA BRESCIA MARATHON 48 48
53 76 LANCELOTTI STEFANO 6:46:01 9′ 26″ 6.354 2h 15′ 3″ 14.303 M M 1975 BIONE TRAIL TEAM 49 49
54 123 RONGIONE SANDRO 6:47:41 9′ 28″ 6.328 2h 16′ 43″ 14.420 M M 1964 SANDRO RONGIONE 50 50
55 23 TIEZZI LORENZO 6:48:51 9′ 30″ 6.310 2h 17′ 53″ 14.502 M M 1972 EQUIPE RUNNING 51 51
56 28 PERROTTA ANTONIO 6:50:00 9′ 32″ 6.293 2h 19′ 2″ 14.582 M M 1980 ASD PISA 52 52
57 34 BASSANONI PAOLO 6:50:05 9′ 32″ 6.291 2h 19′ 7″ 14.587 M M 1980 TRAIL RUNNING BRESCIA 53 53
58 44 MARZOLI MAURIZIO 6:51:21 9′ 33″ 6.272 2h 20′ 23″ 14.675 M M 1967 BIONE TRAIL TEAM 54 54
59 24 FAVARI ALEX 6:51:35 9′ 34″ 6.268 2h 20′ 37″ 14.691 M M 1973 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 55 55
60 84 ZAMBELLI MASSIMO 6:56:26 9′ 41″ 6.195 2h 25′ 28″ 15.021 M M 1968 ATLETICA BRESCIA MARATHON ASD 56 56
61 67 PALMIERI DIEGO 6:57:11 9′ 42″ 6.184 2h 26′ 13″ 15.071 M M 1988 MARATHON CREMONA 57 57
62 5 FERRARI PAOLO FRANCESCO 6:57:11 9′ 42″ 6.184 2h 26′ 13″ 15.071 M M 1989 UISP CREMONA 58 58
63 4 FERRARI FABIO 6:58:54 9′ 44″ 6.159 2h 27′ 56″ 15.185 M M 1968 ATL. FRANCIACORTA 59 59
64 50 TAGLIAFERRI MANUELA 6:59:11 9′ 44″ 6.155 2h 28′ 13″ 15.204 F F 1977 ASD TRE MORI RUNNING 5 5
65 49 MERLI ALICE 6:59:12 9′ 44″ 6.155 2h 28′ 14″ 15.205 F F 1975 ASD TRE MORI RUNNING 6 6
66 64 BULETTO RICCARDO 7:00:02 9′ 46″ 6.142 2h 29′ 4″ 15.260 M M 1991 FERALPI TRIATHLON 60 60
67 83 LAMERA MAURO ALESSANDRO 7:00:04 9′ 46″ 6.142 2h 29′ 6″ 15.263 M M 1977 IZ FRAT. LAMERA 61 61
68 10 PASINI DARIO 7:00:32 9′ 46″ 6.135 2h 29′ 34″ 15.293 M M 1976 UNIONE ATLETICA VALTROMPIA 62 62
69 56 MANCUSI GUIDO 7:00:38 9′ 46″ 6.134 2h 29′ 40″ 15.300 M M 1965 ATL OSG GUANZATE 63 63
70 144 BARUCCO FEDERICO 7:01:28 9′ 48″ 6.121 2h 30′ 30″ 15.355 M M 1981 AV SPORTING TEAM 64 64
71 100 VISINTIN LORENZA 7:02:33 9′ 49″ 6.106 2h 31′ 35″ 15.426 F F 1961 ULTRABERICUS TEAM 7 7
72 65 MOSCHINI CRISTIANO 7:02:34 9′ 49″ 6.106 2h 31′ 36″ 15.427 M M 1960 TRAIL RUNNING BRESCIA 65 65
73 26 PIAZZA LUCIANO 7:02:45 9′ 49″ 6.103 2h 31′ 47″ 15.439 M M 1962 AVIS FORLI 66 66
74 51 ALBINI STEFANO 7:03:34 9′ 51″ 6.091 2h 32′ 36″ 15.492 M M 1969 ATLETICA CONCESIO 2009 67 67
75 52 ROSSINI SIMONE 7:06:48 9′ 55″ 6.045 2h 35′ 50″ 15.700 M M 1974 EUROPA SPORTING CLUB 68 68
76 104 DONINA DAVIDE 7:06:48 9′ 55″ 6.045 2h 35′ 50″ 15.700 M M 1974 A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS 69 69
77 99 BISACCO GIUSEPPE 7:09:18 9′ 59″ 6.010 2h 38′ 20″ 15.859 M M 1957 ASD RUNNERS BERGAMO 70 70
78 53 PRESTINI MASSIMILIANO 7:09:53 9′ 59″ 6.002 2h 38′ 55″ 15.896 M M 1977 TRAIL RUNNING BRESCIA 71 71
79 122 ROSTI GIOVANNI 7:09:53 9′ 59″ 6.002 2h 38′ 55″ 15.896 M M 1962 TRAIL RUNNING BRESCIA 72 72
80 59 CATTANE MONICA 7:12:09 10′ 3″ 5.970 2h 41′ 11″ 16.038 F F 1974 MONTAGNETTA SKY RUN 8 8
81 45 MORONE ALESSIO 7:14:04 10′ 5″ 5.944 2h 43′ 6″ 16.157 M M 1956 ATLETICA CONCESIO 2009 73 73
82 46 CURCIO CLAUDIO 7:14:05 10′ 5″ 5.944 2h 43′ 7″ 16.158 M M 1966 ATLETICA CONCESIO 2009 74 74
83 133 GROSSO ROBERTO 7:14:13 10′ 5″ 5.942 2h 43′ 15″ 16.166 M M 1964 CIMAVILLA RUNNING TEAM 75 75
84 113 RINALDI IVAN 7:16:06 10′ 8″ 5.916 2h 45′ 8″ 16.282 M M 1982 76 76
85 95 CUCCHIARO FABRIZIO 7:17:53 10′ 11″ 5.892 2h 46′ 55″ 16.391 M M 1973 TRAIL RUNNING BRESCIA 77 77
86 54 LAZZARI FABRIZIO 7:18:21 10′ 11″ 5.886 2h 47′ 23″ 16.419 M M 1963 EUROPA SPORTING CLUB 78 78
87 62 BARONIO FLAVIO 7:19:03 10′ 12″ 5.876 2h 48′ 5″ 16.462 M M 1969 EUROPA SPORTING CLUB 79 79
88 69 CASTAGNA RENATO 7:19:04 10′ 12″ 5.876 2h 48′ 6″ 16.463 M M 1961 ESC SSD SRL EUROPA SC 80 80
89 132 CAPITANIO NICOLA 7:21:28 10′ 16″ 5.844 2h 50′ 30″ 16.607 M M 1983 KINETIK PROGETTIAMO SALUTE SRL 81 81
90 143 REATI ALESSANDRO 7:22:12 10′ 17″ 5.834 2h 51′ 14″ 16.651 M M 1966 ALTITUDE RACE 82 82
91 32 BORDINI GIANLUCA 7:25:12 10′ 21″ 5.795 2h 54′ 14″ 16.828 M M 1970 83 83
92 14 JACOBELLI ERNESTO 7:26:47 10′ 23″ 5.775 2h 55′ 49″ 16.921 M M 1972 LA SPORTIVA 84 84
93 13 MASSA LUIGI 7:26:50 10′ 23″ 5.774 2h 55′ 52″ 16.924 M M 1972 LA SPORTIVA 85 85
94 57 MINELLI CARLA 7:29:16 10′ 26″ 5.743 2h 58′ 18″ 17.065 F F 1967 BIONE REAILERS TEAM 9 9
95 41 VILARDO ALFIA 7:29:53 10′ 27″ 5.735 2h 58′ 55″ 17.101 F F 1966 LUPI D’APPENNINO ASD 10 10
96 80 TERZONI LAURA 7:29:54 10′ 27″ 5.735 2h 58′ 56″ 17.102 F F 1981 TRAIL RUNNING BRESCIA 11 11
